模板:BOINC topics:修订间差异

来自中国分布式计算总站
跳转到导航 跳转到搜索
BiscuiT留言 | 贡献
无编辑摘要
BiscuiT留言 | 贡献
无编辑摘要
第7行: 第7行:
|-
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 测试中的项目(Beta)
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 测试中的项目(Beta)
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"|[[AQUA@home]] - [[Collatz Conjecture]] - [[CPDN Beta]] - [[Docking@Home]] - [[EDGeS@Home]] - [[GPUGRID]] - [[Genetic Life]] - [[Goldbach's Conjecture Project]] - [[MindModeling@Home]] - [[POEM@HOME]] - [[Proteins@home]] - [[QMC@Home]] - [[Rectilinear Crossing Number]] - [[RNA World]] - [[SETI@home beta]] - [[Spinhenge@home]] - [[Superlink@Technion]] - [[Yoyo@home]]
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"|[[AQUA@home]] - [[Collatz Conjecture]] - [[CPDN Beta]] - [[Docking@Home]] - [[EDGeS@Home]] - [[GPUGRID]] - [[Genetic Life]] - [[Goldbach's Conjecture Project]] - [[MindModeling@Home]] - [[POEM@HOME]] - [[Proteins@home]] - [[QMC@Home]] - [[Rectilinear Crossing Number]] - [[SETI@home beta]] - [[Spinhenge@home]] - [[Superlink@Technion]] - [[Yoyo@home]]
|-
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 测试中的项目(Alpha)
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 测试中的项目(Alpha)
| align="left"|[[Anansi]] - [[BOINC alpha test]] -  [[BRaTS@Home]] - [[BURP]] - [[Chess960@Home]] - [[Cosmology@Home]] - [[DrugDiscovery@Home]] - [[DistrRTgen]] - [[DynaPing]] - [[FreeHAL@home]] - [[Hydrogen@home]] - [[NQueens Project]] - [[PicEvolvr.com]] - [[Pirates@home]] -  [[RALPH@Home]] - [[Ramsey@Home]] - [[RSA Lattice Siever (2.0)]] - [[SHA-1 Collision Search Graz]] - [[Sudoku project]] - [[Superlink@Technion]] - [[UCT Malaria]] - [[Virtual Prairie]] - [[WEP-M+2 Project]]
| align="left"|[[Anansi]] - [[BOINC alpha test]] -  [[BRaTS@Home]] - [[BURP]] - [[Chess960@Home]] - [[Cosmology@Home]] - [[DrugDiscovery@Home]] - [[DistrRTgen]] - [[DynaPing]] - [[FreeHAL@home]] - [[Hydrogen@home]] - [[NQueens Project]] - [[PicEvolvr.com]] - [[Pirates@home]] -  [[RALPH@Home]] - [[Ramsey@Home]] - [[RNA World]] - [[RSA Lattice Siever (2.0)]] - [[SHA-1 Collision Search Graz]] - [[Sudoku project]] - [[Superlink@Technion]] - [[UCT Malaria]] - [[Virtual Prairie]] - [[WEP-M+2 Project]]
|-
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 规划中的项目
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 规划中的项目

2010年2月22日 (一) 13:55的版本

伯克利开放式网络计算平台BOINC
运行中的项目 ABC@home - Astropulse - Africa@home - AlmereGrid Boinc Grid - ClimatePrediction.Net - Einstein@Home - Enigma@Home - Ibercivis - LHC@home - Leiden Classical - Malariacontrol.net - MilkyWay@home - NFS@Home - Orbit@Home - PrimeGrid - Quake-Catcher Network Seismic Monitoring - Rosetta@home - SETI@home - SIMAP - SZTAKI Desktop Grid - Seasonal Attribution Project - The Lattice Project - μFluids@Home - World Community Grid
测试中的项目(Beta) AQUA@home - Collatz Conjecture - CPDN Beta - Docking@Home - EDGeS@Home - GPUGRID - Genetic Life - Goldbach's Conjecture Project - MindModeling@Home - POEM@HOME - Proteins@home - QMC@Home - Rectilinear Crossing Number - SETI@home beta - Spinhenge@home - Superlink@Technion - Yoyo@home
测试中的项目(Alpha) Anansi - BOINC alpha test - BRaTS@Home - BURP - Chess960@Home - Cosmology@Home - DrugDiscovery@Home - DistrRTgen - DynaPing - FreeHAL@home - Hydrogen@home - NQueens Project - PicEvolvr.com - Pirates@home - RALPH@Home - Ramsey@Home - RNA World - RSA Lattice Siever (2.0) - SHA-1 Collision Search Graz - Sudoku project - Superlink@Technion - UCT Malaria - Virtual Prairie - WEP-M+2 Project
规划中的项目 DNA@home
已结束/暂停的项目 3x+1@home - ABC@home beta - APS@Home - Artificial Intelligence - BBC Climate Change Experiment - Cels@Home (old) - DepSpid - Eternity2.net - HashClash - LHC Alpha - Nano-Hive@home - pPot Tables - Predictor@home - Project Neuron - RSA Lattice Siever - Renderfarm.fi - RND@home - SciLINC - TANPAKU - TMRL DRTG - TSP - XtremLab - Zivis
工具 BAM! - BOINC TThrottle - BoincTasks - Boinc.NET - OGM (Organizational Grid Manager)