|
楼主 |
发表于 2006-5-25 09:07:24
|
显示全部楼层
27位 & 400万 !
Members (with AND without Credit) 522
Total credit 4,002,219.26
Recent average credit 43,591.33
Top10:
1) HDL 110,040.70 6,711.37 United Kingdom
2) macwang 250,188.21 6,047.18 China
3) Rojer 348,655.57 4,747.74 China
4) 空奶挤哇 305,552.34 3,289.81 China
5) wantamap 144,117.32 2,000.23 China
6) PANG Jason 68,155.24 1,601.71 China
7) stick 55,057.26 1,385.44 China
8) zhang987@GZDD 323,547.72 1,121.09 China
9) !!RickLuxe!!=CN= NOVALOGIC DF3*****GOA***** 147,682.60 974.22 China
10) sunleisure 255,078.32 839.53 China
21 Poland 347 15,017.67 4,927,173.89 Poland
22 BOINC@AUSTRALIA 268 23,731.34 4,713,745.01 Australia
23 Planet 3DNow! 133 32,319.13 4,675,570.73 Germany
24 Riverside Community College 42 50,128.84 4,670,479.05 United States
25 BOINC.SK 187 43,916.96 4,473,248.89 Slovakia
26 PC Perspective Killer Frogs 32 39,750.92 4,080,792.52 International
27 Einstein@China 522 43,567.06 4,001,892.03 China |
|