|
楼主 |
发表于 2006-4-10 16:24:40
|
显示全部楼层
已经48位了!
Members (with AND without Credit) 474
Total credit 2,295,046.47
Recent average credit 26,351.16
Top 10:
1) 前朝遗少 157,520.90 4,210.17 China
2) Rojer 150,718.31 2,567.54 China
3) macwang 52,988.25 1,949.11 China
4) 空奶挤哇 183,546.50 1,593.96 China
5) zhang987@GZDD 266,197.81 1,381.10 China
6) !!RickLuxe!!=CN= NOVALOGIC DF3*****GOA***** 101,102.03 949.25 China
7) sunleisure 221,831.97 928.17 China
8) Yuka 20,848.59 805.35 China
9) Yin Gang 80,920.57 733.65 China
10) sakeki 21,973.35 561.35 China
照目前的速度,进入到前40应该也不远了:)
41 Picard 80 14,087.56 2,527,955.24 International
42 Riverside Community College 29 39,605.29 2,527,463.83 United States
43 The Planetary Society 130 15,262.11 2,516,445.10 International
44 2CPU.com 43 12,266.57 2,475,828.79 International
45 BOINC@Austria 108 4,579.48 2,413,412.07 Austria
46 BOINC.BE 179 8,349.26 2,332,928.87 Belgium
47 Pirates@Home 34 2,212.76 2,328,080.20 International
48 Einstein@China 474 26,308.02 2,294,330.44 China |
|