|
发表于 2011-1-1 19:03:27
|
显示全部楼层
本帖最后由 nekoko 于 2011-1-1 19:10 编辑
回复 23# hsl1993422
我记得是大概3台的E3300,还有别的……
排名 CPU #CPU 操作系统 总积分 积分/天 积分/周 积分/月 平均积分 超越 选项
1 Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz 2 Microsoft Windows 7 10,533,890 588,207 4,115,942 0 475,448 -
2 AMD Athlon(tm) II X2 220 Processor 1(2) Microsoft Windows 7 18,001,058 274,645 1,909,234 0 307,051 48
3 Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz 1(2) Microsoft Windows 7 11,038,892 172,151 1,178,611 0 173,016 -
4 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 1(2) Microsoft Windows 7 3,614,321 167,682 1,175,528 0 144,637 -
5 Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz 2 Microsoft Windows XP 2,221,667 104,766 658,634 0 77,132 -
6 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E6600 @ 3.06GHz 1(2) Microsoft Windows 7 3,620,973 79,680 552,458 1,947,863 70,187 -
7 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz 1(2) Microsoft Windows XP 11,084 1,082 974 0 364 -
8 AMD Athlon(tm) II X3 440 Processor 1(3) Microsoft Windows 7 328,138 1,078 15,498 117,114 2,698 -
9 Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz 1(2) Microsoft Windows 7 4,104 505 3,755 0 291 -
10 IntelPentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 1(2) Microsoft Windows XP 121,279 197 1,665 34,283 871 -
11 Intel(R) Celeron(R) CPU E3300 @ 2.50GHz 2 Microsoft Windows XP 189,942 20 1,239 25,191 553 342
12 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz 1(2) Microsoft Windows XP 1,894 12 20 592 10 - |
|