找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 16532|回复: 43

XEON 5600 系列 測試報告

  [复制链接]
发表于 2010-5-10 19:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
終于忙完回國, 近期有時閒繼續開始運算了, 現在先挂出新 XEON 5600 系列報告

-----------------------------------------------------------------------------------------------
5650 * 2

processor       : 23
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
cpu MHz         : 2660.098
cache size      : 12288 KB
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BIGADV 效能

運行參數:      fah6 -bigadv -smp 24
Launch directory: /opt/fah
Executable: ./fah6
Arguments: -bigadv -smp 24

[03:29:24] - Ask before connecting: No
[03:29:24] - User name: saco (Team 3213)
[03:29:24] - User ID: 28DEBB1C6410D57C
[03:29:24] - Machine ID: 1
[03:29:24]
[03:29:24] Loaded queue successfully.


[03:31:27] Preparing to commence simulation
[03:31:27] - Ensuring status. Please wait.
[03:31:31] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=30232022 data_size=159270593, decompressed_data_size=159270593 diff=0
[03:31:31] 9270593, decompressed_data_size=159270593 diff=0
[03:31:32] 7, Clone 8, Gen 62)
[03:31:32]
[03:31:32] erified
[03:31:32]
[03:31:32] Project: 2683 (Run 7, Clone 8, Gen 62)
[03:31:32]
[03:31:32] Entering M.D.
[03:31:42] Clone 8, Gen 62)
[03:31:42]
[03:31:42] Entering M.D.
[03:57:33] pleted 2500 out of 250000 steps  (1%)
[04:21:09] Completed 5000 out of 250000 steps  (2%)
[04:40:42] Completed 7500 out of 250000 steps  (3%)
[05:00:16] Completed 10000 out of 250000 steps  (4%)
[05:19:48] Completed 12500 out of 250000 steps  (5%)
[05:39:23] Completed 15000 out of 250000 steps  (6%)
[05:58:56] Completed 17500 out of 250000 steps  (7%)
[06:18:33] Completed 20000 out of 250000 steps  (8%)
[06:38:09] Completed 22500 out of 250000 steps  (9%)
[06:57:46] Completed 25000 out of 250000 steps  (10%)
[07:17:24] Completed 27500 out of 250000 steps  (11%)
[07:36:57] Completed 30000 out of 250000 steps  (12%)
[07:56:32] Completed 32500 out of 250000 steps  (13%)
[08:16:06] Completed 35000 out of 250000 steps  (14%)
[08:35:42] Completed 37500 out of 250000 steps  (15%)
[08:55:16] Completed 40000 out of 250000 steps  (16%)
[09:14:51] Completed 42500 out of 250000 steps  (17%)
[09:34:24] Completed 45000 out of 250000 steps  (18%)
[09:53:59] Completed 47500 out of 250000 steps  (19%)
[10:13:30] Completed 50000 out of 250000 steps  (20%)
[10:33:04] Completed 52500 out of 250000 steps  (21%)
[10:52:34] Completed 55000 out of 250000 steps  (22%)
[11:12:06] Completed 57500 out of 250000 steps  (23%)
[11:31:37] Completed 60000 out of 250000 steps  (24%)
[11:51:13] Completed 62500 out of 250000 steps  (25%)
[12:10:46] Completed 65000 out of 250000 steps  (26%)
[12:30:20] Completed 67500 out of 250000 steps  (27%)
[12:49:53] Completed 70000 out of 250000 steps  (28%)
[13:09:26] Completed 72500 out of 250000 steps  (29%)
[13:30:52] Completed 75000 out of 250000 steps  (30%)
[13:57:37] Completed 77500 out of 250000 steps  (31%)
[14:23:48] Completed 80000 out of 250000 steps  (32%)
[14:50:12] Completed 82500 out of 250000 steps  (33%)
[15:16:57] Completed 85000 out of 250000 steps  (34%)
[15:37:24] Completed 87500 out of 250000 steps  (35%)
[15:57:39] Completed 90000 out of 250000 steps  (36%)
[16:17:55] Completed 92500 out of 250000 steps  (37%)
[16:38:09] Completed 95000 out of 250000 steps  (38%)
[16:58:25] Completed 97500 out of 250000 steps  (39%)
[17:18:41] Completed 100000 out of 250000 steps  (40%)
[17:38:58] Completed 102500 out of 250000 steps  (41%)
[17:59:13] Completed 105000 out of 250000 steps  (42%)
[18:19:29] Completed 107500 out of 250000 steps  (43%)
[18:39:44] Completed 110000 out of 250000 steps  (44%)
[19:00:00] Completed 112500 out of 250000 steps  (45%)
[19:20:14] Completed 115000 out of 250000 steps  (46%)
[19:40:30] Completed 117500 out of 250000 steps  (47%)
[20:00:46] Completed 120000 out of 250000 steps  (48%)
[20:21:00] Completed 122500 out of 250000 steps  (49%)
[20:41:13] Completed 125000 out of 250000 steps  (50%)
[21:01:29] Completed 127500 out of 250000 steps  (51%)
[21:21:44] Completed 130000 out of 250000 steps  (52%)
[21:41:59] Completed 132500 out of 250000 steps  (53%)
[22:02:12] Completed 135000 out of 250000 steps  (54%)
[22:22:25] Completed 137500 out of 250000 steps  (55%)
[22:42:40] Completed 140000 out of 250000 steps  (56%)
[23:02:54] Completed 142500 out of 250000 steps  (57%)
[23:23:07] Completed 145000 out of 250000 steps  (58%)
[23:43:21] Completed 147500 out of 250000 steps  (59%)
[00:03:36] Completed 150000 out of 250000 steps  (60%)
[00:23:52] Completed 152500 out of 250000 steps  (61%)
[00:44:06] Completed 155000 out of 250000 steps  (62%)
[01:04:24] Completed 157500 out of 250000 steps  (63%)
[01:24:40] Completed 160000 out of 250000 steps  (64%)
[01:44:56] Completed 162500 out of 250000 steps  (65%)
[02:05:11] Completed 165000 out of 250000 steps  (66%)
[02:25:29] Completed 167500 out of 250000 steps  (67%)
[02:45:46] Completed 170000 out of 250000 steps  (68%)
[03:06:03] Completed 172500 out of 250000 steps  (69%)
[03:26:19] Completed 175000 out of 250000 steps  (70%)
[03:46:24] Completed 177500 out of 250000 steps  (71%)
[04:06:49] Completed 180000 out of 250000 steps  (72%)
[04:26:50] Completed 182500 out of 250000 steps  (73%)
[04:46:51] Completed 185000 out of 250000 steps  (74%)
[05:06:54] Completed 187500 out of 250000 steps  (75%)
[05:26:56] Completed 190000 out of 250000 steps  (76%)
[05:46:55] Completed 192500 out of 250000 steps  (77%)
[06:06:58] Completed 195000 out of 250000 steps  (78%)
[06:26:59] Completed 197500 out of 250000 steps  (79%)
[06:46:59] Completed 200000 out of 250000 steps  (80%)
[07:07:04] Completed 202500 out of 250000 steps  (81%)
[07:27:09] Completed 205000 out of 250000 steps  (82%)
[07:47:10] Completed 207500 out of 250000 steps  (83%)
[08:07:14] Completed 210000 out of 250000 steps  (84%)
[08:27:18] Completed 212500 out of 250000 steps  (85%)
[08:47:21] Completed 215000 out of 250000 steps  (86%)
[09:07:23] Completed 217500 out of 250000 steps  (87%)
[09:27:28] Completed 220000 out of 250000 steps  (88%)
[09:47:33] Completed 222500 out of 250000 steps  (89%)
[10:07:34] Completed 225000 out of 250000 steps  (90%)
[10:27:36] Completed 227500 out of 250000 steps  (91%)
[10:47:37] Completed 230000 out of 250000 steps  (92%)
[11:07:35] Completed 232500 out of 250000 steps  (93%)
[11:27:41] Completed 235000 out of 250000 steps  (94%)
[11:47:48] Completed 237500 out of 250000 steps  (95%)
[12:07:47] Completed 240000 out of 250000 steps  (96%)
[12:27:48] Completed 242500 out of 250000 steps  (97%)
[12:47:50] Completed 245000 out of 250000 steps  (98%)
[13:07:51] Completed 247500 out of 250000 steps  (99%)
[13:27:53] Completed 250000 out of 250000 steps  (100%)
[13:28:05] DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
[13:28:15]
[13:28:15] Finished Work Unit:
[13:28:15] - Reading up to 52544928 from "work/wudata_03.trr": Read 52544928
[13:28:15] trr file hash check passed.
[13:28:15] - Reading up to 46177692 from "work/wudata_03.xtc": Read 46177692
[13:28:15] xtc file hash check passed.
[13:28:15] edr file hash check passed.
[13:28:15] logfile size: 240710
[13:28:15] Leaving Run
[13:28:18] - Writing 99128246 bytes of core data to disk...
[13:28:22]   ... Done.
[13:37:13] - Shutting down core
[13:37:13]

评分

参与人数 4基本分 +33 收起 理由
caozhonghua + 5 原创内容
金鹏 + 12 原创内容
vennyfan + 7 精品文章
eqzero + 9 原创内容

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-10 19:11:31 | 显示全部楼层
對於過多的核心來説, smp效能沒有任何提升, 因此 24 綫程的服務器不如虛擬成3台 8 綫程的服務器來運行,下次再進行其他CPU及虛擬機測試
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 19:59:32 | 显示全部楼层
回复 2# saco


    老外已经测试过,24核必须原生linux才能发挥效能。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-10 20:43:39 | 显示全部楼层
嘿嘿 這就是原生的LINUX ubuntu 10.04 server
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 22:49:59 | 显示全部楼层
回复 4# saco

这个配置全球Folding的机器里也进前10位了。估计PPD 50K以上了。

希望SACO 能长期跑哦,这样离3213的PPD 稳定在100万 又近一步哦!

长见识了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-10 23:05:12 | 显示全部楼层
多謝支持

但是目前不看好 現在24核的服務器跑起來PPD只有50K, 這個成績與8核服務器沒有區別, 等有空了虛擬成3台8核的服務器看看能不能達到150K
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 00:30:59 | 显示全部楼层
.....我的R2E还在送修中。。。。搞了套PD 965 EE都不好意思跑了。。。。等啊等。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 01:06:44 | 显示全部楼层
看来bigadv8核是一个甜点 LZ测试一下SMP2吧!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 07:28:55 | 显示全部楼层
回复 2# saco

兄弟强大的一塌糊涂啊

24核尝试一下Native Folding Image效率

http://www.linuxforge.net/fah/fah-native.html
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 07:54:53 | 显示全部楼层
回复 4# saco


    晕,要去翻翻帖子了......

    也许iESX+3x VM1.1 ?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 08:21:52 | 显示全部楼层
围观……只能围观……
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 09:11:36 | 显示全部楼层
SMP2同樣是8核的瓶頸,大約3分一跳吧,找了下資料,似乎FAH的SMP極限是8核,據說在SMP後不加核心數能提高速度,但經過測試後發現會開啟負載均衡模式,速度反而只有更慢了

由於服務器沒有安裝QT和X11,所以先要重裝成Desktop版本再安裝KVM了,為何,因為VMWARE ESX或者ESXI都只支持4核SMP,8核SMP的版本要4000多刀呢, 若使用Native Folding Image的話,也需VM WORKSTATION或VM PLAYER,先重裝OS吧
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 10:50:32 | 显示全部楼层
回复 12# saco333621

期待兄弟能调试出最佳状态

Native Folding Image对于3213是个全新的尝试,适合8核以上超级机器,兄弟辛苦了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-11 11:26:51 | 显示全部楼层
HOHO, 遇到問題了,vm 3.0不支持10.04,而5600系列不支持UB9.10, 無語了,現在先虛擬6台4核看下跑SMP2的成績
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-11 11:58:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 vennyfan 于 2010-5-11 12:00 编辑

回复 14# saco

昏倒 虚拟6台4核 生命在于折腾

如果虚拟3台8核跑BIGADV是不是对内存要求极高 3X6G 才能运行???
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-11-8 13:45

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表