BOINC Pentathlon:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
| race name =BOINC Pentathlon | | race name =BOINC Pentathlon | ||
| logo =[[Image:BOINC_Pentathlon.png]] | | logo =[[Image:BOINC_Pentathlon.png]] | ||
| sponsor =SETI.Germany | | sponsor =[http://setigermany.de/ SETI.Germany] | ||
| history =2010年3月11日第一届 | | history =2010年3月11日第一届 | ||
| race project =[[Einstein@home]]<br>[[MilkyWay@home]]<br>[[FreeHAL@home]] | | race project =[[Einstein@home]]<br>[[MilkyWay@home]]<br>[[FreeHAL@home]] | ||
第19行: | 第19行: | ||
第一届 BOINC Pentathlon 竞赛时间为'''2010年5月5日至19日''',共15日。期间共进行五个由投票选出的代表不同学科的项目的竞赛,每个项目的排名前25位团队将获得特定的积分,最后统计团队五个项目的总积分确定优胜者。 | 第一届 BOINC Pentathlon 竞赛时间为'''2010年5月5日至19日''',共15日。期间共进行五个由投票选出的代表不同学科的项目的竞赛,每个项目的排名前25位团队将获得特定的积分,最后统计团队五个项目的总积分确定优胜者。 | ||
=== | ===竞赛项目的投票范围=== | ||
按照学科分类划分出 BOINC 平台的项目,其中被挑选的学科及其项目进行投票的分别是: | |||
*天文学 | |||
**[[SETI@home | |||
**[[Cosmology@Home]] | |||
**[[MilkyWay@home]] | |||
*物理与化学 | |||
**[[Einstein@home]] | |||
**[[Ibercivis]] | |||
**[[Leiden Classical]] | |||
**[[QMC@Home]] | |||
*生物学与医学 | |||
**[[Rosetta@home]] | |||
**[[Docking@home]] | |||
**[[Malariacontrol.net]] | |||
**[[Help Fight Childhood Cancer]] | |||
**[[Help Conquer Cancer]] | |||
**[[Help Cure Muscular Dystrophy - Phase 2]] | |||
**[[FightAIDS@home]] | |||
**[[Human Proteome Folding - Phase 2]] | |||
**[[World Community Grid]](全部子项目) | |||
**[[RNA World]] | |||
*数学 | |||
**[[ABC@home]] | |||
**[[PrimeGrid]] | |||
**[[Rectilinear Crossing Number]] | |||
**[[Collatz Conjecture]] | |||
*其他类别 | |||
**[[Yoyo@home]] | |||
**[[POEM@HOME]] | |||
**[[FreeHAL@home]] | |||
**[[Spinhenge@home]] | |||
===竞赛项目的决定=== | |||
经过票选,选出的竞赛项目及其竞赛日期如下: | |||
*天文学 | |||
[[MilkyWay@home]],于北京时间9日8时至14日8时 | |||
*物理与化学 | |||
[[Einstein@home]],于北京时间5日8时至10日8时 | |||
*生物学与医学 | |||
*数学 | |||
*其他类别 | |||
[[FreeHAL@home]],于北京时间10日8时至15日8时 | |||
===竞赛积分的评定=== | ===竞赛积分的评定=== |
2010年5月4日 (二) 18:26的版本
BOINC Pentathlon | |
---|---|
![]() BOINC Pentathlon logo | |
发起者 | SETI.Germany |
竞赛历史 | 2010年3月11日第一届 |
竞赛项目 | Einstein@home MilkyWay@home FreeHAL@home |
竞赛平台 | BOINC |
竞赛日期 | 2010年5月5日至19日 |
竞赛结果 | |
Team China 的成就 |
|
竞赛相关网址 | http://www.setigermany.de/boinc_pentathlon/?lang=en |
BOINC Pentathlon 竞赛项目是由 SETI.Germany 发起的一个全新的团队竞赛项目,竞赛时间共15日。Pentathlon 即代表五项竞赛,一个跨项目的竞赛。灵感来源于古希腊的五项全能竞赛。竞赛项目由 BOINC 平台下的五个不同学科的项目组成,这意味着参赛团队需要在两周内的指定时间对经由各团队投票选出的五个项目进行总积分比拼。每个项目各进行五天。期间会出现项目交叉进行。
竞赛规则
该竞赛模仿古希腊的五项全能竞赛运动,以团队为单位进行的全球范围的 BOINC 平台项目竞赛。中国最大的团队 Team China 应邀参与这项盛大的竞赛,希望所有 Team China 的团员积极参与,为团队争取好成绩!
第一届 BOINC Pentathlon 竞赛时间为2010年5月5日至19日,共15日。期间共进行五个由投票选出的代表不同学科的项目的竞赛,每个项目的排名前25位团队将获得特定的积分,最后统计团队五个项目的总积分确定优胜者。
竞赛项目的投票范围
按照学科分类划分出 BOINC 平台的项目,其中被挑选的学科及其项目进行投票的分别是:
- 天文学
- [[SETI@home
- Cosmology@Home
- MilkyWay@home
- 物理与化学
- 生物学与医学
- 数学
- 其他类别
竞赛项目的决定
经过票选,选出的竞赛项目及其竞赛日期如下:
- 天文学
MilkyWay@home,于北京时间9日8时至14日8时
- 物理与化学
Einstein@home,于北京时间5日8时至10日8时
- 生物学与医学
- 数学
- 其他类别
FreeHAL@home,于北京时间10日8时至15日8时