BOINC:备用项目:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
更新报告 |
更改表格配色 |
||
第2行: | 第2行: | ||
注意:在官网设置 0 保存后,有些项目显示上还是原来的分享率(如默认100,设置0保存后还是显示100),在 BOINC Manager 里面对项目更新,如果显示 0 就表示支持了,下面是项目支持列表: | 注意:在官网设置 0 保存后,有些项目显示上还是原来的分享率(如默认100,设置0保存后还是显示100),在 BOINC Manager 里面对项目更新,如果显示 0 就表示支持了,下面是项目支持列表: | ||
{| class="wikitable" border="1" style="background: | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- style="background:#eaeaea" | |||
! 项目 | ! 项目 | ||
! 支持0分享率 | ! 支持0分享率 | ||
! 报告员 | ! 报告员 | ||
! 报告日期 | ! 报告日期 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[ABC@home]] | | [[ABC@home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月21日 | | 2010年4月21日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Anansi]] | | [[Anansi]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- | |- style="background:#dbe8f2" | ||
| [[AQUA@home]] | | [[AQUA@home]] | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| refla | | refla | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Chess960@Home]] | | [[Chess960@Home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月21日 | | 2010年4月21日 | ||
|- | |- style="background:#dbe8f2" | ||
| [[Collatz Conjecture]] | | [[Collatz Conjecture]] | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| BiscuiT | | BiscuiT | ||
| 2010年4月12日 | | 2010年4月12日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Cosmology@Home]] | | [[Cosmology@Home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| BiscuiT | | BiscuiT | ||
| 2010年4月21日 | | 2010年4月21日 | ||
|- | |- style="background:#dbe8f2" | ||
| [[DNETC@HOME]] | | [[DNETC@HOME]] | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| Ycb | | Ycb | ||
| 2010年4月12日 | | 2010年4月12日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[FreeHAL@home]] | | [[FreeHAL@home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Goldbach's Conjecture Project]] | | [[Goldbach's Conjecture Project]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Magnetism@home]] | | [[Magnetism@home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[NFS@Home]] | | [[NFS@Home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月21日 | | 2010年4月21日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[Open Rendering Environment]] | | [[Open Rendering Environment]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[QuantumFIRE alpha]] | | [[QuantumFIRE alpha]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| refla | | refla | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- | |- style="background:#dbe8f2" | ||
| [[SETI@home]] | | [[SETI@home]] | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| BiscuiT | | BiscuiT | ||
| 2010年4月12日 | | 2010年4月12日 | ||
|- | |- style="background:#dbe8f2" | ||
| [[The Lattice Project]] | | [[The Lattice Project]] | ||
| 支持 | | 支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月21日 | | 2010年4月21日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[UCT : malariacontrol.net]] | | [[UCT : malariacontrol.net]] | ||
| 不支持 | | 不支持 | ||
| merlinl | | merlinl | ||
| 2010年4月13日 | | 2010年4月13日 | ||
|- style="background: | |- style="background:#efe3da" | ||
| [[WUProp@Home]] | | [[WUProp@Home]] | ||
| 不支持 | | 不支持 |
2010年4月23日 (五) 10:28的版本
BOINC Manager 6.10.36 开始提供的一个新特性,如果项目的参数设置中把【资源分享】(Resource share)设置成 0 有效的话,这个项目将作为备用项目,只有当非备用项目无任何可算任务时才连接服务器下载任务计算。
注意:在官网设置 0 保存后,有些项目显示上还是原来的分享率(如默认100,设置0保存后还是显示100),在 BOINC Manager 里面对项目更新,如果显示 0 就表示支持了,下面是项目支持列表:
项目 | 支持0分享率 | 报告员 | 报告日期 |
---|---|---|---|
ABC@home | 不支持 | merlinl | 2010年4月21日 |
Anansi | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
AQUA@home | 支持 | refla | 2010年4月13日 |
Chess960@Home | 不支持 | merlinl | 2010年4月21日 |
Collatz Conjecture | 支持 | BiscuiT | 2010年4月12日 |
Cosmology@Home | 不支持 | BiscuiT | 2010年4月21日 |
DNETC@HOME | 支持 | Ycb | 2010年4月12日 |
FreeHAL@home | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
Goldbach's Conjecture Project | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
Magnetism@home | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
NFS@Home | 不支持 | merlinl | 2010年4月21日 |
Open Rendering Environment | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
QuantumFIRE alpha | 不支持 | refla | 2010年4月13日 |
SETI@home | 支持 | BiscuiT | 2010年4月12日 |
The Lattice Project | 支持 | merlinl | 2010年4月21日 |
UCT : malariacontrol.net | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |
WUProp@Home | 不支持 | merlinl | 2010年4月13日 |