找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 4768|回复: 5

目前我们组“一周内单机运算量最大的机器”

[复制链接]
发表于 2005-9-26 07:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m41057 Tangbin 4014557 4704 28 10100 0:06 504 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m7261 Tangbin 4014557 28880 110 9900 1:10 498 ok
18:07 19-Sep-05  1c70-q1 m16286 Tangbin 4014557 34712 108 9900 1:17 501 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m50533 Tangbin 4014557 10832 38 10100 0:09 502 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m49382 Tangbin 4014557 11624 35 10100 0:14 503 ok
06:06 20-Sep-05  1c70-q1 m28471 Tangbin 4014557 30248 144 9900 1:12 507 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m46911 Tangbin 4014557 1984 12 10100 0:02 497 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m22475 Tangbin 4014557 6952 33 10000 0:08 495 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m11488 Tangbin 4014557 10312 52 9886 0:13 487 ok
12:08 20-Sep-05  1c70-q1 m33870 Tangbin 4014557 16728 106 9894 0:14 493 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m50497 Tangbin 4014557 10008 43 10100 0:09 499 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m29447 Tangbin 4014557 55224 227 9900 1:22 500 ok
06:06 23-Sep-05  1c70-q1 m37470 Tangbin 4014557 42432 157 10100 1:13 485 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m8471 Tangbin 4014557 25608 171 9980 1:06 496 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m22344 Tangbin 4014557 7856 31 10000 0:08 492 ok
06:06 20-Sep-05  1c70-q1 m13323 Tangbin 4014557 39128 116 10100 1:09 505 ok
12:08 20-Sep-05  1c70-q1 m36389 Tangbin 4014557 41600 173 10000 1:05 373 ok
18:09 20-Sep-05  1c70-q1 m18460 Tangbin 4014557 31416 175 9785 1:02 508 ok
06:07 19-Sep-05  1c70-q1 m27675 Tangbin 4014557 20568 96 10000 0:17 488 ok
06:07 21-Sep-05  1gi8-q1 m45182 Tangbin 4014557 448 0 10087 0:01 571 ok
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m46353 Tangbin 4014557 1280 15 10100 0:02 567 ok
06:06 23-Sep-05  1gi8-q1 m6748 Tangbin 4014557 17184 88 10000 0:15 570 ok
12:09 20-Sep-05  1gi8-q1 m20214 Tangbin 4014557 1152 11 9800 0:02 560 ok
12:08 22-Sep-05  1gi8-q1 m50211 Tangbin 4014557 4520 20 10100 0:04 572 ok
06:07 21-Sep-05  1gi8-q1 m17300 Tangbin 4014557 12808 117 9986 0:16 563 ok
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m23804 Tangbin 4014557 7040 32 9800 0:06 573 ok
06:07 22-Sep-05  1gi8-q1 m38716 Tangbin 4014557 19192 164 10090 0:24 565 ok
06:07 21-Sep-05  1gi8-q1 m49132 Tangbin 4014557 2960 26 10100 0:03 558 ok
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m6016 Tangbin 4014557 13624 101 9700 0:17 564 ok
12:09 20-Sep-05  1gi8-q1 m48887 Tangbin 4014557 928 15 10100 0:01 559 ok
00:08 21-Sep-05  1gi8-q1 m29121 Tangbin 4014557 10768 73 10100 0:09 556 ok
12:08 22-Sep-05  1gi8-q1 m48995 Tangbin 4014557 6520 27 10100 0:06 557 ok
06:07 21-Sep-05  1gi8-q1 m25742 Tangbin 4014557 6648 69 9900 0:08 566 ok
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m23758 Tangbin 4014557 2848 20 9900 0:04 575 ok
06:07 22-Sep-05  1gi8-q1 m36641 Tangbin 4014557 8288 45 10087 0:07 568 ok
12:09 21-Sep-05  1gi8-q1 m15461 Tangbin 4014557 3784 23 10100 0:04 569 ok
00:08 21-Sep-05  1gi8-q1 m29432 Tangbin 4014557 9856 89 10100 0:12 562 ok
06:08 22-Sep-05  1gs4-q1 m31090 Tangbin 4014557 75256 227 10000 2:14 465 ok
06:08 19-Sep-05  1gs4-q1 m27400 Tangbin 4014557 50824 158 10000 2:13 470 ok
06:07 23-Sep-05  1gs4-q1 m37130 Tangbin 4014557 67776 201 10098 2:09 469 ok
06:08 19-Sep-05  1gs4-q1 m11165 Tangbin 4014557 37096 121 9683 1:08 467 ok
06:08 20-Sep-05  1gs4-q1 m33879 Tangbin 4014557 65976 199 10000 2:08 439 ok
06:08 19-Sep-05  1gs4-q1 m37856 Tangbin 4014557 68792 191 10088 3:09 474 ok
06:08 21-Sep-05  1gs4-q1 m40406 Tangbin 4014557 66176 225 10074 2:09 441 ok
06:08 19-Sep-05  1gs4-q1 m40247 Tangbin 4014557 105056 254 10100 3:15 440 ok
12:09 22-Sep-05  1gs4-q1 m32302 Tangbin 4014557 74592 223 9800 2:15 466 ok
12:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m2601 Tangbin 4014557 4744 0 9803 0:04 542 ok
18:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m781 Tangbin 4014557 6216 1 9649 0:08 552 ok
06:09 21-Sep-05  1m2z-q1 m2505 Tangbin 4014557 4976 2 9562 0:05 553 ok
12:10 21-Sep-05  1m2z-q1 m365 Tangbin 4014557 9712 9 9297 0:08 554 ok
06:09 20-Sep-05  1m2z-q1 m1987 Tangbin 4014557 1480 1 9858 0:02 536 ok
12:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m3303 Tangbin 4014557 4608 3 9964 0:04 539 ok
06:09 21-Sep-05  1m2z-q1 m3139 Tangbin 4014557 5736 1 9769 0:05 549 ok
12:11 21-Sep-05  1m2z-q1 m3850 Tangbin 4014557 3368 3 9676 0:03 540 ok
06:09 20-Sep-05  1m2z-q1 m1754 Tangbin 4014557 5152 3 9647 0:06 537 ok
12:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m3793 Tangbin 4014557 4760 5 9623 0:06 547 ok
06:08 20-Sep-05  1m2z-q1 m255 Tangbin 4014557 2960 0 9670 0:03 541 ok
12:11 20-Sep-05  1m2z-q1 m2879 Tangbin 4014557 5816 5 9662 0:07 538 ok
06:09 21-Sep-05  1pme-q1 m3975 Tangbin 4014557 40384 102 9494 1:09 451 ok
06:09 20-Sep-05  1qkm-q1 m2794 Tangbin 4014557 6640 24 9657 0:06 522 ok
18:10 19-Sep-05  1qkm-q1 m3302 Tangbin 4014557 13800 26 9893 0:17 510 ok
12:12 20-Sep-05  1qkm-q1 m1866 Tangbin 4014557 14416 25 9600 0:17 531 ok
18:16 22-Sep-05  1uom-q1 m3936 Tangbin 4014557 13248 24 9693 0:16 591 ok
06:13 22-Sep-05  1uom-q1 m2487 Tangbin 4014557 1488 4 9700 0:02 589 ok
06:14 22-Sep-05  1uom-q1 m3528 Tangbin 4014557 8344 24 9559 0:10 586 ok
18:15 21-Sep-05  1uom-q1 m1519 Tangbin 4014557 4272 29 9900 0:05 585 ok
Subtotal   66     1334328 4880 653514 52:08
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 09:40:36 | 显示全部楼层
这台机子猛啊,我一台机一周最多50多W。。
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 11:20:05 | 显示全部楼层
真了不起啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 12:04:12 | 显示全部楼层
是不是几台机器网络共享的?我的一台就是有4台电脑合成的。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2005-9-26 12:08:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2005-9-26 18:05:36 | 显示全部楼层
厉害,不过肯定不是一台机器吧,我还要 几天才追得上他……FAD@china 老大做不成了,,5555555555555

[ Last edited by Tlabs on 2005-9-26 at 18:06 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-9-8 12:48

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表