- 积分
- 16992
- UID
- 4
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
人数绝对统计:
等级 国家 HIV/AIDS - 人们居住与HIV/AIDS 信息日期
1 南非 5,000,000 2001 est 。
2 印度 3,970,000 2001 est 。
3 尼日利亚 3,500,000 2001 est 。
4 肯尼亚 2,500,000 2001 est 。
5 津巴布韦 2,300,000 2001 est 。
6 埃塞俄比亚 2,100,000 2001 est 。
7 坦桑尼亚 1,500,000 2001 est 。
8 刚果, 民主党共和国 1,300,000 2001 est 。
9 赞比亚 1,200,000 2001 est 。
10 莫桑比克 1,100,000 2001 est 。
11 卡麦隆 920,000 2001 est 。
12 美国 900,000 2001 est 。
13 中国 850,000 2001 est 。
14 马拉维 850,000 2001 est 。
15 Cote d'Ivoire 770,000 2001 est 。
16 俄国 700,000 2001 est 。
17 泰国 670,000 2001 est 。
18 巴西 610,000 2001 est 。
19 乌干达 600,000 2001 est 。
20 缅甸 530,000 2001 est 。
21 卢旺达 500,000 2001 est 。
22 苏丹 450,000 2001 est 。
23 Burkina Faso 440,000 2001 est 。
24 布隆迪 390,000 2001 est 。
25 加纳 360,000 2001 est 。
26 莱索托 360,000 2001 est 。
27 安哥拉 350,000 2001 est 。
28 博茨瓦纳 330,000 2001 est 。
29 中非共和国 250,000 2001 est 。
30 海地 250,000 2001 est 。
31 乌克兰 250,000 2001 est 。
32 纳米比亚 230,000 2001 est 。
33 柬埔寨 170,000 2001 est 。
34 塞阿里昂 170,000 2001 est 。
35 斯威士兰 170,000 2001 est 。
36 乍得 150,000 2001 est 。
37 多哥 150,000 2001 est 。
38 墨西哥 150,000 2001 est 。
39 哥伦比亚 140,000 2001 est 。
40 阿根廷 130,000 2001 est 。
41 越南 130,000 2001 est 。
42 西班牙 130,000 2001 est 。
43 多米尼加共和国 130,000 2001 est 。
44 利比里亚 125,000 2001 est 。
45 比宁 120,000 2001 est 。
46 印度尼西亚 120,000 2001 est 。
47 刚果, 共和国 110,000 2001 est 。
48 马里 110,000 2001 est 。
49 法国 100,000 2001 est 。
50 意大利 100,000 2001 est 。
51 巴基斯坦 78,000 2001 est 。
52 危地马拉 67,000 2001 est 。
53 委内瑞拉 62,000 1999 est 。
54 尼泊尔 58,000 2001 est 。
55 洪都拉斯 57,000 2001 est 。
56 加拿大 55,000 2001 est 。
57 Eritrea 55,000 2001 est 。
58 基尼 55,000 1999 est 。
59 秘鲁 53,000 2001 est 。
60 索马里 43,000 2001 est 。
61 马来西亚 42,000 2001 est 。
62 德国 41,000 2001 est 。
63 吉布提 37,000 2001 est 。
64 英国 34,000 2001 est 。
65 葡萄牙 27,000 2001 est 。
66 塞内加尔 27,000 2001 est 。
67 巴拿马 25,000 2001 est 。
68 萨尔瓦多 24,000 2001 est 。
69 加蓬 23,000 1999 est 。
70 马达加斯加 22,000 2001 est 。
最新数据:http://www.cia.gov/cia/publicati ... order/2156rank.html (英文) |
|