0 0 0 16 Russia 21,729,445 23,817 146,439 781,430 24,563 -
1 1 1 17 BOINC.SK 19,255,498 42,232 240,896 1,335,811 42,521 148
1 1 1 18 Team China 19,237,631 32,763 183,198 1,143,072 34,243 -
0 0 0 19 Team MacNN 18,369,078 40,622 185,252 816,576 28,811
还是被超了,5555555
国家排名也被超:
2 0 0 20 斯洛伐克 25,437,461 56,051 315,771 2,034,906 55,954.34 140
1 1 1 21 瑞典 25,151,882 60,459 402,177 1,583,437 52,155.07 -
1 1 1 22 中国 25,130,728 42,313 247,988 1,589,693 47,839.05 -
0 0 0 23 匈牙利 21,962,413 38,242 253,505 1,178,196 40,317.39
 |