|
楼主 |
发表于 2005-2-21 09:18:19
|
显示全部楼层
下面是最近一段时间的统计,基本上是2小时内可以干完一个WU, 现在就上51NB去扇呼那帮黑友加进来算....
Date Time Work Unit Name Start Start Angle Tera- Process Percent Returned Best Returned Best Returned Best Returned Best
Done Done RA Dec Range FLOPs Time-hr Done Spikes Spike Gauss'ns Gauss'n Pulses Pulse Triplets Triplet
2005-2-8 12:53:50 10no03aa.10853.30274.748586.154 23.692 25.630 0.672 3.871 1.803 99.20% 2 22.129 0 1.162 1 1.063 0 0.000
2005-2-8 15:02:27 27mr04aa.20651.18384.378392.134 27.013 28.590 0.394 4.120 2.088 99.68% 5 23.861 0 2.660 1 1.133 0 0.000
2005-2-8 16:45:06 29no03aa.12061.28048.503392.22 44.717 26.310 0.835 3.791 1.686 99.44% 9 23.622 1 1.217 0 0.997 3 10.139
2005-2-9 13:52:10 03ja04aa.24642.5745.461070.210 48.184 18.080 0.426 4.093 1.923 99.87% 3 24.864 0 1.734 3 1.052 1 10.955
2005-2-9 13:52:57 27mr04aa.20651.12289.842330.197 24.618 26.400 6.371 0.017 0.010 0.52% 207 165.970 0 0.000 0 0.950 0 0.000
2005-2-9 13:55:19 08ap04ab.14499.1474.786080.172 55.855 28.590 0.391 0.113 0.034 2.74% 220 178.781 0 1.395 0 0.997 3 8.642
2005-2-9 17:57:37 10no03aa.10853.9586.1009676.33 36.602 17.620 0.428 4.062 1.888 99.16% 4 22.551 0 1.923 1 1.004 1 8.365
2005-2-9 20:06:04 27mr04aa.20651.16658.848566.77 26.207 28.590 0.394 4.133 2.094 100.00% 11 25.061 0 3.490 0 0.996 3 10.923
2005-2-9 22:00:42 29no03aa.12061.23408.272152.140 19.462 26.490 0.650 3.916 1.859 100.00% 1 21.658 0 1.954 2 1.050 0 0.000
2005-2-9 23:59:22 03ja04aa.24642.4449.48580.180 47.578 18.080 0.426 4.098 1.918 100.00% 12 23.764 0 2.187 0 0.957 1 10.923
2005-2-10 1:27:51 03ja04aa.3991.30928.434644.122 13.389 19.630 2.682 3.351 1.411 100.00% 7 23.221 0 0.000 1 1.024 0 0.000
2005-2-10 3:29:07 10no03aa.10853.13666.915908.48 38.508 17.620 0.428 4.096 1.921 100.00% 0 22.835 0 1.720 0 0.986 0 9.098
2005-2-10 13:22:08 08ap04ab.14499.8850.884652.34 34.655 14.140 0.462 4.046 1.922 99.60% 6 24.249 0 1.252 1 1.004 2 8.764
2005-2-10 15:31:45 25au03ab.23262.22384.72142.81 28.752 20.520 0.455 4.069 2.018 100.00% 0 23.583 0 1.540 0 1.049 0 0.000
2005-2-10 18:50:02 28no03aa.7910.28450.529820.6 29.269 8.910 1.993 3.339 1.385 99.44% 7 23.534 0 0.000 0 0.966 0 0.000
2005-2-10 22:31:54 27no03aa.28633.25360.322166.137 44.187 20.070 0.019 3.542 2.055 100.00% 7 24.241 0 0.000 1 1.027 4 11.612
2005-2-11 0:35:24 27no03aa.28633.25458.679814.219 44.187 20.050 0.016 3.542 2.048 100.00% 7 28.258 0 0.000 5 1.069 1 9.282
2005-2-11 12:55:47 30no03aa.17328.1136.1015912.240 39.357 18.080 0.426 4.076 1.888 99.47% 8 23.814 0 2.449 0 0.970 0 0.000
2005-2-11 14:50:20 03ja04aa.3991.30305.573572.228 13.095 20.000 0.443 4.081 1.888 100.00% 2 22.608 0 1.114 1 1.017 0 0.000
2005-2-11 16:15:07 08ap04ab.14499.27682.978394.72 20.444 27.450 6.870 3.298 1.368 99.01% 13 27.818 0 0.000 0 0.842 0 0.000
2005-2-11 18:12:52 10no03aa.10853.24865.617326.113 43.927 17.980 0.427 4.097 1.912 100.00% 4 23.657 0 1.118 0 0.971 0 0.000
2005-2-11 20:29:07 20no03aa.23948.21728.415910.208 37.904 18.810 0.425 4.099 1.925 100.00% 5 28.014 0 1.813 4 1.036 0 0.000
2005-2-11 22:10:30 08ap04ab.14499.14209.311076.41 13.903 8.180 0.835 3.776 1.669 99.05% 7 25.105 0 1.191 1 1.084 0 0.000
2005-2-12 0:07:13 08ap04ab.14499.7265.379824.127 11.210 14.040 0.491 4.006 1.871 99.26% 4 24.002 0 1.093 0 0.954 0 0.000
2005-2-12 10:16:01 10no03aa.10853.9104.184644.218 36.376 17.620 0.428 4.096 1.955 100.00% 11 24.849 0 2.306 0 0.989 1 10.291
2005-2-12 12:07:25 14mr04ab.8798.9761.836068.126 12.899 13.420 0.584 3.952 1.838 99.75% 29 26.834 0 3.155 2 1.076 0 0.000
2005-2-12 14:04:41 29au03ab.22661.15520.640888.168 23.985 18.080 0.426 4.098 1.930 100.00% 8 23.794 0 1.720 2 1.085 2 9.641
2005-2-12 15:53:17 08ap04ab.14499.11410.909646.84 36.279 8.610 1.008 3.736 1.792 100.00% 20 26.024 10 3.737 0 0.965 0 0.000
2005-2-12 17:54:03 08ap04ab.14499.31440.1047142.124 45.142 18.080 0.426 4.087 1.990 99.73% 1 22.339 0 2.568 1 1.000 0 0.000
2005-2-12 19:22:07 14mr04ab.8798.15138.117328.133 38.189 24.280 3.470 3.329 1.452 99.51% 6 23.034 0 0.000 1 1.048 0 0.000
2005-2-12 21:10:43 14mr04ab.8798.9138.965896.76 12.463 10.800 0.868 3.796 1.779 100.00% 6 23.448 4 3.588 1 1.012 0 0.000
2005-2-12 23:10:07 27no03aa.25808.16768.328402.138 16.783 8.090 0.650 3.908 1.936 99.79% 10 25.963 0 1.696 1 1.001 0 0.000
2005-2-13 16:50:17 27no03aa.25808.2418.498562.232 33.391 14.420 0.476 4.049 1.912 100.00% 10 24.566 0 2.771 1 1.021 0 0.000
2005-2-13 19:22:00 27no03aa.25808.17200.465900.59 17.077 8.230 0.640 3.892 1.954 99.22% 7 24.952 0 1.302 0 0.946 0 0.000
2005-2-13 20:53:23 27no03aa.25808.5666.978394.57 34.866 16.250 6.549 3.292 1.469 98.79% 15 24.669 0 0.000 0 0.922 0 0.000
2005-2-13 22:51:09 29no03aa.12061.9553.154822.101 36.471 17.640 0.435 4.089 1.898 100.00% 17 24.054 0 1.703 1 1.085 4 10.943
2005-2-14 12:21:22 14mr04ab.8798.11442.692336.62 36.758 9.070 0.675 3.900 1.785 100.00% 13 25.898 0 1.212 1 1.063 0 0.000
2005-2-14 14:13:04 14mr04ab.8798.3440.784672.97 32.709 23.980 0.645 3.919 1.839 100.00% 12 24.015 0 1.224 0 0.986 1 8.936
2005-2-14 16:13:59 25mr04aa.27419.1554.217308.182 47.109 18.080 0.426 4.075 1.955 99.43% 6 22.640 0 2.373 1 1.005 0 0.000
2005-2-14 17:39:59 26dc04aa.9174.5265.654818.228 63.815 26.230 1.664 3.362 1.416 99.99% 10 24.950 0 0.000 1 1.021 0 0.000
2005-2-14 19:21:38 27no03aa.28633.26850.442338.168 45.207 7.180 0.932 3.724 1.670 98.86% 11 24.009 8 3.794 0 0.975 0 0.000
2005-2-14 21:06:41 30no03aa.17328.6930.598592.89 19.117 27.500 0.657 3.912 1.738 100.00% 17 24.284 4 3.412 0 0.989 0 0.000
2005-2-14 23:03:42 10no03aa.10853.20225.392322.33 41.575 17.620 0.428 4.069 1.904 99.35% 7 24.162 0 1.466 0 0.976 0 0.000
2005-2-15 13:44:45 25mr04aa.27419.13826.823572.254 52.844 19.230 0.424 4.100 1.932 100.00% 17 30.001 0 1.391 1 1.004 0 0.000
2005-2-15 15:41:34 29no03aa.12061.24674.884652.14 20.242 23.390 0.489 4.038 1.888 100.00% 5 24.502 0 1.087 3 1.064 0 0.000
2005-2-15 17:42:03 10no03aa.10853.14960.303382.217 39.113 17.620 0.428 4.073 1.905 99.43% 2 22.913 0 1.643 1 1.024 1 9.324
2005-2-15 22:37:49 25fe03ab.1082.13920.240896.86 11.797 20.980 3.824 3.306 1.385 98.89% 6 23.390 0 0.000 0 0.960 0 0.000
2005-2-16 0:38:12 26dc04aa.9174.14608.672170.135 45.325 14.930 0.455 4.049 1.938 99.51% 7 25.268 0 3.021 0 0.976 1 10.845
2005-2-16 12:40:55 26dc04aa.9174.33232.115896.165 53.294 9.450 4.833 3.319 1.385 99.42% 9 23.307 0 0.000 0 0.905 1 9.561
2005-2-16 14:51:27 27no03aa.28633.25649.404820.146 44.187 20.000 0.013 3.526 2.069 99.56% 11 25.221 0 0.000 2 1.029 6 9.986
2005-2-16 16:50:46 30no03aa.17328.1378.386086.128 39.470 18.080 0.426 4.098 1.921 100.00% 124 49.899 0 1.271 0 0.991 2 8.634
2005-2-16 18:14:51 05oc03aa.23332.5632.228398.48 26.820 22.920 2.192 3.354 1.385 99.95% 14 24.260 0 0.000 0 0.927 0 0.000
2005-2-16 20:08:23 14se03aa.20980.30880.722160.134 4.998 18.990 0.430 4.094 1.884 100.00% 3 24.430 4 3.538 2 1.065 0 0.000
2005-2-16 20:10:27 26dc04aa.9174.19490.298580.247 47.242 27.660 0.876 0.048 0.017 1.27% 187 124.491 0 1.396 1 1.043 0 0.000
2005-2-16 22:04:43 10no03aa.10853.21074.754822.26 41.972 17.620 0.428 4.096 1.890 100.00% 11 25.483 0 1.664 2 1.074 0 0.000
2005-2-16 23:58:18 26dc04aa.9174.14176.540884.252 45.072 13.370 0.516 4.015 1.885 100.00% 7 25.886 6 3.715 1 1.028 2 8.594
2005-2-17 22:16:21 27no03aa.28633.32834.761084.148 0.613 7.720 1.162 3.351 1.436 99.45% 9 27.205 0 0.000 1 1.025 1 10.715
2005-2-17 23:41:33 29no03aa.12061.785.336096.190 32.062 27.150 7.726 3.328 1.384 100.00% 10 23.308 0 0.000 1 1.024 0 0.000
2005-2-18 1:08:24 01ja05aa.6640.20497.604828.99 51.705 9.600 7.662 3.328 1.397 100.00% 11 28.843 0 0.000 0 0.865 0 0.000
2005-2-18 3:08:31 03ja05aa.10518.11249.959636.20 70.604 18.100 0.426 4.085 1.922 99.68% 18 26.844 0 1.357 1 1.001 1 10.056
2005-2-18 13:37:39 10no03aa.10853.17842.229830.194 40.460 17.620 0.428 4.063 1.921 99.18% 13 25.408 0 1.087 1 1.017 1 9.122
2005-2-18 15:01:45 25fe03ab.1082.4642.798576.54 7.454 16.780 3.843 3.343 1.383 100.00% 13 24.168 0 0.000 0 0.911 0 0.000
2005-2-18 16:53:17 04ja05aa.29444.577.748586.47 34.601 25.680 0.578 3.966 1.830 100.00% 7 23.643 0 1.340 1 1.018 0 0.000
2005-2-18 18:48:28 25fe03ab.1082.30129.742326.118 19.436 23.390 0.412 4.106 1.908 99.82% 18 25.252 0 1.784 2 1.129 3 10.190
2005-2-18 20:57:17 29au03ab.22661.16384.928380.242 24.408 16.170 0.431 4.093 1.883 100.00% 11 24.910 0 1.566 0 0.992 0 0.000
2005-2-18 23:02:08 01ja05aa.6640.25745.817310.175 31.200 14.960 0.461 4.063 1.968 100.00% 6 25.019 0 1.215 1 1.038 1 9.579
2005-2-18 23:50:09 0.000 0.000 -1.000 0.757 0.751 50.45% 172 47.497 0 0.000 0 0.982 0 0.000
2005-2-19 1:45:49 03ja05aa.10518.13377.842330.59 71.856 10.270 0.575 3.968 1.847 100.00% 0 37.122 0 6.133 0 1.014 0 8.919
2005-2-19 19:02:26 03ja05aa.10518.9858.167318.57 69.954 18.100 0.426 4.091 1.906 99.82% 8 24.153 0 2.638 1 1.044 0 0.000
2005-2-19 20:57:32 04ja05aa.29444.24914.317338.51 68.820 18.140 0.426 4.093 1.905 99.87% 5 23.807 0 1.892 1 1.019 0 0.000
2005-2-19 22:58:12 04ja05aa.29444.25632.565904.209 69.156 18.140 0.426 4.075 1.955 99.43% 13 24.605 0 1.299 1 1.009 1 8.729
2005-2-19 22:58:30 27no03aa.28633.19936.303408.192 41.685 25.140 0.660 0.002 0.001 0.04% 0 826.915 0 2.156 0 0.619 0 0.000
2005-2-20 1:08:31 29au03ab.22661.22112.934640.104 4.472 15.520 0.453 4.051 2.104 99.51% 11 25.112 0 1.885 1 1.012 0 0.000
2005-2-20 3:07:43 10no03aa.10853.21936.3420.225 42.375 17.620 0.428 4.096 1.934 100.00% 11 24.115 1 1.247 3 1.041 0 0.000
2005-2-20 4:51:55 27no03aa.28633.21488.1034646.234 19.273 27.640 0.852 3.792 1.686 99.70% 24 37.284 0 2.469 0 0.944 0 0.000
2005-2-20 6:44:49 28no03aa.7910.13600.28390.94 45.912 21.360 0.593 3.948 1.837 99.83% 12 26.028 2 3.665 0 0.966 0 0.000
2005-2-20 8:20:32 04ja05aa.29444.3921.561076.5 59.583 14.470 0.214 3.565 1.585 99.99% 17 23.708 0 0.000 3 1.138 3 9.858
2005-2-20 10:14:57 18no03ab.5521.3200.365920.29 21.984 12.510 0.508 4.021 1.897 100.00% 22 24.543 0 2.946 1 1.019 2 9.180
2005-2-20 12:04:14 03ja05aa.10518.30514.154822.220 56.012 27.790 0.714 3.877 1.813 100.00% 12 24.778 3 3.288 1 1.078 1 9.479
2005-2-20 13:58:22 04ja05aa.29444.26544.515914.10 69.582 18.140 0.426 4.095 1.888 99.92% 14 22.712 0 1.273 0 0.999 0 0.000
2005-2-20 15:21:48 25fe03ab.1082.12337.767320.134 12.385 13.500 3.560 3.345 1.377 100.00% 8 24.087 0 0.000 0 0.953 0 0.000
2005-2-20 17:15:54 28dc04aa.19672.6961.398584.118 64.462 18.130 0.426 4.095 1.888 99.92% 14 25.408 0 1.235 0 0.973 2 9.790
2005-2-20 19:23:20 28mr04ab.1509.2896.90902.40 55.502 28.590 0.393 4.114 2.074 99.51% 11 24.340 0 1.630 3 1.055 0 0.000
[ Last edited by DF3-CQB on 2005-2-21 at 09:22 AM ] |
|