找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 12560|回复: 21

[注意] [已解决]Einstein for nVidida GPU项目计算错误

[复制链接]
发表于 2012-8-6 08:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 guichenge 于 2012-12-14 13:56 编辑

感谢 fwjmath 提供的解决方法:


将项目文件夹下面(就是放应用程序的地方,BOINC安装目录\Data\projects\einstein.phys.uwm.edu),有两个dll,分别是cudart_xp32_32_16.dll和cufft_xp32_32_16.dll。将它们复制一下,然后将副本分别重命名为cudart32_32_16.dll和cufft32_32_16.dll
--------------------------------------------------------------------------------------
先上图和Log吧

计算错误

计算错误



Log:


2012/8/3 19:14:54 |  | No config file found - using defaults
2012/8/3 19:14:54 |  | Starting BOINC client version 7.0.28 for windows_x86_64
2012/8/3 19:14:54 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
2012/8/3 19:14:54 |  | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6
2012/8/3 19:14:54 |  | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
2012/8/3 19:14:54 |  | Running under account Administrator
2012/8/3 19:14:54 |  | Processor: 8 GenuineIntel        Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
2012/8/3 19:14:54 |  | Processor: 256.00 KB cache
2012/8/3 19:14:54 |  | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 syscall nx lm vmx tm2 popcnt aes pbe
2012/8/3 19:14:54 |  | OS: Microsoft Windows Vista: Ultimate x64 Edition, Service Pack 1, (06.00.6001.00)
2012/8/3 19:14:54 |  | Memory: 7.90 GB physical, 15.79 GB virtual
2012/8/3 19:14:54 |  | Disk: 100.01 GB total, 55.92 GB free
2012/8/3 19:14:54 |  | Local time is UTC +8 hours
2012/8/3 19:14:54 |  | NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 570 (driver version 301.42, CUDA version 4.20, compute capability 2.0, 1280MB, 1142MB available, 1425 GFLOPS peak)
2012/8/3 19:14:54 |  | OpenCL: NVIDIA GPU 0: GeForce GTX 570 (driver version 301.42, device version OpenCL 1.1 CUDA, 1280MB, 1142MB available)
2012/8/3 19:14:54 | Rioja Science | URL http://boinc.riojascience.com/; Computer ID 1793; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | climateprediction.net | URL http://climateprediction.net/; Computer ID 1230131; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | Einstein@Home | URL http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID 5628265; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | WUProp@Home | URL http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID 38258; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | PrimeGrid | URL http://www.primegrid.com/; Computer ID 275274; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | World Community Grid | URL http://www.worldcommunitygrid.org/; Computer ID 2131589; resource share 100
2012/8/3 19:14:54 | World Community Grid | General prefs: from World Community Grid (last modified 01-Jan-1970 08:00:01)
2012/8/3 19:14:54 | World Community Grid | Host location: none
2012/8/3 19:14:54 | World Community Grid | General prefs: using your defaults
2012/8/3 19:14:54 |  | Reading preferences override file
2012/8/3 19:14:54 |  | Preferences:
2012/8/3 19:14:54 |  | max memory usage when active: 6065.67MB
2012/8/3 19:14:54 |  | max memory usage when idle: 6065.67MB
2012/8/3 19:14:54 |  | max disk usage: 4.00GB
2012/8/3 19:14:54 |  | max CPUs used: 7
2012/8/3 19:14:54 |  | (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
2012/8/3 19:14:54 |  | Not using a proxy

2012/8/3 20:45:26 | Einstein@Home | work fetch resumed by user
2012/8/3 20:46:17 | Einstein@Home | Sending scheduler request: To fetch work.
2012/8/3 20:46:17 | Einstein@Home | Requesting new tasks for NVIDIA
2012/8/3 20:46:56 | Einstein@Home | Scheduler request completed: got 24 new tasks
2012/8/3 21:01:13 | Einstein@Home | Starting task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 using einsteinbinary_BRP4 version 125 (BRP4cuda32nv301) in slot 8

2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Computation for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 finished
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_0 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_1 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_2 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_3 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_4 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_5 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_6 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent
2012/8/3 21:01:19 | Einstein@Home | Output file p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0_7 for task p2030.20090730.G41.27+00.27.C.b6s0g0.00000_1576_0 absent


系统配置:华硕GTX570 (驱动:301.42)
               Win7 sp1 64bit
               NOD32+金山毒霸
               
CPU项目没有问题,但GPU项目总是开始计算后瞬间出错,期间重置过项目也无果。之前金山毒霸报过几次主计算程序有风险,我全部点的允许,现在更新任务没有显示报错,但之前的报错在金山的日志里也没找到当时的事件。现在怎么样才能然Eintein的nvidia GPU项目正常运行呢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 09:25:03 | 显示全部楼层
貌似看不太出来,你看一下官网上相关任务的计算日志?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-6 09:57:50 | 显示全部楼层
回复 2# Youth


    捕获.PNG

   你说的是这个么 还是什么 在那里有呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 12:29:11 | 显示全部楼层
点最左边的taskid那一列的链接,看看各个task的日志里有没有线索
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-6 23:31:25 | 显示全部楼层
你是小桂?


同ls
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-7 08:35:55 | 显示全部楼层
回复 4# Youth

Log:
用户名        p2030.20090730.G41.91-00.96.C.b0s0g0.00000_1464_0
任务单元        129012797
创建时间        3 Aug 2012 7:17:14 UTC
发送时间        3 Aug 2012 12:46:50 UTC
接收时间        3 Aug 2012 15:25:20 UTC
服务端状态        完成
结果                客户端错误
客户端状态        计算错误
退出状态        -1073741515 (0xffffffffc0000135)
计算机 ID        5628265
上报期限        17 Aug 2012 12:46:50 UTC
运行时间        0.00
CPU 时间        0.00
验证状态        无效结果
申请积分        0.00
授予积分        0.00
计算程序版本        Binary Radio Pulsar Search (Arecibo) v1.25 (BRP4cuda32nv301)


Stderr output

<core_client_version>7.0.28</core_client_version>
<![CDATA[
<message>
- exit code -1073741515 (0xc0000135)
</message>
]]>


所有错误任务的exit code都是相同的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-7 08:37:41 | 显示全部楼层
回复 5# panda7456


    我是小桂啊~   Log见LS
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-7 09:26:06 | 显示全部楼层
查不到原因,建议直接去官方论坛询问一下~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-7 09:33:04 | 显示全部楼层
回复 8# Youth


     好吧…… 多谢啦~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 02:47:39 | 显示全部楼层
回复 7# guichenge


    http://boinc.berkeley.edu/dev/forum_thread.php?id=4565
我继续翻论坛^
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 02:49:56 | 显示全部楼层
回复 7# guichenge


    看最后一楼貌似还是权限惹的祸,看前面貌似还有net的问题,具体还要你自己尝试下~

评分

参与人数 1基本分 +8 收起 理由
Youth + 8 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 21:40:14 | 显示全部楼层
呃,就算不關防毒的事,都建議你不要同時裝兩個防毒,有機會撞死電腦~
刪掉金山吧~
VB100測試中金山的防毒連AVG和comodo都比不上(當然ESET NOD32比中間兩位都強....)
如果nod32就快到期的話也建議你換avira,這傢伙近期不知為何免費和收費的都比NOD32牛~
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-9 19:55:03 | 显示全部楼层
回复 11# panda7456


    这…… 没动什么意思 具体要检查或者修改什么地方呢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-9 19:55:59 | 显示全部楼层
回复 8# Youth


    昨天给BOINC的志愿者发了邮件,现在等消息了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-9 20:00:06 | 显示全部楼层
回复 12# universebreaker


    多谢啦~ 这个组合我用了一年多了 蛮好的 目前还没出过问题 金山主要想让他防一下国内流行的病毒什么的 Nod是从网上搞的Id和Pw也算免费
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-5-2 14:52

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表