找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 3631|回复: 9

[求助] 为嘛我的BOINC一直下不了任务呢

[复制链接]
发表于 2012-7-23 14:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在学校里,走教育网,走代理翻墙也下不来,以为是网络出不了国就不了了之了。
现在回到家了,确认BOINC可以连上服务器(以前残留在BOINC上的待确认任务都确认了),但就是下不来任务,任何一个项目都下不来任务。


2012/7/23 0:41:40||Starting BOINC client version 5.10.7 for windows_intelx86
2012/7/23 0:41:40||log flags: task, file_xfer, sched_ops
2012/7/23 0:41:40||Libraries: libcurl/7.16.1 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
2012/7/23 0:41:40||Data directory: C:\Program Files\BOINC
2012/7/23 0:41:40||Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6570  @ 2.10GHz [x86 Family 6 Model 23 Stepping 10]
2012/7/23 0:41:40||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 pni mmx
2012/7/23 0:41:40||Memory: 1.99 GB physical, 3.99 GB virtual
2012/7/23 0:41:40||Disk: 60.00 GB total, 7.47 GB free
2012/7/23 0:41:40|rosetta@home|URL: http://boinc.bakerlab.org/rosetta/; Computer ID: 1287949; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|CAS@home|URL: http://casathome.ihep.ac.cn/; Computer ID: 8190; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 3960081; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|lhcathome|URL: http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID: 9908788; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|Milkyway@home|URL: http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID: 180105; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 5410213; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|WUProp@Home|URL: http://wuprop.boinc-af.org/; Computer ID: not assigned yet; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40|PrimeGrid|URL: http://www.primegrid.com/; Computer ID: 165586; location: (none); project prefs: default
2012/7/23 0:41:40||General prefs: from http://www.worldcommunitygrid.org/ (last modified 1970-01-01 08:00:01)
2012/7/23 0:41:40||Host location: none
2012/7/23 0:41:40||General prefs: using your defaults
2012/7/23 0:41:40||Reading preferences override file
2012/7/23 0:41:40||Preferences limit memory usage when active to 1838.57MB
2012/7/23 0:41:40||Preferences limit memory usage when idle to 1838.57MB
2012/7/23 0:41:40||Preferences limit disk usage to 0.93GB
2012/7/23 0:41:40|SETI@home|Task 23no10ab.13722.210002.11.10.116_0 is 384.20 days overdue.
2012/7/23 0:41:40|SETI@home|You may not get credit for it.  Consider aborting it.
2012/7/23 0:41:40|CAS@home|Task wu_1305357799_83388_0 is 421.03 days overdue.
2012/7/23 0:41:40|CAS@home|You may not get credit for it.  Consider aborting it.
2012/7/23 0:41:41||Running CPU benchmarks
2012/7/23 0:41:42|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:41:42|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:41:46|rosetta@home|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:41:46|rosetta@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:41:46|rosetta@home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:41:53|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:41:53|CAS@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:41:56|CAS@home|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:41:56|CAS@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:41:56|CAS@home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:42:02|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:42:02|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:42:07|Einstein@Home|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:42:07|Einstein@Home|Deferring communication for 32 min 54 sec
2012/7/23 0:42:07|Einstein@Home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:42:12||Benchmark results:
2012/7/23 0:42:12||   Number of CPUs: 2
2012/7/23 0:42:12||   1177 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
2012/7/23 0:42:12||   2280 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
2012/7/23 0:42:12|rosetta@home|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:42:17|rosetta@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:42:17|rosetta@home|Reason: Scheduler list fetch failed: http error
2012/7/23 0:42:23|lhcathome|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:42:23|lhcathome|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:42:27|lhcathome|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:42:27|lhcathome|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:42:27|lhcathome|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:42:32|CAS@home|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:42:37|CAS@home|Deferring communication for 1 days 0 hr 0 min 0 sec
2012/7/23 0:42:37|CAS@home|Reason: 4 consecutive failures fetching scheduler list
2012/7/23 0:42:44|Milkyway@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:42:44|Milkyway@home|Reporting 3 tasks
2012/7/23 0:42:48|Milkyway@home|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:42:48|Milkyway@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:42:48|Milkyway@home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:42:54|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:42:54|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:42:58|SETI@home|Scheduler request failed: HTTP gateway timeout
2012/7/23 0:42:58|SETI@home|Deferring communication for 1 hr 20 min 30 sec
2012/7/23 0:42:58|SETI@home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:43:03|CAS@home|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:43:08|CAS@home|Master file download succeeded
2012/7/23 0:43:13|lhcathome|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:43:24|lhcathome|Master file download succeeded
2012/7/23 0:43:29|Milkyway@home|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:43:34|Milkyway@home|Master file download succeeded
2012/7/23 0:43:40|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:43:40|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:43:43||A new version of BOINC (7.0.28) is available for your computer
2012/7/23 0:43:43||Visit http://boinc.berkeley.edu/download.php to get it.
2012/7/23 0:43:45|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 0:43:45|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 0:43:45|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:43:52|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:43:52|CAS@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Message from server: Result wu_1305357799_83388_0 is no longer usable
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Reason: Unrecoverable error for result wu_1305357799_83388_0 (aborted by project)
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 0:43:55|CAS@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:43:56|CAS@home|Computation for task wu_1305357799_83388_0 finished
2012/7/23 0:43:56|CAS@home|Output file wu_1305357799_83388_0_0 for task wu_1305357799_83388_0 absent
2012/7/23 0:44:01|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:44:01|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:44:06|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 0:44:06|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:44:06|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:44:08|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file einstein_icon.png
2012/7/23 0:44:08|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_11.png
2012/7/23 0:44:10|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file einstein_icon.png
2012/7/23 0:44:10|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 3147 bytes/sec
2012/7/23 0:44:10|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_02.png
2012/7/23 0:44:12|lhcathome|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:44:12|lhcathome|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_11.png
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 23383 bytes/sec
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_02.png
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 30247 bytes/sec
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_12.png
2012/7/23 0:44:13|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_13.png
2012/7/23 0:44:16|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_12.png
2012/7/23 0:44:16|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 27681 bytes/sec
2012/7/23 0:44:16|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_05.png
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|Scheduler RPC succeeded [server version 700]
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|You used the wrong URL for this project
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|The correct URL is http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|Using the wrong URL can cause problems in some cases.
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|When convenient, detach this project, then reattach to http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|Deferring communication for 11 sec
2012/7/23 0:44:16|LHC@home 1.0|Reason: requested by project
2012/7/23 0:44:17|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_13.png
2012/7/23 0:44:17|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 34400 bytes/sec
2012/7/23 0:44:17|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_07.png
2012/7/23 0:44:19|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_05.png
2012/7/23 0:44:19|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 25287 bytes/sec
2012/7/23 0:44:19|Einstein@Home|[file_xfer] Started download of file eah_slide_08.png
2012/7/23 0:44:20|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_07.png
2012/7/23 0:44:20|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 27375 bytes/sec
2012/7/23 0:44:22|Milkyway@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:44:22|Milkyway@home|Reporting 3 tasks
2012/7/23 0:44:23|Einstein@Home|[file_xfer] Finished download of file eah_slide_08.png
2012/7/23 0:44:23|Einstein@Home|[file_xfer] Throughput 21012 bytes/sec
2012/7/23 0:44:26|SETI@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:44:26|SETI@home|Reason: Unrecoverable error for result 23no10ab.13722.210002.11.10.116_0 (aborted by user)
2012/7/23 0:44:26|SETI@home|Computation for task 23no10ab.13722.210002.11.10.116_0 finished
2012/7/23 0:44:26|Milkyway@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 0:44:26|Milkyway@Home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 0:44:26|Milkyway@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:44:33|WUProp@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:44:33|WUProp@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:44:37|WUProp@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 0:44:37|WUProp@Home|Message from server: _("Your BOINC client software is too old.  Please install the current version.")
2012/7/23 0:44:37|WUProp@Home|Deferring communication for 1 days 0 hr 0 min 0 sec
2012/7/23 0:44:37|WUProp@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:44:43|PrimeGrid|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:44:43|PrimeGrid|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:45:06||Project communication failed: attempting access to reference site
2012/7/23 0:45:08||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2012/7/23 0:45:08|PrimeGrid|Scheduler request failed: couldn't connect to server
2012/7/23 0:45:08|PrimeGrid|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:45:08|PrimeGrid|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 0:45:13|SETI@home|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:45:18|SETI@home|Master file download succeeded
2012/7/23 0:45:25|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:45:25|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:45:29|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 0:45:29|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:45:29|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:45:35|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:45:35|SETI@home|Reporting 1 tasks
2012/7/23 0:45:49|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 0:45:49|SETI@home|Deferring communication for 5 min 3 sec
2012/7/23 0:45:49|SETI@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:45:56|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:45:56|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:46:00|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 0:46:00|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 0:46:00|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:46:07|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:46:07|CAS@home|Reporting 1 tasks
2012/7/23 0:46:11|CAS@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 0:46:11|CAS@home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 0:46:11|CAS@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:46:16|PrimeGrid|Fetching scheduler list
2012/7/23 0:46:21|PrimeGrid|Master file download succeeded
2012/7/23 0:46:27|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:46:27|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:46:31|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 0:46:31|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:46:31|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:46:38|PrimeGrid|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:46:38|PrimeGrid|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:46:42|PrimeGrid|Scheduler RPC succeeded [server version 613]
2012/7/23 0:46:42|PrimeGrid|Deferring communication for 7 sec
2012/7/23 0:46:42|PrimeGrid|Reason: requested by project
2012/7/23 0:56:14|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:56:14|CAS@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:56:18|CAS@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 0:56:18|CAS@home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 0:56:18|CAS@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:56:25|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:56:25|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:56:29|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 0:56:29|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 0:56:29|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 0:56:36|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 0:56:36|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 0:56:40|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 0:56:40|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 0:56:40|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:16:40|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:16:40|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:16:44|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 2:16:44|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 2:16:44|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:16:51|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:16:51|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:16:55|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 2:16:55|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 2:16:55|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:17:01|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:17:01|CAS@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:17:05|CAS@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 2:17:05|CAS@home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 2:17:05|CAS@home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:17:11|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:17:11|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:17:15|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 2:17:15|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 2:17:15|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:17:21|LHC@home 1.0|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:17:21|LHC@home 1.0|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|Scheduler RPC succeeded [server version 700]
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|You used the wrong URL for this project
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|The correct URL is http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|Using the wrong URL can cause problems in some cases.
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|When convenient, detach this project, then reattach to http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|Deferring communication for 11 sec
2012/7/23 2:17:31|LHC@home 1.0|Reason: requested by project
2012/7/23 2:17:37|Milkyway@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:17:37|Milkyway@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:17:41|Milkyway@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 2:17:41|Milkyway@Home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 2:17:41|Milkyway@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:17:48|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:17:48|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:22:50||Project communication failed: attempting access to reference site
2012/7/23 2:22:52|SETI@home|Scheduler request failed: a timeout was reached
2012/7/23 2:22:52|SETI@home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 2:22:52|SETI@home|Reason: scheduler request failed
2012/7/23 2:22:54||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2012/7/23 2:22:58|WUProp@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:22:58|WUProp@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:23:07|WUProp@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 2:23:07|WUProp@Home|Message from server: _("Your BOINC client software is too old.  Please install the current version.")
2012/7/23 2:23:07|WUProp@Home|Deferring communication for 1 days 0 hr 0 min 0 sec
2012/7/23 2:23:07|WUProp@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 2:23:14|PrimeGrid|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:23:14|PrimeGrid|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:23:23|PrimeGrid|Scheduler RPC succeeded [server version 613]
2012/7/23 2:23:23|PrimeGrid|Deferring communication for 7 sec
2012/7/23 2:23:23|PrimeGrid|Reason: requested by project
2012/7/23 2:23:55|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 2:23:55|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 2:24:04|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 2:24:04|SETI@home|Deferring communication for 5 min 3 sec
2012/7/23 2:24:04|SETI@home|Reason: requested by project
2012/7/23 7:17:32|LHC@home 1.0|Sending scheduler request: Requested by project
2012/7/23 7:17:32|LHC@home 1.0|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|Scheduler RPC succeeded [server version 700]
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|You used the wrong URL for this project
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|The correct URL is http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|Using the wrong URL can cause problems in some cases.
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|When convenient, detach this project, then reattach to http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|Deferring communication for 11 sec
2012/7/23 7:17:36|LHC@home 1.0|Reason: requested by project
2012/7/23 12:17:40|LHC@home 1.0|Sending scheduler request: Requested by project
2012/7/23 12:17:40|LHC@home 1.0|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|Scheduler RPC succeeded [server version 700]
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|You used the wrong URL for this project
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|The correct URL is http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|Using the wrong URL can cause problems in some cases.
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|When convenient, detach this project, then reattach to http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|Deferring communication for 11 sec
2012/7/23 12:17:44|LHC@home 1.0|Reason: requested by project
2012/7/23 12:59:47|rosetta@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 12:59:47|rosetta@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 12:59:52|rosetta@home|Scheduler RPC succeeded [server version 605]
2012/7/23 12:59:52|rosetta@home|Deferring communication for 4 min 2 sec
2012/7/23 12:59:52|rosetta@home|Reason: requested by project
2012/7/23 12:59:58|CAS@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 12:59:58|CAS@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:02|CAS@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 13:00:02|CAS@home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 13:00:02|CAS@home|Reason: requested by project
2012/7/23 13:00:08|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:00:08|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:12|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 13:00:12|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2012/7/23 13:00:12|Einstein@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 13:00:19|LHC@home 1.0|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:00:19|LHC@home 1.0|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|Scheduler RPC succeeded [server version 700]
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|You used the wrong URL for this project
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|The correct URL is http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|Using the wrong URL can cause problems in some cases.
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|When convenient, detach this project, then reattach to http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|Deferring communication for 11 sec
2012/7/23 13:00:28|LHC@home 1.0|Reason: requested by project
2012/7/23 13:00:34|Milkyway@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:00:34|Milkyway@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:38|Milkyway@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 13:00:38|Milkyway@Home|Deferring communication for 1 min 1 sec
2012/7/23 13:00:38|Milkyway@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 13:00:44|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:00:44|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:48|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 701]
2012/7/23 13:00:48|SETI@home|Deferring communication for 5 min 3 sec
2012/7/23 13:00:48|SETI@home|Reason: requested by project
2012/7/23 13:00:55|WUProp@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:00:55|WUProp@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:00:59|WUProp@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 611]
2012/7/23 13:00:59|WUProp@Home|Message from server: _("Your BOINC client software is too old.  Please install the current version.")
2012/7/23 13:00:59|WUProp@Home|Deferring communication for 1 days 0 hr 0 min 0 sec
2012/7/23 13:00:59|WUProp@Home|Reason: requested by project
2012/7/23 13:01:05|PrimeGrid|Sending scheduler request: Requested by user
2012/7/23 13:01:05|PrimeGrid|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2012/7/23 13:01:09|PrimeGrid|Scheduler RPC succeeded [server version 613]
2012/7/23 13:01:09|PrimeGrid|Deferring communication for 7 sec
2012/7/23 13:01:09|PrimeGrid|Reason: requested by project
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-23 19:57:31 | 显示全部楼层
换一个boinc版本试试看,另外你的硬盘好满哦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-23 22:44:02 | 显示全部楼层
回复 2# muclemanxb
哭闹 这都被看出来了。。。
本本用了两年多了,舍不得换,也懒得用外置硬盘....
那我就用最新版boinc试试吧~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 03:26:40 | 显示全部楼层
回复 3# tRNA


    嗯,硬盘那么满假如有岛国小电影的话我觉得我很乐意分担一下~漓江烟雨你还去吗?大伙好像都消失了一样~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 04:04:49 | 显示全部楼层
2012/7/23 13:00:59|WUProp@Home|Message from server: _("Your BOINC client software is too old.  Please install the current version.")

换个新版本吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-24 04:14:35 | 显示全部楼层
回复 5# xuyongchen
从前都是我用这个短语在水木社区joke版嘲笑他人,今天被嘲笑了一把。。。。T_T
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-24 04:16:50 | 显示全部楼层
回复 4# muclemanxb
全是各种细细碎碎的资料硬是把硬盘塞满了。。。岛国电影只有一部《银河铁道之夜》、两部柯南剧场版。。。
烟雨漓江取消穿梭后就基本不去了,偶尔上去一下也就是为了保证ID不饿死....
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 04:20:57 | 显示全部楼层
回复 6# tRNA


    :-)  换个新版本就好啦,不过有时候新版本可能会有些问题,如果有问题的话就换成稍微旧一点的好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-24 12:05:04 | 显示全部楼层
碰到过磁盘问题导致BOINC无法下载,换个盘符安装试试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-8-15 22:01:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大家,卸了老的装了新的,然后就解决了。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~
欢迎大家多多支持基金会~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-9-23 06:34

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表