|
发表于 2010-6-16 20:08:44
|
显示全部楼层
Task ID
点击查看详细
显示名称 任务单元 ID
点击查看详细 发送时间 结果上报时间
或者上报期限
解释 状态 运行时间
(秒) CPU 时间
(秒) 申请积分 授予积分 计算程序
176666618 121116506 16 Jun 2010 11:52:46 UTC 23 Jun 2010 11:52:46 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176666068 120795859 16 Jun 2010 11:53:12 UTC 23 Jun 2010 11:53:12 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176666008 121108952 16 Jun 2010 11:50:27 UTC 23 Jun 2010 11:50:27 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176562184 121194472 16 Jun 2010 11:53:00 UTC 20 Jun 2010 0:33:00 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176561970 121194258 16 Jun 2010 11:52:32 UTC 20 Jun 2010 0:32:32 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176561903 121194191 16 Jun 2010 11:52:19 UTC 20 Jun 2010 0:32:19 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176561836 121194124 16 Jun 2010 11:53:26 UTC 20 Jun 2010 0:33:26 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176561613 121193901 16 Jun 2010 11:50:41 UTC 20 Jun 2010 0:30:41 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176462877 121108839 16 Jun 2010 11:28:09 UTC 23 Jun 2010 11:28:09 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176462661 121108953 16 Jun 2010 11:28:09 UTC 23 Jun 2010 11:28:09 UTC 计算中 --- --- --- --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
176247972 120920291 14 Jun 2010 12:52:36 UTC 15 Jun 2010 22:41:38 UTC 被用户中止 0.00 0.00 0.00 --- The Riesel Problem (Sieve) v1.12
~~~~~~~~
看上去都过准点了 |
|