- 积分
- 18
- UID
- 2439
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
发表于 2004-9-17 00:00:00
|
显示全部楼层
这是9月17日的排名:
username results from v4.2 v4.3 v4.4 total Mpts hours since last active
16-1. [China]S-Vampire 0 6922 49 1412032.7 (26.1%) 35
16-2. [china][email protected] 0 5352 0 1067971 (19.8%) 19
16-3. [China]Z@aPuAr 0 0 1464 486189 (9.0%) 17
16-4. [China]equn 0 1672 110 399654 (7.4%) 35
16-5. [China]von zl 0 1088 0 320670 (5.9%) 153
16-6. [China]sp-15-China 0 443 498 253982.1 (4.7%) 35
16-7. [China]GARRETT 829539 0 908 0 188333.9 (3.5%) 35
16-8. [China]mopz0506 0 778 0 161179.7 (3.0%) 35
16-9. [China]wosk 0 668 0 154716.1 (2.9%) 35
16-10. [china]alexyangbg 0 0 378 146700.9 (2.7%) 35
16-11. [China]evangleion 0 577 0 132442.7 (2.4%) 35
16-12. [China]fuqi823 0 154 133 87937.1 (1.6%) 35
16-13. [China]nature 0 325 0 78877.9 (1.5%) 35
16-14. [China]Liujf 0 280 0 76436.3 (1.4%) 35
16-15. [China]netkiller 0 0 213 66365.3 (1.2%) 35
16-16. [china]HenryJane 0 0 237 60739.4 (1.1%) 173
16-17. [China]AirForceOne 0 123 22 50099.1 (0.9%) 35
16-18. [China]Ling Du Yu 0 0 118 41747.4 (0.8%) 35
16-19. [China]gyx 0 0 103 32371 (0.6%) 14
16-20. [China]Homeway 0 660 0 24812.2 (0.5%) 35
16-21. [China]PQ caps 0 89 0 22628 (0.4%) 35
16-22. [CHINA]NiTRO 0 0 78 20149.5 (0.4%) 2191
16-23. [China]Ding Cong 0 69 3 19946.5 (0.4%) 35
16-24. [China]zazi123 0 472 0 18477.6 (0.3%) 35
16-25. [china]monster-PP 0 0 34 11129.6 (0.2%) 35
16-26. [China]kindness 0 354 0 10908.5 (0.2%) 35
16-27. [china]zfyclouds 0 304 0 10434.6 (0.2%) 2512
16-28. [China]vmzy 0 55 0 10362.8 (0.2%) 35
16-29. [china]zhao49 0 0 25 8121.1 (0.2%) 35
16-30. [China]tk 0 10 29 8108.3 (0.1%) 35
16-31. [china]henry2004 0 113 0 6226 (0.1%) 35
16-32. [China]-miracle 0 194 0 5094 (0.1%) 35
16-33. [China]endless 0 0 11 3600.4 (0.1%) 35
16-34. [China]ShaoFan 0 97 0 3302.5 (0.1%) 35
16-35. [China]zhangdong 0 96 0 2556.4 (0.0%) 2512
16-36. [China]hscui
|
|