找回密码
 新注册用户
搜索
查看: 3048|回复: 5

Seti 和 Enstin 任务完成后 分数不变

[复制链接]
发表于 2008-6-19 07:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Seti 和 Enstin 任务完成后 分数不变
以下是信息
2008-6-19 0:09:00||Starting BOINC client version 5.10.13 for windows_intelx86
2008-6-19 0:09:00||log flags: task, file_xfer, sched_ops
2008-6-19 0:09:00||Libraries: libcurl/7.16.1 OpenSSL/0.9.8e zlib/1.2.3
2008-6-19 0:09:00||Data directory: E:\BOINC
2008-6-19 0:09:00||Processor: 2 AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ [x86 Family 15 Model 107 Stepping 2]
2008-6-19 0:09:00||Processor features: fpu tsc pae nx sse sse2 3dnow mmx
2008-6-19 0:09:00||Memory: 2.00 GB physical, 3.85 GB virtual
2008-6-19 0:09:00||Disk: 39.07 GB total, 37.86 GB free
2008-6-19 0:09:00|Einstein@Home|URL: http://einstein.phys.uwm.edu/; Computer ID: 1410284; location: (none); project prefs: default
2008-6-19 0:09:00|lhcathome|URL: http://lhcathome.cern.ch/lhcathome/; Computer ID: 9696292; location: (none); project prefs: default
2008-6-19 0:09:00|SETI@home|URL: http://setiathome.berkeley.edu/; Computer ID: 4439003; location: home; project prefs: default
2008-6-19 0:09:00|climateprediction.net|URL: http://www.climateprediction.net/; Computer ID: 879380; location: (none); project prefs: default
2008-6-19 0:09:00||General prefs: from SETI@home (last modified 2008-06-16 09:19:27)
2008-6-19 0:09:00||Host location: home
2008-6-19 0:09:00||General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
2008-6-19 0:09:00||Reading preferences override file
2008-6-19 0:09:00||Preferences limit memory usage when active to 1023.21MB
2008-6-19 0:09:00||Preferences limit memory usage when idle to 1841.78MB
2008-6-19 0:09:00||Preferences limit disk usage to 9.31GB
2008-6-19 0:09:00|SETI@home|Restarting task 23ap08af.20221.12751.10.8.73_1 using setiathome_enhanced version 527
2008-6-19 0:09:03|Einstein@Home|Restarting task h1_1181.25_S5R3__762_S5R3b_1 using einstein_S5R3 version 426
2008-6-19 0:09:03|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 0:09:03|lhcathome|Requesting 11145 seconds of new work
2008-6-19 0:09:06|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 0:09:06|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 0:09:06|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 0:09:06|lhcathome|Deferring communication for 1 min 0 sec
2008-6-19 0:09:06|lhcathome|Reason: no work from project
2008-6-19 0:09:16|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2008-6-19 0:09:16|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2008-6-19 0:09:21|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 0:09:21|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2008-6-19 0:09:21|Einstein@Home|Reason: requested by project
2008-6-19 0:10:06|lhcathome|Fetching scheduler list
2008-6-19 0:10:11|lhcathome|Master file download succeeded
2008-6-19 0:10:17|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 0:10:17|lhcathome|Requesting 10943 seconds of new work
2008-6-19 0:10:22|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 0:10:22|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 0:10:22|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 0:25:32|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 0:25:32|lhcathome|Requesting 10976 seconds of new work
2008-6-19 0:25:42|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 0:25:42|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 0:25:42|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 0:38:03|SETI@home|Computation for task 23ap08af.20221.12751.10.8.73_1 finished
2008-6-19 0:38:03|SETI@home|Starting 23mr08ab.17421.11933.4.8.65_0
2008-6-19 0:38:03|SETI@home|Starting task 23mr08ab.17421.11933.4.8.65_0 using setiathome_enhanced version 527
2008-6-19 0:38:05|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 23ap08af.20221.12751.10.8.73_1_0
2008-6-19 0:38:11|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 23ap08af.20221.12751.10.8.73_1_0
2008-6-19 0:38:11|SETI@home|[file_xfer] Throughput 5674 bytes/sec
2008-6-19 0:40:53|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 0:40:53|lhcathome|Requesting 11009 seconds of new work
2008-6-19 0:40:58|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 0:40:58|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 0:40:58|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 0:56:08|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 0:56:08|lhcathome|Requesting 11042 seconds of new work
2008-6-19 0:56:13|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 0:56:13|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 0:56:13|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 1:11:24|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:11:24|lhcathome|Requesting 11072 seconds of new work
2008-6-19 1:11:34|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 1:11:34|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 1:11:34|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 1:18:34|Einstein@Home|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:18:34|Einstein@Home|Requesting 19 seconds of new work
2008-6-19 1:19:35|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 1:19:35|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2008-6-19 1:19:35|Einstein@Home|Reason: requested by project
2008-6-19 1:19:40|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:19:40|SETI@home|Requesting 103 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
2008-6-19 1:19:45|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 1:19:45|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
2008-6-19 1:19:45|SETI@home|Reason: requested by project
2008-6-19 1:19:47|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 16ap08ac.19943.22158.8.8.251
2008-6-19 1:20:36||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-6-19 1:20:36|SETI@home|[file_xfer] Temporarily failed download of 16ap08ac.19943.22158.8.8.251: http error
2008-6-19 1:20:36|SETI@home|Backing off 1 min 0 sec on download of file 16ap08ac.19943.22158.8.8.251
2008-6-19 1:20:39||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2008-6-19 1:21:36|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 16ap08ac.19943.22158.8.8.251
2008-6-19 1:23:11|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 16ap08ac.19943.22158.8.8.251
2008-6-19 1:23:11|SETI@home|[file_xfer] Throughput 2723 bytes/sec
2008-6-19 1:26:45|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:26:45|lhcathome|Requesting 11101 seconds of new work
2008-6-19 1:26:51|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 1:26:51|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 1:26:51|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 1:42:02|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:42:02|lhcathome|Requesting 11132 seconds of new work
2008-6-19 1:42:07|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 1:42:07|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 1:42:07|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 1:57:17|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 1:57:17|lhcathome|Requesting 11162 seconds of new work
2008-6-19 1:57:22|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 1:57:22|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 1:57:22|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 2:12:33|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 2:12:33|lhcathome|Requesting 11192 seconds of new work
2008-6-19 2:12:38|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 2:12:38|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 2:12:38|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 2:12:38|lhcathome|Deferring communication for 17 min 31 sec
2008-6-19 2:12:38|lhcathome|Reason: no work from project
2008-6-19 2:30:13|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 2:30:13|lhcathome|Requesting 11225 seconds of new work
2008-6-19 2:30:18|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 2:30:18|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 2:30:18|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 2:30:18|lhcathome|Deferring communication for 3 hr 7 min 32 sec
2008-6-19 2:30:18|lhcathome|Reason: no work from project
2008-6-19 4:45:02|SETI@home|Computation for task 23mr08ab.17421.11933.4.8.65_0 finished
2008-6-19 4:45:02|SETI@home|Starting 16ap08ac.19943.22158.8.8.251_1
2008-6-19 4:45:02|SETI@home|Starting task 16ap08ac.19943.22158.8.8.251_1 using setiathome_enhanced version 527
2008-6-19 4:45:04|SETI@home|[file_xfer] Started upload of file 23mr08ab.17421.11933.4.8.65_0_0
2008-6-19 4:45:09|SETI@home|[file_xfer] Finished upload of file 23mr08ab.17421.11933.4.8.65_0_0
2008-6-19 4:45:09|SETI@home|[file_xfer] Throughput 11073 bytes/sec
2008-6-19 5:20:03|SETI@home|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 5:20:03|SETI@home|Requesting 54 seconds of new work, and reporting 1 completed tasks
2008-6-19 5:20:08|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 5:20:08|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
2008-6-19 5:20:08|SETI@home|Reason: requested by project
2008-6-19 5:20:10|SETI@home|[file_xfer] Started download of file 29mr08ab.16102.481.6.8.220
2008-6-19 5:20:17|SETI@home|[file_xfer] Finished download of file 29mr08ab.16102.481.6.8.220
2008-6-19 5:20:17|SETI@home|[file_xfer] Throughput 59947 bytes/sec
2008-6-19 5:37:54|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 5:37:54|lhcathome|Requesting 11541 seconds of new work
2008-6-19 5:38:16||Project communication failed: attempting access to reference site
2008-6-19 5:38:18||Access to reference site succeeded - project servers may be temporarily down.
2008-6-19 5:38:19|lhcathome|Scheduler request failed: couldn't connect to server
2008-6-19 5:38:19|lhcathome|Deferring communication for 1 min 0 sec
2008-6-19 5:38:19|lhcathome|Reason: scheduler request failed
2008-6-19 5:39:19|lhcathome|Fetching scheduler list
2008-6-19 5:39:29|lhcathome|Master file download succeeded
2008-6-19 5:39:34|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 5:39:34|lhcathome|Requesting 11543 seconds of new work
2008-6-19 5:40:19|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 5:40:19|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 5:40:19|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 5:55:30|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 5:55:30|lhcathome|Requesting 11569 seconds of new work
2008-6-19 5:55:35|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 5:55:35|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 5:55:35|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 6:10:45|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 6:10:45|lhcathome|Requesting 11591 seconds of new work
2008-6-19 6:10:50|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 6:10:50|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 6:10:50|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 6:26:01|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 6:26:01|lhcathome|Requesting 11614 seconds of new work
2008-6-19 6:26:06|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 6:26:06|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 6:26:06|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 6:41:16|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 6:41:16|lhcathome|Requesting 11637 seconds of new work
2008-6-19 6:41:21|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 6:41:21|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 6:41:21|lhcathome|Reason: requested by project
2008-6-19 6:53:47|Einstein@Home|Sending scheduler request: Requested by user
2008-6-19 6:53:47|Einstein@Home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2008-6-19 6:53:52|Einstein@Home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 6:53:52|Einstein@Home|Deferring communication for 1 min 0 sec
2008-6-19 6:53:52|Einstein@Home|Reason: requested by project
2008-6-19 6:53:57|SETI@home|Sending scheduler request: Requested by user
2008-6-19 6:53:57|SETI@home|(not requesting new work or reporting completed tasks)
2008-6-19 6:54:02|SETI@home|Scheduler RPC succeeded [server version 601]
2008-6-19 6:54:02|SETI@home|Deferring communication for 11 sec
2008-6-19 6:54:02|SETI@home|Reason: requested by project
2008-6-19 6:56:32|lhcathome|Sending scheduler request: To fetch work
2008-6-19 6:56:32|lhcathome|Requesting 11658 seconds of new work
2008-6-19 6:56:37|lhcathome|Scheduler RPC succeeded [server version 505]
2008-6-19 6:56:37|lhcathome|Deferring communication for 15 min 9 sec
2008-6-19 6:56:37|lhcathome|Reason: requested by project
-----------------------------------------
以下是 我Seti帐号里 任务(Task)内容

885472636         284193988 18 Jun 2008 21:20:01 UTC 13 Jul 2008 8:29:21 UTC In progress --- New --- --- ---
885259938         284097507 18 Jun 2008 17:19:37 UTC 11 Jul 2008 23:22:57 UTC In progress --- New --- --- ---
884801145         283877966 18 Jun 2008 9:01:01 UTC 18 Jun 2008 21:20:01 UTC Over Success Done 14,558.28 54.11 pending
882780279         282926385 16 Jun 2008 20:35:15 UTC 18 Jun 2008 17:19:37 UTC Over Success Done 12,938.58 50.72 pending
882596836         282840650 16 Jun 2008 17:18:45 UTC 18 Jun 2008 6:32:23 UTC Over Client error Done 14,479.45 65.19 ---
882204483         282653565 16 Jun 2008 10:09:30 UTC 16 Jun 2008 20:35:15 UTC Over Success Done 4,072.97 16.73 16.73
881822029         82473973   16 Jun 2008 3:00:42 UTC 16 Jun 2008 20:35:15 UTC Over Success Done 12,556.00 52.21 pending
-----------------
倒数第二行行应该是得到的分数吧,可我的BOINC里和“”我的帐号“主页总分都没变。。。
还有,上面数据中最后一行是Pending,是什么意思啊?
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-19 08:52:24 | 显示全部楼层
积分更新都是有延迟的

pending就是等待验证,验证通过就有积分了

其实很多问题都可以直接在论坛中搜索到的。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-19 16:05:20 | 显示全部楼层
是啊,后来搜索了一下,就找到了。抱歉,添麻烦了
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-19 18:37:22 | 显示全部楼层
呵呵,习惯就好。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-19 21:21:48 | 显示全部楼层
我记得我以前也跟楼主一样的,有什么不懂就来论坛发帖,后来经Youth教唆,学会了用论坛的搜索功能 !
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-19 21:55:05 | 显示全部楼层
教唆
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-9-24 02:27

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表