|
Device Name
Last Result
Returned (UTC)
Total CPU Time (y:d:h:m:s)
Points
Generated
Results Returned
KH14 04/03/2006 02:04:12 0:000:04:20:24 67 1
WS-07 04/03/2006 01:44:12 0:001:14:59:04 675 5
WS-01 04/02/2006 15:06:42 0:001:06:21:44 451 3
WS-03 04/02/2006 11:55:28 0:000:09:05:38 96 1
WS-02 04/02/2006 04:38:49 0:000:21:53:41 356 3
WS-04 04/02/2006 02:45:08 0:000:07:14:05 95 1
acer2403 04/01/2006 06:30:40 0:001:14:58:54 739 3
KH02 03/31/2006 10:00:56 0:000:11:26:56 168 1
KH06 03/31/2006 09:16:36 0:000:10:06:27 98 2
shiphotel 03/30/2006 02:11:53 0:000:00:00:07 0 1
DELL 2G Never -:---:--:--:-- 0 0
CD2.93G Never -:---:--:--:-- 0 0
HK07 Never -:---:--:--:-- 0 0
HK12 Never -:---:--:--:-- 0 0
KH01 Never -:---:--:--:-- 0 0
Records 1 - 15, 15 Total
10 25 50 100 250 records per page
希望大家加油计算啊! |
|