|
发表于 2006-4-11 08:32:17
|
显示全部楼层
Pos Country Total credite Average credit
27 Taiwan 6,175,252 19,059.42
28 Romania 5,458,327 26,496.73
29 Greece 4,521,670 11,962.09
30 Slovenia 3,393,550 29,767.98
31 Israel 3,344,740 18,377.69
32 Slovakia 3,331,337 12,862.31
33 Hong Kong 2,645,937 12,539.98
34 China 2,513,332 8133.76
35 Brazil 2,506,135 6,828.70
已经超过巴西了,下一个是香港。不知道Average credit是怎么计算出来的,我们的Average credit比香港差好多,而且36、37、38名的保加利亚、克罗地亚、印度之类的Average credit都比我们高好多!!! |
|