“模板:DC topics”的版本间差异

来自中国分布式计算总站
跳转到导航 跳转到搜索
第1行: 第1行:
 +
{{BOINC topics}}
 +
 
{|class="toccolours" cellspacing="2"
 
{|class="toccolours" cellspacing="2"
 
|+
 
|+
| style="height:23px" colspan="2" align="center" bgcolor="#DDDDFF"| <big>'''[[分布式计算项目]]'''</big>
+
| style="height:23px" colspan="2" align="center" bgcolor="#B0C4DE"| <big>'''[[BOINC]] 平台的分布式计算项目'''</big>
 
|-
 
|-
! style="width:75px" align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 生命科学
+
! style="width:85px" align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 自然科学类项目
| align="left"|[[BCL@Home]] · [[Docking@Home]] · [[DrugDiscovery@Home]] · [[Genetic Life]] · [[GPUGRID]] · [[The Lattice Project]] · [[Rosetta@home]] · [[RALPH@home]] · [[RNA World]] · [[SciLINC]] · [[Malariacontrol.net]] · [[Superlink@Technion]] · [[POEM@HOME]] · [[SIMAP]] · [[Folding@home]]
+
| align="left"| [[Analytical Spectroscopy Research Group]] · [[cell computing βirth]] · [[CommunityTSC]] · [[Compute Against Cancer]] · [[Distributed Folding]] · [[Distributed Particle Accelerator Design]] · [[DrugDesign&OptimizationLab]]([[D2OL]]· [[Evolution@home]] · [[fightAIDS@home]] · [[Find-a-Drug]] · [[Folding@home]] · [[Lifemapper]] · [[Parabon Computation]] · [[Screensaver-Lifesaver project]] · [[The eOn Project]] · [[The Virtual Laboratory Project]] · [[XGrid@Stanford]] · [[übero]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 地球科学
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 数学与计算机科学类项目
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"|[[Climateprediction.net|Climate''<span style="color: darkgreen;">prediction</span>''.net]] · [[Quake-Catcher Network Seismic Monitoring]] · [[CPDN Beta]] · [[Evolution@home]] · [[Seasonal Attribution Project]] · [[BBC Climate Change]]
+
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| [[100 Million digit prefactor project]] · [[12121 Search]] · [[15k*2^n-1 club]] · [[2721 Search]] · [[3x+1 Problem]] · [[3*2^n-1 Search]] · [[Boitho]] · [[Capacity Calibration]] · [[dCrawl]] · [[DIMES]] · [[Distributed Hardware Evolution Project]] · [[Distributed Search for Fermat Number Divisors]] · [[Distributed.net]] · [[ECMNET]] · [[ElevenSmooth]] · [[Enigma-M4-Projec]] · [[Euler2000]] · [[Factorizations of Cyclotomic Numbers]] · [[Factoring]] · [[Factors of k*2^n±1]] · [[Generalized Fermat Prime Search]] · [[GIMPS]] · [[Goldbach Conjecture Verification]] · [[Grub]] · [[Gómez]] · [[k?2^n±1]] · [[Majestic-12]] · [[Mersennplustwo Factorization]] · [[MM61 project]] · [[NETI@home]] · [[NFSNET]] · [[Operation Billion Digits]] · [[PCP@home]] · [[PeerFactor]] · [[P.I.E.S]] · [[Primesearch]] · [[PSearch]] · [[Red Library DLV]] · [[Repdigit Prime Problems]] · [[Search for Multifactorial Primes]] · [[Seventeen or Bust]]([[SoB]]) · [[Sierpinski/Riesel Base 5]] · [[SIGPS]] · [[The 3x + 1 class record search]] · [[The Prime Sierpinski Project]] · [[The Red Library DLV Project]] · [[The Riesel Problem]] · [[XYYXF]] · [[Yves Gallot's Proth Search Page]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 数学
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 工程学类项目
| align="left"|[[ABC@home]] · [[PrimeGrid]] · [[SZTAKI Desktop Grid]] · [[Collatz Conjecture]] · [[Goldbach's Conjecture Project]] · [[NFS@Home]] · [[Ramsey@Home]] · [[Rectilinear Crossing Number]] · [[WEP-M+2 Project]] · [[GIMPS]] · [[Background Pi]] · [[NFSNET]] · [[Pi Segment]] · [[Seventeen or Bust]] -  [[Twin Prime Search]] · [[Wieferich@Home]] · [[Ramsey@Home]] · [[RNA World]] · [[RSA Lattice Siever (2.0)]] · [[SHA-1 Collision Search Graz]] · [[Sudoku project]] · [[UCT Malaria]] · [[Virtual Prairie]] · [[WEP-M+2 Project]]
+
| align="left"| [[TilesAtHome]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 物理学与天文学
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 人工协作项目
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"|[[AQUA@home]] · [[Einstein@Home]] · [[MilkyWay@Home]] · [[QMC@Home]] · [[SETI@home]] · [[SETI@home/AstroPulse Beta]] · [[LHC@home]] · [[Cosmology@Home]] · [[Hydrogen@home]] · [[Leiden Classical]] · [[LHC@home Alpha]] · [[Nano-Hive@home]] · [[Orbit@Home]] · [[Spinhenge@home]] · [[The Clean Energy Project]] · [[μFluids@Home]] · [[Zivis]]
+
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| [[BeWeS MouseTracker]] · [[Distributed Proofreaders]] · [[Distributed Proofreaders Europe]] · [[dmoz]] · [[Everything2]] · [[Foldit]] · [[FreeDB]] · [[Galaxy Zoo]] · [[Galaxy Zoo 2]] · [[Great World Wide Star Count]] · [[Internet Movie Database(IMDb)]] · [[JoeAnt.com]] · [[Logos]] · [[Moon Zoo]] · [[MusicBrainz]] · [[Nupedia(the open content encyclopedia)]] · [[oomind]] · [[Open Site]] · [[Project Dolphin]] · [[Project Excerpt]] · [[Project Orca]] · [[Solar Stormwatch]] · [[Stardust@home]] · [[The ESP Game]] · [[The WWW Virtual Library]] · [[Tiny KeyCounter]] · [[Twenty Questions]] · [[Zeal]] · [[维基百科]]([[Wikipedia]])[[维基词典]]([[Wiktionary]])[[维基教科书]]([[Wikibooks]])[[维基共享资源]]([[Wikicommons]])[[维基文库]]([[Wikisource]])[[维基物种]]([[Wikispecies]])[[维基新闻]]([[Wikinews]])[[维基语录]]([[Wikiquote]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 化学
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 人工智能设计项目
| align="left"| [[Chemomentum]]
+
| align="left"| [[Common Sense Learner]] · [[Mindpixel]] · [[Open Mind Commonsense]] · [[Open Mind Indoor Common Sense]] · [[Open Mind Word Expert]] · [[Speculative Search Game]] · [[Uptime Project]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 网络与计算机科学
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 社会、人文科学和艺术类项目
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[Anansi]] · [[DynaPing]] · [[XtremLab]] · [[DIMES]] · [[Distributed Hardware Evolution Project]] · [[Capacity Calibration]] · [[dCrawl]] · [[Distributed Search for Fermat Number Divisors]] · [[Red Library DLV]]
+
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| [[ChessBrain]] · [[electric sheep]] · [[Internet Movie Project]] · [[MoneyBee]] · [[Pancakes]] · [[Projet Marmotte]] · [[The Monkey Shakespeare Simulator]]
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 密码学
 
| align="left"| [[Distributed.net]] · [[M4 Project]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 人工智能
 
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[distributedDataMining]] · [[FreeHAL@home]] · [[MindModeling@Home]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 工程学
 
| align="left"| [[BREIN]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 游戏
 
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[Chess960@Home]] · [[Eternity2.fr]] · [[NQueens@Home]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 多种应用
 
| align="left"| [[Ibercivis]] · [[World Community Grid]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 艺术
 
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[BURP]] · [[PicEvolvr.com]] · [[Renderfarm.fi]]
 
|-
 
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 测绘
 
| align="left"| [[TilesAtHome]]
 
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 人工协助
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 慈善类
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[Foldit]] · [[Galaxy Zoo]] · [[Galaxy Zoo 2]] · [[Great World Wide Star Count]] · [[Solar Stormwatch]] · [[Stardust@home]]
+
| align="left"| [[the hunger site]] · [[the rainforest site]] · [[the breast cancer site]] · [[the animal rescue site]] · [[the child health site]] · [[The Literacy Site]] · [[Care2's Race for the Rainforest]] · [[Care2's Race for the Big Cats]] · [[Care2's Race for the Ocean]] · [[Care2's Climb Against Breast Cancer]] · [[Care2's Race for the Primates]] · [[Care2's Race for Pets in Need]] · [[Care2's Race for Children in Nee]] · [[Care2's Race to Stop Violence Against Women]] · [[Care2's Race for the Baby Seals]] · [[EcologyFund.com]] · [[die Waldseite]] · [[iGive.com]] · [[KlickDieSpende.de]] · [[DonationJunction.com]] · [[Wildglobe.com]] · [[SolvePoverty]] · [[PovertyFighters]] · [[End homelessness Now]] · [[Land Care Niagara]] · [[The Stop HIV Site]] · [[giveaminute.org]] · [[Ett klick f?r skogen]] · [[Polska Strona Gtodu]] · [[TheEnvironmentSite.org]] · [[Dame una Casa]] · [[Polskie Sztuczne Serce]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 其他类型项目
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 其他类型项目
| align="left"| [[BEinGRID]] · [[Gstock]] · [[MoneyBee]] · [[Perplex City]] · [[SoundExpert]] · [[StrataGenie]]
+
| align="left" bgcolor="#E4E4E4"| [[BEinGRID]] · [[Gstock]] · [[MoneyBee]] · [[Perplex City]] · [[SoundExpert]] · [[StrataGenie]]
 
|-
 
|-
! align="right" bgcolor="#DDDDFF"| 分布式计算软件平台
+
! align="right" bgcolor="#B0C4DE"| 分布式计算软件平台
| align="left" bgcolor="#EEEEEE"| [[Alchemi]] · [[Amoeba]] · [[Base One Foundation Component Library]] · [[Beowulf clusters]] · [[BOINC]] · [[Condor]] · [[DCEZ]] · [[Distributed objects]] · [[DragonFly BSD]] · [[Globus Toolkit]] · [[GreenTea Software]] · [[Gridbus Toolkit]] · [[Grid MP]] · [[JPPF]] · [[JSTM]] · [[Popular Power]] · [[ProActive]] · [[RPyC]] · [[Sun Grid Engine]] · [[SynfiniWay]] · [[Terracotta]] · [[UNICORE]] · [[Vaakya]] · [[XGE]] · [[Xgrid]]
+
| align="left"| [[Alchemi]] · [[Amoeba]] · [[Base One Foundation Component Library]] · [[Beowulf clusters]] · [[BOINC]] · [[Condor]] · [[DCEZ]] · [[Distributed objects]] · [[DragonFly BSD]] · [[Globus Toolkit]] · [[GreenTea Software]] · [[Gridbus Toolkit]] · [[Grid MP]] · [[JPPF]] · [[JSTM]] · [[Popular Power]] · [[ProActive]] · [[RPyC]] · [[Sun Grid Engine]] · [[SynfiniWay]] · [[Terracotta]] · [[UNICORE]] · [[Vaakya]] · [[XGE]] · [[Xgrid]]
 
|}
 
|}

2010年12月30日 (四) 16:37的版本

Boinc Icon.png伯克利开放式网络计算平台BOINC
· ·
生命科学类项目 GPUGRID · RALPH@home (Alpha内测项目)· RNA World · Rosetta@home · The Lattice Project
地球科学类项目 Climateprediction.net
人工智能类项目 MindModeling@Home
天文学项目 Cosmology@Home · MilkyWay@home· Asteroids@home
物理化学类项目 Einstein@Home · LHC@home · QMC@Home
数学类项目 Collatz Conjecture · NFS@Home · PrimeGrid
密码类项目 Moo! Wrapper
多种应用的项目 World Community Grid · Yoyo@home
与 BOINC 平台相关的项目 BOINC Alpha Test · WUProp@Home
已结束/暂停/合并的项目 Astropulse · Computational Structural Biology · DrugDiscovery@Home ·Pirates@home ·Enigma@Home · CAS@home · ABC@home · AlmereGrid Boinc Grid · APS@Home · AQUA@home · BBC Climate Change Experiment · Biochemical Library · BRaTS@Home · Cels@Home · Chess960@Home · CPDN Beta · DepSpid · DistrRTgen · DNA@home · DNETC@HOME · Docking@Home · Drug@Home · DynaPing · EDGeS@Home · eOn: Long timescale dynamics · Evo@home · Eternity2.fr · FreeHAL@home · Goldbach's Conjecture Project · Ibercivis · Magnetism@home · Mersenne@home · MilestoneRSA · Minecraft@Home · Mopac@home · MFluids@Home · Nano-Hive@home · NQueens Project · Orbit@Home · Open Rendering Environment · POEM@HOME · PicEvolvr.com] · Predictor@home · QuantumFIRE alpha · Ramsey@Home ·RamseyX · Rectilinear Crossing Number · Renderfarm.fi · RSA Lattice Siever (2.0) · Seasonal Attribution Project · SHA-1 Collision Search Graz · SIMAP · SLinCA@Home · Spinhenge@home · Sudoku@vtaiwan · Superlink@Technion · TANPAKU · Virtual Prairie · Virus Respiratorio Sincitial · XtremLab · Zivis · SETI@home · SETI@home/AstroPulse Beta (Beta公测项目)· The Lattice Project· Malariacontrol.net· Quake-Catcher Network Seismic Monitoring· primaboinca · SZTAKI Desktop Grid · WEP-M+2 Project· Charity Engine · BURP · Hydrogen@Home · Leiden Classical
BOINC 相关的工具 BOINCstats BAM! · BOINC Translation Services · BOINC TThrottle
BOINC 平台的分布式计算项目
自然科学类项目 Analytical Spectroscopy Research Group · cell computing βirth · CommunityTSC · Compute Against Cancer · Distributed Folding · Distributed Particle Accelerator Design · DrugDesign&OptimizationLabD2OL) · Evolution@home · fightAIDS@home · Find-a-Drug · Folding@home · Lifemapper · Parabon Computation · Screensaver-Lifesaver project · The eOn Project · The Virtual Laboratory Project · XGrid@Stanford · übero
数学与计算机科学类项目 100 Million digit prefactor project · 12121 Search · 15k*2^n-1 club · 2721 Search · 3x+1 Problem · 3*2^n-1 Search · Boitho · Capacity Calibration · dCrawl · DIMES · Distributed Hardware Evolution Project · Distributed Search for Fermat Number Divisors · Distributed.net · ECMNET · ElevenSmooth · Enigma-M4-Projec · Euler2000 · Factorizations of Cyclotomic Numbers · Factoring · Factors of k*2^n±1 · Generalized Fermat Prime Search · GIMPS · Goldbach Conjecture Verification · Grub · Gómez · k?2^n±1 · Majestic-12 · Mersennplustwo Factorization · MM61 project · NETI@home · NFSNET · Operation Billion Digits · PCP@home · PeerFactor · P.I.E.S · Primesearch · PSearch · Red Library DLV · Repdigit Prime Problems · Search for Multifactorial Primes · Seventeen or BustSoB) · Sierpinski/Riesel Base 5 · SIGPS · The 3x + 1 class record search · The Prime Sierpinski Project · The Red Library DLV Project · The Riesel Problem · XYYXF · Yves Gallot's Proth Search Page
工程学类项目 TilesAtHome
人工协作项目 BeWeS MouseTracker · Distributed Proofreaders · Distributed Proofreaders Europe · dmoz · Everything2 · Foldit · FreeDB · Galaxy Zoo · Galaxy Zoo 2 · Great World Wide Star Count · Internet Movie Database(IMDb) · JoeAnt.com · Logos · Moon Zoo · MusicBrainz · Nupedia(the open content encyclopedia) · oomind · Open Site · Project Dolphin · Project Excerpt · Project Orca · Solar Stormwatch · Stardust@home · The ESP Game · The WWW Virtual Library · Tiny KeyCounter · Twenty Questions · Zeal · 维基百科Wikipedia维基词典Wiktionary维基教科书Wikibooks维基共享资源Wikicommons维基文库Wikisource维基物种Wikispecies维基新闻Wikinews维基语录Wikiquote
人工智能设计项目 Common Sense Learner · Mindpixel · Open Mind Commonsense · Open Mind Indoor Common Sense · Open Mind Word Expert · Speculative Search Game · Uptime Project
社会、人文科学和艺术类项目 ChessBrain · electric sheep · Internet Movie Project · MoneyBee · Pancakes · Projet Marmotte · The Monkey Shakespeare Simulator
慈善类 the hunger site · the rainforest site · the breast cancer site · the animal rescue site · the child health site · The Literacy Site · Care2's Race for the Rainforest · Care2's Race for the Big Cats · Care2's Race for the Ocean · Care2's Climb Against Breast Cancer · Care2's Race for the Primates · Care2's Race for Pets in Need · Care2's Race for Children in Nee · Care2's Race to Stop Violence Against Women · Care2's Race for the Baby Seals · EcologyFund.com · die Waldseite · iGive.com · KlickDieSpende.de · DonationJunction.com · Wildglobe.com · SolvePoverty · PovertyFighters · End homelessness Now · Land Care Niagara · The Stop HIV Site · giveaminute.org · Ett klick f?r skogen · Polska Strona Gtodu · TheEnvironmentSite.org · Dame una Casa · Polskie Sztuczne Serce
其他类型项目 BEinGRID · Gstock · MoneyBee · Perplex City · SoundExpert · StrataGenie
分布式计算软件平台 Alchemi · Amoeba · Base One Foundation Component Library · Beowulf clusters · BOINC · Condor · DCEZ · Distributed objects · DragonFly BSD · Globus Toolkit · GreenTea Software · Gridbus Toolkit · Grid MP · JPPF · JSTM · Popular Power · ProActive · RPyC · Sun Grid Engine · SynfiniWay · Terracotta · UNICORE · Vaakya · XGE · Xgrid