模板:News:修订间差异
→最新动态: CAS@Home暂停 |
Arthur200000(留言 | 贡献) 小 →最新动态 |
||
第5行: | 第5行: | ||
<!-- 请更新此页面时同时更新链接到的「更多」页面 --> | <!-- 请更新此页面时同时更新链接到的「更多」页面 --> | ||
*2013/7/26 | *2013/7/26 | ||
[[CAS@home]]:暂停发布新任务<br> | [[CAS@home]]:<big>'''暂停发布新任务'''</big><br> | ||
由于网络故障问题,TreeThreader 的作业提交系统不断出现失败,为了诊断故障,我们决定暂时中止TreeThreader的作业提交服务,因此这段时间内CAS@home上将没有可领取的作业。我们会在解决问题后,及时通知!带来不便,敬请谅解![http://casathome.ihep.ac.cn/forum_thread.php?id=232 详情] | 由于网络故障问题,TreeThreader 的作业提交系统不断出现失败,为了诊断故障,我们决定暂时中止TreeThreader的作业提交服务,因此这段时间内CAS@home上将没有可领取的作业。我们会在解决问题后,及时通知!带来不便,敬请谅解![http://casathome.ihep.ac.cn/forum_thread.php?id=232 详情] | ||
*2013/7/19 | *2013/7/19 | ||
[[World Community Grid]]:开始测试VINA 和BOINC | [[World Community Grid]]:开始测试VINA 和BOINC '''安卓版'''。<br> | ||
首先,你要去[https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/boinc-android-testing Google Group]并下载、安装BOINC到你的手机或平板上。<br> | 首先,你要去[https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/boinc-android-testing Google Group]并下载、安装BOINC到你的手机或平板上。<br> | ||
然后,在项目列表里选WCG(如果没有的话,请选择"Add project by URL"功能,把 www.worldcommunitygrid.org 加进去)。然后输入您的WCG帐号,就可以了。<br> | 然后,在项目列表里选WCG(如果没有的话,请选择"Add project by URL"功能,把 www.worldcommunitygrid.org 加进去)。然后输入您的WCG帐号,就可以了。<br> | ||
第15行: | 第15行: | ||
*2013/6/25 | *2013/6/25 | ||
[[SETI@home/AstroPulse Beta]]:为MacOS/X64 Nvidia 及 ATI/AMD 提供的 Astropulse 6.07 | [[SETI@home/AstroPulse Beta]]:为MacOS/X64 Nvidia 及 ATI/AMD 提供的 Astropulse 6.07 计算程序'''已经发布'''。 | ||
需要 BOINC 7.0 以后的版本,已在帖子上报告了这个问题。 | 需要 BOINC 7.0 以后的版本,已在帖子上报告了这个问题。 | ||
早期下载Nvidia任务包被拒绝权限的问题已经解决。{{Tip|项目方也于13日发布了Windows系统下 Intel GPU 计算程序。}} | 早期下载Nvidia任务包被拒绝权限的问题已经解决。{{Tip|项目方也于13日发布了Windows系统下 Intel GPU 计算程序。}} | ||
第23行: | 第23行: | ||
*2013/4/27 | *2013/4/27 | ||
[[Drug@Home]]:Drug@ | [[Drug@Home]]:Drug@Home'''开始运行'''。该项目是华东理工大学的分子模拟BOINC分布式计算项目,用与计算机辅助药物设计中,目前处于试运行阶段,不定时有计算任务发布,欢迎大家的积极参与,为新药的的设计研发做出贡献。([http://www.equn.com/forum/thread-37284-1-1.html 更多]) | ||
*2013/4/20 | *2013/4/20 | ||
[[PrimeGrid]] | [[PrimeGrid]]:作弊人员积分'''清零''',PPS子项目失去大量数据,需要约一个月重算。[http://www.primegrid.com/forum_thread.php?id=4976 详情] | ||
*2013/4/7 | *2013/4/7 | ||
[[FreeHAL@home]] | [[FreeHAL@home]]:由于一个数据服务器意外崩溃,服务器不得不'''暂停运行'''。项目方正在和服务器提供者联系,试图恢复数据及解决问题。目前大家将无法使用 FreeHAL@home 项目,对此造成的不便我们深表歉意。 | ||
>>> [[新闻动态|点击查看所有的分布式计算新闻动态]]/[http://boincstats.com/cn/page/projectNews BoincStats 新闻整合]<br> | >>> [[新闻动态|点击查看所有的分布式计算新闻动态]]/[http://boincstats.com/cn/page/projectNews BoincStats 新闻整合]<br> | ||
>>> [[File:Rss icon.png]] [http://www.equn.com/forum/forum.php?mod=rss&fid=510&auth=a04eCSUzmIQmmyrJ8CtxzS%2FERH7osEdy0tyCMNDMvcPz9zH92ZohLNRUgffDQfA 通过RSS获取新闻动态] | >>> [[File:Rss icon.png]] [http://www.equn.com/forum/forum.php?mod=rss&fid=510&auth=a04eCSUzmIQmmyrJ8CtxzS%2FERH7osEdy0tyCMNDMvcPz9zH92ZohLNRUgffDQfA 通过RSS获取新闻动态] | ||
[[Category:首页]] | [[Category:首页]] |
2013年8月8日 (四) 11:37的版本
最新动态
- 2013/7/26
CAS@home:暂停发布新任务
由于网络故障问题,TreeThreader 的作业提交系统不断出现失败,为了诊断故障,我们决定暂时中止TreeThreader的作业提交服务,因此这段时间内CAS@home上将没有可领取的作业。我们会在解决问题后,及时通知!带来不便,敬请谅解!详情
- 2013/7/19
World Community Grid:开始测试VINA 和BOINC 安卓版。
首先,你要去Google Group并下载、安装BOINC到你的手机或平板上。
然后,在项目列表里选WCG(如果没有的话,请选择"Add project by URL"功能,把 www.worldcommunitygrid.org 加进去)。然后输入您的WCG帐号,就可以了。
目前参加测试的项目是FAAH和SN2S。
- 2013/6/25
SETI@home/AstroPulse Beta:为MacOS/X64 Nvidia 及 ATI/AMD 提供的 Astropulse 6.07 计算程序已经发布。 需要 BOINC 7.0 以后的版本,已在帖子上报告了这个问题。
早期下载Nvidia任务包被拒绝权限的问题已经解决。
- 2013/6/15
Wildlife@home:一些用户提到了本项目观看视频及运行任务包的奖章。尽管我不是一个图形艺术家,但如果有用户提交一些一些潜在的奖章,我将很高兴接受!如果你想的话,把意见放到项目网站上吧!
- 2013/4/27
Drug@Home:Drug@Home开始运行。该项目是华东理工大学的分子模拟BOINC分布式计算项目,用与计算机辅助药物设计中,目前处于试运行阶段,不定时有计算任务发布,欢迎大家的积极参与,为新药的的设计研发做出贡献。(更多)
- 2013/4/20
PrimeGrid:作弊人员积分清零,PPS子项目失去大量数据,需要约一个月重算。详情
- 2013/4/7
FreeHAL@home:由于一个数据服务器意外崩溃,服务器不得不暂停运行。项目方正在和服务器提供者联系,试图恢复数据及解决问题。目前大家将无法使用 FreeHAL@home 项目,对此造成的不便我们深表歉意。