MDIV:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Julian Yuen(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
Julian Yuen(留言 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==[http://lattice.umiacs.umd.edu/gridservices.php#mdiv 英文介绍]== | ==[http://lattice.umiacs.umd.edu/gridservices.php#mdiv 英文介绍]== | ||
MDIV is a program that will simultaneously estimate divergence times and migration rates between two populations under the infinite sites model or under a finite sites model. Here is the author's [http://ser-loopp.tc.cornell.edu/cbsu/mdiv.htm web interface] to the program. Please note that this resource is not considered part of | MDIV is a program that will simultaneously estimate divergence times and migration rates between two populations under the infinite sites model or under a finite sites model. Here is the author's [http://ser-loopp.tc.cornell.edu/cbsu/mdiv.htm web interface] to the program. Please note that this resource is not considered part of [[The Lattice Project]]. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
==中文翻译== | ==中文翻译== | ||
<br><br> | <br><br> |
2008年6月9日 (一) 16:11的版本
MDIV
英文介绍
MDIV is a program that will simultaneously estimate divergence times and migration rates between two populations under the infinite sites model or under a finite sites model. Here is the author's web interface to the program. Please note that this resource is not considered part of The Lattice Project.
中文翻译