The Clean Energy Project:修订间差异
更新第一阶段概述 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{Infobox Project | |||
| name =The Clean Energy Project | |||
| logo =[[Image:Cep_logo.jpg]] | |||
| screenshot =[[Image:The_Clean_Energy_Project_1.png|230px]] | |||
| caption =CEP 运行中的屏保图形 | |||
| developer =[http://www.harvard.edu/ 哈佛大学][[Image:United_States.gif]] | |||
| released =2010年6月28日 | |||
| operating system =[[Image:Windows.png]][[Image:Linux.png]][[Image:Macos.png]] | |||
| platform =[[BOINC]] | |||
| program info =计算程序160M<BR>单个任务包1M<BR>单个任务结果50M<BR>参与者需保证有1Mbps的接入速度。 | |||
| work unit info =Linux任务包已开始供应,Windows任务包将从2010年7月17日开始供应 | |||
| status =正在进行 | |||
| genre =物理化学类 | |||
| optimization =无 | |||
| website =https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/overview.do | |||
| rss =https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/news.do?rss=1&filterCategory=2_104 | |||
}} | |||
<big>'''清洁能源项目'''</big> | |||
本项目是 IBM 公司主持的 [[World Community Grid]] 项目的子项目。 | |||
==项目概述== | |||
===项目状态和成果=== | |||
要了解有关“清洁能源项目”的信息,请访问以下页面及[http://cleanenergy.harvard.edu/ “清洁能源项目”Web 站点]。您还可以在该站点中找到最新的状态更新。要就该项目进行讨论或提出问题,请访问[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=341 “清洁能源项目”论坛]。 | |||
===任务=== | |||
“清洁能源项目”的任务是寻找可用于下一代太阳能电池以及未来储能设备的新材料。借助 World Community Grid 的强大计算能力,研究人员可以计算几十万种有机材料的电子属性(数量是可在实验室中测试的材料种类的数千倍),并确定最有希望用于开发低成本太阳能技术的材料。 | |||
===意义=== | |||
我们生活在“能源时代”。当前以化石燃料为基础的经济必须为以可再生能源为基础的未来经济让路,但实现这一目标却是人类面临的最大挑战之一。化学通过发现具备以下特点的新材料来应对该挑战:材料应当可以充分吸收太阳辐射,存储太阳能以供今后使用,并在需要时可以将存储的太阳能转化为其他能量。 | |||
“清洁能源项目”使用计算化学,根据人们的意愿,帮助寻找最适用于提供廉价太阳能电池的有机光伏材料和燃料电池发电中所使用的高分子膜的分子,并确定如何才能最好地组合这些分子以制作这些设备。通过帮助组合搜索数以千计的可能系统,World Community Grid 志愿者为实现上述目标做出了贡献。 | |||
===方法=== | |||
研究人员采用分子力学和电子结构计算,来预测有可能成下一代太阳能电池材料的分子的光学和传输特性。 | |||
a) '''第 1 阶段执行分子力学计算''':在该项目的第 1 阶段,计算主要集中于了解假定的候选分子块如何形成一个实体(晶体、膜、聚合体...),并预测该实体是否具备可用于太阳能电池的适当电子属性。这些计算在该项目的第 1 阶段中由哈佛大学 Karplus 小组开发的 CHARMM 分子力学软件程序包执行。要了解更多信息,请参阅[https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/overview.do 清洁能源项目 - 第 1 阶段]。 | |||
b) '''第 2 阶段要执行电子结构计算''':为了获取候选太阳能材料更准确的光学、电子和其他物理属性,将对每种候选材料进行量子力学计算。这些计算将通过 Q-Chem, Inc. 开发的 Q-Chem 量子化学软件来执行。这项工作将生成有用的数据库,其中包含有关大量化合物属性的信息。此阶段还将直接帮助实验小组设计改进的太阳能电池。 | |||
==项目详细信息== | |||
[[Image:Cep1_1_inset.jpg|right]] | |||
World Community Grid 和哈佛大学化学与化学生物系的研究人员正合作开发使用有机分子材料的高效廉价的太阳能电池,以便能够通过可再生能源满足未来全球的能源需求。 | |||
如果当前太阳能电池的成本可以降低到原来的 1/5 到 1/10,那么许多国家或地区就可能使用太阳能电池来供应 20% 的电量。有理由预期,随着行业的发展以及规模经济的实现,制造硅太阳能电池的成本将下降到原来的 1/2 到 1/3,但这对于实现太阳能电池的革命性应用还远远不够。 | |||
鉴于对更为廉价的太阳能电池的需求日益增加,在基于碳或有机太阳能电池领域的研究为低成本材料和采用高吞吐量卷轴式镀膜机(类似于印报机)的低成本制造流程的可能性打开了大门。这些主要由碳原子构成的材料可能兼备传统半导体的电子属性以及塑料材料出色的力学和加工属性。 | |||
目前有机太阳能电池的能量转化率约为 5%,而在连续照明的情况下使用寿命超过 1000 小时,接近于进入特定环境商用太阳能电池市场所需的值。市面上一些实际的太阳能电池产品包括:手机和笔记本的便携式电池充电器、应急发电机以及户外设备,例如帐篷和背包。尽管如此,要取得更大的市场份额,特别是要满足 2050 年全球的能源需求(请参阅 [https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/overview.do 清洁能源项目 - 第 1 阶段]),必须大幅度提高这些光伏产品的使用寿命和效率。例如,要使用这些材料作为未来全球的主要能源,那么转化效率达到 15%、使用寿命不低于 10000 小时是完全合理的要求。 | |||
[[Image:Cep_panels.jpg|center]] | |||
KVA SOFT CITIES 项目进行有机光伏屋顶天蓬试验。MITEI 和葡萄牙政府为此提供支持。请参阅 [http://spectrum.mit.edu/issue/2009-spring/harvesting-sunlight/ MIT Spectrum]、[http://www.kvarch.net/ http://www.kvarch.net] 和 [http://www.azuremagazine.com/magazine/backissues/features.php?id=1991&c=2Photo Azure 10 Great Ideas]。 图片来源:KVA Matx | |||
===World Community Grid 和清洁能源项目=== | |||
网格计算基于这样的理念:全球的计算能力不再集中于超级计算机中心,而是分布在全球数以亿计的个人计算机上。因此,网格计算是一种为科学领域开放新计算资源的方法。以科学合作为宗旨,来自哈佛大学化学与化学生物学系的科学家与 IBM 的 World Community Grid 及其庞大的志愿成员全体合作,使用其分布式计算基础结构,于 2008 年 12 月启动了“清洁能源项目”(请参阅[https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/overview.do 清洁能源项目 - 第 1 阶段])。这种合作关系的重要性有赖于我们可以将 World Community Grid 巨大的计算能力部署到以下方面:1) 设计数以千计适合于有机太阳能电池应用的传统/非传统材料(分子级别);2) 创建分子结构及其光伏特性(通过量子化学方法得到)的数据库。 | |||
该项目的第 1 阶段采用 CHARMM 软件来预测候选分子块如何组合成一个实体,并了解该实体的属性是否适合作为用于太阳能电池的候选材料。该项目的第 2 阶段使用量子力学计算来更精确地预测这些候选实体是否具备用于制造太阳能电池所需的电子及物理方面的属性。这些电子结构计算将通过 Q-Chem, Inc. 开发的 Q-Chem 量子化学软件来执行。我们希望该项目能够实现预计的能力,并为实验人员提供洞察力,以使他们能够设计出满足实用设备高标准(在空气中化学性质稳定的材料、与太阳光谱兼容的吸光特性以及高电荷承载传输特征)的新化合物。 | |||
最终,依靠 World Community Grid 的支持,哈佛大学的科学家们希望发明一种新材料,以生产高效廉价的太阳能电池,从而为人类未来的能源需求提供一种切实可行的解决方案。 | |||
==研究参与者== | |||
“清洁能源项目”是开发清洁能源技术的重要组成部分。该团队由哈佛大学(美国马萨诸塞州剑桥市)副教授 Alán Aspuru-Guzik 领导。 | |||
“清洁能源项目”团队成员包括: | |||
* [http://aspuru.chem.harvard.edu/ Alán Aspuru-Guzik] 副教授,哈佛大学化学与化学生物系 | |||
* [http://aspuru.chem.harvard.edu/People Sule Atahan-Evrenk] 博士,哈佛大学博士后研究学者 | |||
* [http://aspuru.chem.harvard.edu/People/Roel_Sanchez/ Roel Sigifredo Sanchez-Carrera] 博士,哈佛大学博士后研究学者 | |||
* [http://aspuru.unix.fas.harvard.edu/People/Roberto_Olivares-Amaya/ Roberto Olivares-Amaya],哈佛大学研究生 | |||
* [http://aspuru.unix.fas.harvard.edu/People/Leslie_Vogt/ Leslie Vogt],哈佛大学研究生 | |||
协作人员: | |||
* [http://www.q-chem.com/people/kong.html Jing Kong],Q-Chem, Inc. | |||
* [http://www.q-chem.com/people/yihan.html Yihan Shao],Q-Chem, Inc. | |||
* [http://www.q-chem.com/people/zhengting.html Zhenting Gan],Q-Chem, Inc. | |||
* [http://www.haverford.edu/chemistry/schrier/ Joshua Schrier] 教授,哈佛大学化学系 | |||
* [http://www.quimica.unam.mx/ficha_investigador.php?ID=77&tipo=2 Carlos Amador-Bedolla] 教授,墨西哥国立自治大学 | |||
* [http://baogroup.stanford.edu/zbao Zhenan Bao] 教授,斯坦福大学化学工程系 | |||
* [http://www.clarku.edu/academiccatalog/facultybio.cfm?id=731 Sergio Granados-Focil] 教授,克拉克大学化学学院 | |||
* [http://dmse.mit.edu/faculty/faculty/aalexand/ Alfredo Alexander-Katz] 教授,麻省理工学院材料科学与工程系 | |||
=='''相关链接'''== | |||
* 官方网站上关于[https://secure.worldcommunitygrid.org/research/cep1/overview.do 清洁能源项目]的介绍 | |||
* 本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html World Community Grid 项目讨论区] | |||
[[Category:The Clean Energy Project]][[Category:World Community Grid]] |
2010年12月29日 (三) 17:14的版本
The Clean Energy Project | |
---|---|
![]() The Clean Energy Project logo | |
![]() CEP 运行中的屏保图形 | |
开发者 | 哈佛大学![]() |
版本历史 | 2010年6月28日 |
运算平台 | ![]() ![]() ![]() |
项目平台 | BOINC |
程序情况 | 计算程序160M 单个任务包1M 单个任务结果50M 参与者需保证有1Mbps的接入速度。 |
任务情况 | Linux任务包已开始供应,Windows任务包将从2010年7月17日开始供应 |
项目状态 | 正在进行 |
项目类别 | 物理化学类 |
优化程序 | 无 |
计算特点 | CPU密集: |
官方网址 | The Clean Energy Project |
![]() |
通过 RSS 获取项目新闻 |
清洁能源项目
本项目是 IBM 公司主持的 World Community Grid 项目的子项目。
项目概述
项目状态和成果
要了解有关“清洁能源项目”的信息,请访问以下页面及“清洁能源项目”Web 站点。您还可以在该站点中找到最新的状态更新。要就该项目进行讨论或提出问题,请访问“清洁能源项目”论坛。
任务
“清洁能源项目”的任务是寻找可用于下一代太阳能电池以及未来储能设备的新材料。借助 World Community Grid 的强大计算能力,研究人员可以计算几十万种有机材料的电子属性(数量是可在实验室中测试的材料种类的数千倍),并确定最有希望用于开发低成本太阳能技术的材料。
意义
我们生活在“能源时代”。当前以化石燃料为基础的经济必须为以可再生能源为基础的未来经济让路,但实现这一目标却是人类面临的最大挑战之一。化学通过发现具备以下特点的新材料来应对该挑战:材料应当可以充分吸收太阳辐射,存储太阳能以供今后使用,并在需要时可以将存储的太阳能转化为其他能量。
“清洁能源项目”使用计算化学,根据人们的意愿,帮助寻找最适用于提供廉价太阳能电池的有机光伏材料和燃料电池发电中所使用的高分子膜的分子,并确定如何才能最好地组合这些分子以制作这些设备。通过帮助组合搜索数以千计的可能系统,World Community Grid 志愿者为实现上述目标做出了贡献。
方法
研究人员采用分子力学和电子结构计算,来预测有可能成下一代太阳能电池材料的分子的光学和传输特性。
a) 第 1 阶段执行分子力学计算:在该项目的第 1 阶段,计算主要集中于了解假定的候选分子块如何形成一个实体(晶体、膜、聚合体...),并预测该实体是否具备可用于太阳能电池的适当电子属性。这些计算在该项目的第 1 阶段中由哈佛大学 Karplus 小组开发的 CHARMM 分子力学软件程序包执行。要了解更多信息,请参阅清洁能源项目 - 第 1 阶段。
b) 第 2 阶段要执行电子结构计算:为了获取候选太阳能材料更准确的光学、电子和其他物理属性,将对每种候选材料进行量子力学计算。这些计算将通过 Q-Chem, Inc. 开发的 Q-Chem 量子化学软件来执行。这项工作将生成有用的数据库,其中包含有关大量化合物属性的信息。此阶段还将直接帮助实验小组设计改进的太阳能电池。
项目详细信息

World Community Grid 和哈佛大学化学与化学生物系的研究人员正合作开发使用有机分子材料的高效廉价的太阳能电池,以便能够通过可再生能源满足未来全球的能源需求。
如果当前太阳能电池的成本可以降低到原来的 1/5 到 1/10,那么许多国家或地区就可能使用太阳能电池来供应 20% 的电量。有理由预期,随着行业的发展以及规模经济的实现,制造硅太阳能电池的成本将下降到原来的 1/2 到 1/3,但这对于实现太阳能电池的革命性应用还远远不够。
鉴于对更为廉价的太阳能电池的需求日益增加,在基于碳或有机太阳能电池领域的研究为低成本材料和采用高吞吐量卷轴式镀膜机(类似于印报机)的低成本制造流程的可能性打开了大门。这些主要由碳原子构成的材料可能兼备传统半导体的电子属性以及塑料材料出色的力学和加工属性。
目前有机太阳能电池的能量转化率约为 5%,而在连续照明的情况下使用寿命超过 1000 小时,接近于进入特定环境商用太阳能电池市场所需的值。市面上一些实际的太阳能电池产品包括:手机和笔记本的便携式电池充电器、应急发电机以及户外设备,例如帐篷和背包。尽管如此,要取得更大的市场份额,特别是要满足 2050 年全球的能源需求(请参阅 清洁能源项目 - 第 1 阶段),必须大幅度提高这些光伏产品的使用寿命和效率。例如,要使用这些材料作为未来全球的主要能源,那么转化效率达到 15%、使用寿命不低于 10000 小时是完全合理的要求。

KVA SOFT CITIES 项目进行有机光伏屋顶天蓬试验。MITEI 和葡萄牙政府为此提供支持。请参阅 MIT Spectrum、http://www.kvarch.net 和 Azure 10 Great Ideas。 图片来源:KVA Matx
World Community Grid 和清洁能源项目
网格计算基于这样的理念:全球的计算能力不再集中于超级计算机中心,而是分布在全球数以亿计的个人计算机上。因此,网格计算是一种为科学领域开放新计算资源的方法。以科学合作为宗旨,来自哈佛大学化学与化学生物学系的科学家与 IBM 的 World Community Grid 及其庞大的志愿成员全体合作,使用其分布式计算基础结构,于 2008 年 12 月启动了“清洁能源项目”(请参阅清洁能源项目 - 第 1 阶段)。这种合作关系的重要性有赖于我们可以将 World Community Grid 巨大的计算能力部署到以下方面:1) 设计数以千计适合于有机太阳能电池应用的传统/非传统材料(分子级别);2) 创建分子结构及其光伏特性(通过量子化学方法得到)的数据库。
该项目的第 1 阶段采用 CHARMM 软件来预测候选分子块如何组合成一个实体,并了解该实体的属性是否适合作为用于太阳能电池的候选材料。该项目的第 2 阶段使用量子力学计算来更精确地预测这些候选实体是否具备用于制造太阳能电池所需的电子及物理方面的属性。这些电子结构计算将通过 Q-Chem, Inc. 开发的 Q-Chem 量子化学软件来执行。我们希望该项目能够实现预计的能力,并为实验人员提供洞察力,以使他们能够设计出满足实用设备高标准(在空气中化学性质稳定的材料、与太阳光谱兼容的吸光特性以及高电荷承载传输特征)的新化合物。
最终,依靠 World Community Grid 的支持,哈佛大学的科学家们希望发明一种新材料,以生产高效廉价的太阳能电池,从而为人类未来的能源需求提供一种切实可行的解决方案。
研究参与者
“清洁能源项目”是开发清洁能源技术的重要组成部分。该团队由哈佛大学(美国马萨诸塞州剑桥市)副教授 Alán Aspuru-Guzik 领导。
“清洁能源项目”团队成员包括:
- Alán Aspuru-Guzik 副教授,哈佛大学化学与化学生物系
- Sule Atahan-Evrenk 博士,哈佛大学博士后研究学者
- Roel Sigifredo Sanchez-Carrera 博士,哈佛大学博士后研究学者
- Roberto Olivares-Amaya,哈佛大学研究生
- Leslie Vogt,哈佛大学研究生
协作人员:
- Jing Kong,Q-Chem, Inc.
- Yihan Shao,Q-Chem, Inc.
- Zhenting Gan,Q-Chem, Inc.
- Joshua Schrier 教授,哈佛大学化学系
- Carlos Amador-Bedolla 教授,墨西哥国立自治大学
- Zhenan Bao 教授,斯坦福大学化学工程系
- Sergio Granados-Focil 教授,克拉克大学化学学院
- Alfredo Alexander-Katz 教授,麻省理工学院材料科学与工程系
相关链接
- 官方网站上关于清洁能源项目的介绍
- 本站论坛的 World Community Grid 项目讨论区