MDIV:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Julian Yuen(留言 | 贡献) 新页面: http://lattice.umiacs.umd.edu/gridservices.php#mdiv |
Julian Yuen(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
http://lattice.umiacs.umd.edu/gridservices.php#mdiv | <br><br> | ||
<big>'''MDIV'''</big> | |||
<br><br> | |||
==[http://lattice.umiacs.umd.edu/gridservices.php#mdiv 英文介绍]== | |||
MDIV is a program that will simultaneously estimate divergence times and migration rates between two populations under the infinite sites model or under a finite sites model. Here is the author's [http://ser-loopp.tc.cornell.edu/cbsu/mdiv.htm web interface] to the program. Please note that this resource is not considered part of the Lattice project. | |||
<br><br> | |||
==中文翻译== | |||
<br><br> | |||
==外部链接== | |||
*[http://ser-loopp.tc.cornell.edu/cbsu/mdiv.htm MDIV author's web interface] | |||
*[http://lattice.umiacs.umd.edu/ The Lattice Project 官方网站] | |||
*[http://boinc.umiacs.umd.edu/ The Lattice Project BOINC 官方网站] |
2008年3月1日 (六) 17:19的版本
MDIV
英文介绍
MDIV is a program that will simultaneously estimate divergence times and migration rates between two populations under the infinite sites model or under a finite sites model. Here is the author's web interface to the program. Please note that this resource is not considered part of the Lattice project.
中文翻译