D2OL:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
| website =http://www.d2ol.com/ | | website =http://www.d2ol.com/ | ||
}} | }} | ||
'''注意: | '''注意:本项目已于 2009 年 4 月 15 日起停止运行。我们向所有参与此项目的志愿者表示感谢。''' | ||
<br><br> | |||
'''Drug Design and Optimization Lab (D2OL)''' | '''Drug Design and Optimization Lab (D2OL)'''即药物设计优化实验室工作目标是寻找治疗 Anthrax (炭疽), Smallpox (天花), Ebola (埃博拉)和 SARS (非典型性肺炎)及其它一些潜在的极具破坏性的传染病的药物。 | ||
< | <br><br> | ||
D2OL,是第一个使用计算方法来展开 Anthrax, Smallpox 和 Ebola 病毒的软件, 目前第一个拥有确定 SARS 对象 (SARS 的主要怀疑对象——冠状病毒,一种在人和猪之间流传的病毒)。 | |||
<br><br> | |||
'''相关链接''' | '''相关链接''' | ||
*[http://www.d2ol.com/index.html D2OL项目官方网站] | *[http://www.d2ol.com/index.html D2OL项目官方网站] |
2009年9月21日 (一) 14:34的版本
Drug Design and Optimization Lab | |
---|---|
![]() D2OL logo | |
![]() D2OL 运行中的界面 | |
开发者 | |
版本历史 | |
运算平台 | Windows/Linux/Mac |
项目平台 | 独立平台 |
程序情况 | |
任务情况 | |
项目状态 | 已停止 |
项目类别 | 生命科学类 |
优化程序 | 无 |
计算特点 | CPU密集: |
官方网址 | D2OL |
![]() |
[{{{rss}}} 通过 RSS 获取项目新闻] |
注意:本项目已于 2009 年 4 月 15 日起停止运行。我们向所有参与此项目的志愿者表示感谢。
Drug Design and Optimization Lab (D2OL)即药物设计优化实验室工作目标是寻找治疗 Anthrax (炭疽), Smallpox (天花), Ebola (埃博拉)和 SARS (非典型性肺炎)及其它一些潜在的极具破坏性的传染病的药物。
D2OL,是第一个使用计算方法来展开 Anthrax, Smallpox 和 Ebola 病毒的软件, 目前第一个拥有确定 SARS 对象 (SARS 的主要怀疑对象——冠状病毒,一种在人和猪之间流传的病毒)。
相关链接