模板:News:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
Arthur200000(留言 | 贡献) →最新动态: 请cuihao选择删减旧的。 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
==最新动态== | ==最新动态== | ||
<!-- 下面这个要置顶 --> | <!-- 下面这个要置顶 --> | ||
{{Box||<big>要获取最新的分布式计算/志愿计算动态,请关注我们的'''官方新浪微博 [http://weibo.com/volunteercomputing @志愿计算]'''。</big>|#BBDDBB|#DDFFDD}} | |||
''' | |||
<!-- 上面这个要置顶 --> | <!-- 上面这个要置顶 --> | ||
*2013/3/24 | *2013/3/24 | ||
[[CAS@home]] 项目状态更新:TreeThreader | [[CAS@home]] 项目状态更新:TreeThreader 版本更新,错误率大幅下降。([http://www.equn.com/forum/thread-36971-1-1.html 详情]) | ||
[http://www.equn.com/forum/thread-36971-1-1.html | |||
*2013/3/17 | *2013/3/17 | ||
[[Einstein@Home]] 发表了两篇关于搜寻脉冲星子项目的研究论文: http:// | [[Einstein@Home]] 发表了两篇关于搜寻脉冲星子项目的研究论文:[http://arxiv.org/abs/1303.0028 arXiv:1303.0028]、[http://arxiv.org/abs/1302.0467 arXiv:1302.0467] | ||
*2013/2/6 | *2013/2/6 | ||
志愿计算项目[[GIMPS]] | 志愿计算项目[[GIMPS]]发现了第48个梅森素数 M(57885161),也是目前已知最大的素数,逾一千七百万位。它是由中央密苏里州立大学教授 C. Cooper 发现的,这也是他发现的第三个梅森素数。GIMPS项目将为其颁发3000美元的奖金。 | ||
*2013/2/3 | *2013/2/3 | ||
[[yoyo@home]] 上的 [[ | [[yoyo@home]] 上的 [[Harmonious Trees]] 子项目支持 Android 平台(通过 [[NativeBOINC]] 平台)。 | ||
*2011/5/14 | *2011/5/14 | ||
第33行: | 第31行: | ||
[[CAS@home]] 项目中关于蛋白质结构预测的 SCThread 子项目正式发布!([http://www.equn.com/forum/viewthread.php?tid=29223 详细]) | [[CAS@home]] 项目中关于蛋白质结构预测的 SCThread 子项目正式发布!([http://www.equn.com/forum/viewthread.php?tid=29223 详细]) | ||
>>> [[新闻动态|点击查看所有的分布式计算新闻动态]] | >>> [[新闻动态|点击查看所有的分布式计算新闻动态]] |
2013年4月13日 (六) 08:39的版本
最新动态
- 2013/3/24
CAS@home 项目状态更新:TreeThreader 版本更新,错误率大幅下降。(详情)
- 2013/3/17
Einstein@Home 发表了两篇关于搜寻脉冲星子项目的研究论文:arXiv:1303.0028、arXiv:1302.0467
- 2013/2/6
志愿计算项目GIMPS发现了第48个梅森素数 M(57885161),也是目前已知最大的素数,逾一千七百万位。它是由中央密苏里州立大学教授 C. Cooper 发现的,这也是他发现的第三个梅森素数。GIMPS项目将为其颁发3000美元的奖金。
- 2013/2/3
yoyo@home 上的 Harmonious Trees 子项目支持 Android 平台(通过 NativeBOINC 平台)。
- 2011/5/14
中国科学院高能物理研究所在北京将举办关于 CAS@home 的科普活动、讲座和讨论,重点介绍 CAS@home 在火狐浏览器的扩展。您也可以免费参加!(详细)
- 2011/4/23
清水计算项目的首项科研成果发表在了国际物理学界一流期刊《物理学评论E》(Physical Review E)上!(详细)
- 2011/3/5
BOINC 创始人 David Anderson 等人将到访北京参加分布式科普活动。您也可以免费参加!(详细)
- 2011/3/1
Einstein@Home 又发现了一颗新的脉冲星 J1952+2630!(详细)
- 2010/10/20
CAS@home 项目中关于蛋白质结构预测的 SCThread 子项目正式发布!(详细)
>>> 点击查看所有的分布式计算新闻动态