Arecibo Binary Pulsar Search:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== | ==项目简介== | ||
如果能够找到围绕中子星或黑洞旋转的脉冲星,而且其轨道周期小于 1 小时,这将是一个很好的机会,既可以用来验证广义相对论,也可以用来估算这些双星系统发生合并的频率。这种类型的合并是宇宙中最罕见、最特殊的事件,过程中会发出大量的、当前的探测器能够检测到的引力波,也会在合并即将完成时发出大量的伽马射线。 | 如果能够找到围绕中子星或黑洞旋转的脉冲星,而且其轨道周期小于 1 小时,这将是一个很好的机会,既可以用来验证广义相对论,也可以用来估算这些双星系统发生合并的频率。这种类型的合并是宇宙中最罕见、最特殊的事件,过程中会发出大量的、当前的探测器能够检测到的引力波,也会在合并即将完成时发出大量的伽马射线。 | ||
虽然 [[Einstein@Home]] 项目的长远目标是探测引力波,但短期来说,我们也希望能够每年找到几颗新的射电脉冲星,这无论对于我们项目为数众多的志愿者、还是对于天文学家们来说都会是很有趣的事情。 | 虽然 [[Einstein@Home]] 项目的长远目标是探测引力波,但短期来说,我们也希望能够每年找到几颗新的射电脉冲星,这无论对于我们项目为数众多的志愿者、还是对于天文学家们来说都会是很有趣的事情。 | ||
<br><br> | |||
==研究成果== | ==研究成果== | ||
项目方已经将本项目发现或重新发现的脉冲星发布在[http://einstein.phys.uwm.edu/radiopulsar/html/rediscovery_page/rediscoveries.html 项目网站]上,并保持更新。 | 项目方已经将本项目发现或重新发现的脉冲星发布在[http://einstein.phys.uwm.edu/radiopulsar/html/rediscovery_page/rediscoveries.html 项目网站]上,并保持更新。 | ||
<br><br> | |||
==继续阅读== | |||
*[[Arecibo Binary Pulsar Search:项目背景|项目背景]] | |||
<br> | |||
==相关链接== | ==相关链接== |
2009年9月24日 (四) 11:44的版本
Arecibo Binary Pulsar Search
本项目是 Einstein@Home 项目的子项目。
项目简介
如果能够找到围绕中子星或黑洞旋转的脉冲星,而且其轨道周期小于 1 小时,这将是一个很好的机会,既可以用来验证广义相对论,也可以用来估算这些双星系统发生合并的频率。这种类型的合并是宇宙中最罕见、最特殊的事件,过程中会发出大量的、当前的探测器能够检测到的引力波,也会在合并即将完成时发出大量的伽马射线。
虽然 Einstein@Home 项目的长远目标是探测引力波,但短期来说,我们也希望能够每年找到几颗新的射电脉冲星,这无论对于我们项目为数众多的志愿者、还是对于天文学家们来说都会是很有趣的事情。
研究成果
项目方已经将本项目发现或重新发现的脉冲星发布在项目网站上,并保持更新。
继续阅读