Help Fight Childhood Cancer:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<big>'''对抗儿童癌症'''</big | {{Infobox Project | ||
| name =Help Fight Childhood Cancer | |||
| logo =[[Image:Hfcc_dots_inset.jpg]] | |||
| screenshot =[[Image:WCG.Help_Fight_Childhood_Cancer.png|230px]] | |||
| caption =Help Fight Childhood Cancer 运行中的图形界面 | |||
| developer =[http://www.chiba-u.jp/ 日本千叶大学] [[Image:Japan.gif]] | |||
| released =2009 年 3 月 16 日 | |||
| operating system =[[Image:Windows.png]][[Image:64bits.png]] / [[Image:Linux.png]][[Image:64bits.png]] / [[Image:Macos.png]][[Image:64bits.png]] | |||
| platform =[[BOINC]] | |||
| program info = | |||
| work unit info =10日任务期限 | |||
| status =运行中 / 开放注册 | |||
| genre =生命科学类 | |||
| optimization =无 | |||
| website =http://www.worldcommunitygrid.org/ | |||
}} | |||
<big>'''对抗儿童癌症'''</big><br> | |||
本项目是 IBM 公司主持的 [[World Community Grid]] 项目的子项目。 | 本项目是 IBM 公司主持的 [[World Community Grid]] 项目的子项目。 | ||
==项目状态和成果== | ==项目概述== | ||
===项目状态和成果=== | |||
[[Image:Hfcc_lion_inset.jpg|left]] | |||
“对抗儿童癌症”项目的相关信息可以在以下页面中找到:[http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/bioinfor/wcg/e/hfcc_e/index.html 千叶大学“对抗儿童癌症”Web 站点] ([http://www.m.chiba-u.ac.jp/class/bioinfor/wcg/hfcc/index.html 在此查看日语版本]),以及[http://www.chiba-cc.jp/test/inst/eng/project/ibm_wcg.html 千叶癌症中心的“对抗儿童癌症”网站]([http://www.chiba-cc.jp/test/inst/jp/project/ibm_wcg.html 在此查看日语版本])。您还可以在该站点找到最新状态更新。要对该项目进行讨论或提出问题,请访问[http://www.worldcommunitygrid.org/forums/wcg/listthreads?forum=400 “对抗儿童癌症”论坛]。 | |||
===任务=== | |||
“对抗儿童癌症”项目的任务是寻找可以抑制与成神经细胞瘤(一种最常见的儿童实体瘤)关联的三种蛋白质的药物。确定这些药物后,再结合化疗,也许可以大大提高该疾病的治愈率。 | |||
== | ===意义=== | ||
成神经细胞瘤是少儿最常见的肿瘤之一,也是造成实体肿瘤患儿死亡的最常见原因。如果该项目取得成功,将有助于显著提高成神经细胞瘤的治愈率,从而为根治这种至今仍令科学家们困惑不已的疾病提供突破口。 | |||
==方法== | ===方法=== | ||
[[Image:Hfcc_TrKB_4_inset.jpg|right]] | |||
所有生命活动都离不开蛋白质(集合大量原子的分子)。蛋白质在疾病(例如癌症)的发展中也扮演着重要角色。 | |||
科学家们已确定成神经细胞瘤涉及三种特殊蛋白质,如果抑制这三种蛋白质的活动,那么这种疾病就更容易通过传统的疗法(例如化疗)治愈。该项目将这三种蛋白质与科学家们认为可以抑制这些蛋白质活性的约三百万种候选药物之间进行虚拟化学实验。名为 AutoDock 的计算机程序将测试蛋白质的形状是否与每种药物的形状吻合,是否能够以适当的方式结合以抑制蛋白质。 | |||
这项工作需要进行约 900 万次虚拟化学实验,而单台计算机执行每次实验需要花上几个小时,因此计算机总时间超过 8000 年。World Community Grid 以并行方式执行这些计算,因而显著加快了工作速度。预计完成该项目的时间不会超过两年。 | |||
==详细信息== | ==详细信息== | ||
[[Image:Hfcc_dots_inset.jpg|left]] | |||
<em>World Community Grid 与千叶癌症中心研究所以及千叶大学的科学家们合作,开发用于治疗成神经细胞瘤(一种儿童中常见的实体瘤)的新药物。</em> | |||
成神经细胞瘤是一种儿童中常见的实体瘤,两岁以内的儿童发病率尤其高,占到同龄儿童所有肿瘤的 50%。所有儿童癌症中,6-10% 是成神经细胞瘤,而 15% 的癌症导致儿童死亡。成神经细胞瘤是造成肿瘤患儿死亡的最常见原因。成神经细胞瘤的病因还不得而知,尽管大多数医生认为它是在肾上腺和交感神经节正常发育过程中发生的细胞异常增生。 | |||
成神经细胞瘤的临床特点是治疗的基础,而治疗方法又由于确诊年龄、发病程度以及肿瘤生物学而各不相同。肿瘤的某些部分可能在其他部分不断增大的时候自发萎缩。大约一半的病例目前归为具有复发高风险,尽管采取彻底的多重模型疗法,存活率也不超过 40%。尽管在过去 30 年中取得了许多进步,但是成神经细胞瘤仍然是临床科学家和基础科学家面临的难以捉摸的难题。 | |||
癌症基因研究领域的快速发展为治愈成神经细胞瘤带来了曙光。科学家们已找到与了各种癌症相关的基因,目前正在开发有效的治疗药物,这些药物主要针对某些重要的目标分子。 | |||
World Community Grid | ===World Community Grid 和“对抗儿童癌症”项目=== | ||
[[Image:Hfcc_radio_inset.jpg|right]] | |||
World Community Grid、千叶癌症中心研究所和千叶大学正通过“对抗儿童癌症”项目进行合作,开发有助于治疗这种复杂的小儿肿瘤的新药物。 | |||
科学界已经反复证明,蛋白质分子(即由许多原子构成的物质)的功能与其三维形状有关。科学家们可以根据实验分别确定蛋白质和药物分子的外形,但常常不能将两者有机地结合起来。如果科学家们能够了解药物分子如何与目标蛋白质相互作用,化学家们就能研制比现有药物更有效的药物。 | |||
[[Image:Hfcc_ALK_2_inset.jpg|left]] | |||
为此,该项目的研究人员正在使用计算方法来确定具有适合分子外形和化学性质的新候选药物,以用于抑制以下三种蛋白质 - TrkB、ALK 和 SCxx,这些蛋白质在侵犯性成神经细胞瘤中表现为高级别或变异。科学家们认为,如果这些蛋白质受到抑制,那么使用化疗就可能实现较高的治愈率。 | |||
研究人员准备了由约 300 万种化合物组成的库,也就是潜在的候选药物(称为配体),并使用 World Community Grid 进行实验室实验模拟,以测试哪些化合物可以抑制这些蛋白质。模拟通过 AutoDock 进行,AutoDock 是一套工具,也应用于 World Community Grid 的 [https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/viewFaahResearch.do FightAIDS@Home] 和[https://secure.worldcommunitygrid.org/projects_showcase/dddt/viewDddtMain.do “发现治疗登革热的药物 - 齐心协力”]项目,可预测大量不同的药物小分子如何与 TrkB、ALK 和 SCxx 结合,从而可以通过计算方法找到最合适的分子,然后在实验室中进行挑选和测试,以更有效地对抗成神经细胞瘤。 | |||
World Community | 如果没有 World Community Grid,研究人员必须通过逐个的对接模拟来开展研究,而这需要花费大约 8000 年才能完成。有了 World Community Grid,就可以并行分析数千种药物,从而能执行高吞吐量的筛选。研究人员估计这样可使所需时间减少到约 2 年。 | ||
World Community | |||
这样,在速度和成熟性方面的提高使研究人员能够发现治疗成神经细胞瘤的新候选药物,从而促进预后线索的发现(通常,单独使用人工检查或传统的分析方法是无法发现这些线索的),从而可以在癌症生物学、药物发现和治疗规划领域向前迈出一大步。 | |||
==研究参与者== | |||
“对抗儿童癌症”项目团队由[http://www.chiba-cc.jp/kenkyu/index.html 千叶癌症中心研究所](位于日本千叶)的 Akira Nakagawara 博士(医学博士和哲学博士)领导。Nakagawara 博士的助手是[http://www.m.chiba-u.ac.jp/ 千叶大学]的 Hoshino 博士和 Tamura 博士。 | |||
“对抗儿童癌症”项目团队成员包括: | |||
* Akira Nakagawara 医学博士和哲学博士,,千叶癌症中心研究所主管(个人履历 - [https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_Akira_JPN_comp.pdf 日语]和[https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_Akira_ENG_comp.pdf 英语]) | |||
* Tyuji Hoshino 哲学博士,千叶大学药学研究生院副教授(个人履历 - [https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_hoshino_JPN.pdf 日语]和[https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_hoshino_ENG.pdf 英语]) | |||
* Yutaka Tamura 哲学博士,,千叶大学医学研究生院副教授(个人履历 - [https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_Tamura_JPN.pdf 日语]和[https://secure.worldcommunitygrid.org/bg/hfcc/WCG_profile_Tamura_ENG.pdf 英语]) | |||
=='''相关链接'''== | =='''相关链接'''== | ||
第48行: | 第82行: | ||
* 本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html World Community Grid 项目讨论区] | * 本站论坛的 [http://www.equn.com/forum/forum-14-1.html World Community Grid 项目讨论区] | ||
[[Category:Help Fight Childhood Cancer]][[Category:World Community Grid | [[Category:Help Fight Childhood Cancer]][[Category:World Community Grid]] |
2010年9月5日 (日) 16:20的最新版本
Help Fight Childhood Cancer | |
---|---|
![]() Help Fight Childhood Cancer logo | |
![]() Help Fight Childhood Cancer 运行中的图形界面 | |
开发者 | 日本千叶大学 ![]() |
版本历史 | 2009 年 3 月 16 日 |
运算平台 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
项目平台 | BOINC |
程序情况 | |
任务情况 | 10日任务期限 |
项目状态 | 运行中 / 开放注册 |
项目类别 | 生命科学类 |
优化程序 | 无 |
计算特点 | CPU密集: |
官方网址 | Help Fight Childhood Cancer |
![]() |
[{{{rss}}} 通过 RSS 获取项目新闻] |
对抗儿童癌症
本项目是 IBM 公司主持的 World Community Grid 项目的子项目。
项目概述
项目状态和成果

“对抗儿童癌症”项目的相关信息可以在以下页面中找到:千叶大学“对抗儿童癌症”Web 站点 (在此查看日语版本),以及千叶癌症中心的“对抗儿童癌症”网站(在此查看日语版本)。您还可以在该站点找到最新状态更新。要对该项目进行讨论或提出问题,请访问“对抗儿童癌症”论坛。
任务
“对抗儿童癌症”项目的任务是寻找可以抑制与成神经细胞瘤(一种最常见的儿童实体瘤)关联的三种蛋白质的药物。确定这些药物后,再结合化疗,也许可以大大提高该疾病的治愈率。
意义
成神经细胞瘤是少儿最常见的肿瘤之一,也是造成实体肿瘤患儿死亡的最常见原因。如果该项目取得成功,将有助于显著提高成神经细胞瘤的治愈率,从而为根治这种至今仍令科学家们困惑不已的疾病提供突破口。
方法

所有生命活动都离不开蛋白质(集合大量原子的分子)。蛋白质在疾病(例如癌症)的发展中也扮演着重要角色。
科学家们已确定成神经细胞瘤涉及三种特殊蛋白质,如果抑制这三种蛋白质的活动,那么这种疾病就更容易通过传统的疗法(例如化疗)治愈。该项目将这三种蛋白质与科学家们认为可以抑制这些蛋白质活性的约三百万种候选药物之间进行虚拟化学实验。名为 AutoDock 的计算机程序将测试蛋白质的形状是否与每种药物的形状吻合,是否能够以适当的方式结合以抑制蛋白质。
这项工作需要进行约 900 万次虚拟化学实验,而单台计算机执行每次实验需要花上几个小时,因此计算机总时间超过 8000 年。World Community Grid 以并行方式执行这些计算,因而显著加快了工作速度。预计完成该项目的时间不会超过两年。
详细信息

World Community Grid 与千叶癌症中心研究所以及千叶大学的科学家们合作,开发用于治疗成神经细胞瘤(一种儿童中常见的实体瘤)的新药物。
成神经细胞瘤是一种儿童中常见的实体瘤,两岁以内的儿童发病率尤其高,占到同龄儿童所有肿瘤的 50%。所有儿童癌症中,6-10% 是成神经细胞瘤,而 15% 的癌症导致儿童死亡。成神经细胞瘤是造成肿瘤患儿死亡的最常见原因。成神经细胞瘤的病因还不得而知,尽管大多数医生认为它是在肾上腺和交感神经节正常发育过程中发生的细胞异常增生。
成神经细胞瘤的临床特点是治疗的基础,而治疗方法又由于确诊年龄、发病程度以及肿瘤生物学而各不相同。肿瘤的某些部分可能在其他部分不断增大的时候自发萎缩。大约一半的病例目前归为具有复发高风险,尽管采取彻底的多重模型疗法,存活率也不超过 40%。尽管在过去 30 年中取得了许多进步,但是成神经细胞瘤仍然是临床科学家和基础科学家面临的难以捉摸的难题。
癌症基因研究领域的快速发展为治愈成神经细胞瘤带来了曙光。科学家们已找到与了各种癌症相关的基因,目前正在开发有效的治疗药物,这些药物主要针对某些重要的目标分子。
World Community Grid 和“对抗儿童癌症”项目

World Community Grid、千叶癌症中心研究所和千叶大学正通过“对抗儿童癌症”项目进行合作,开发有助于治疗这种复杂的小儿肿瘤的新药物。
科学界已经反复证明,蛋白质分子(即由许多原子构成的物质)的功能与其三维形状有关。科学家们可以根据实验分别确定蛋白质和药物分子的外形,但常常不能将两者有机地结合起来。如果科学家们能够了解药物分子如何与目标蛋白质相互作用,化学家们就能研制比现有药物更有效的药物。

为此,该项目的研究人员正在使用计算方法来确定具有适合分子外形和化学性质的新候选药物,以用于抑制以下三种蛋白质 - TrkB、ALK 和 SCxx,这些蛋白质在侵犯性成神经细胞瘤中表现为高级别或变异。科学家们认为,如果这些蛋白质受到抑制,那么使用化疗就可能实现较高的治愈率。
研究人员准备了由约 300 万种化合物组成的库,也就是潜在的候选药物(称为配体),并使用 World Community Grid 进行实验室实验模拟,以测试哪些化合物可以抑制这些蛋白质。模拟通过 AutoDock 进行,AutoDock 是一套工具,也应用于 World Community Grid 的 FightAIDS@Home 和“发现治疗登革热的药物 - 齐心协力”项目,可预测大量不同的药物小分子如何与 TrkB、ALK 和 SCxx 结合,从而可以通过计算方法找到最合适的分子,然后在实验室中进行挑选和测试,以更有效地对抗成神经细胞瘤。
如果没有 World Community Grid,研究人员必须通过逐个的对接模拟来开展研究,而这需要花费大约 8000 年才能完成。有了 World Community Grid,就可以并行分析数千种药物,从而能执行高吞吐量的筛选。研究人员估计这样可使所需时间减少到约 2 年。
这样,在速度和成熟性方面的提高使研究人员能够发现治疗成神经细胞瘤的新候选药物,从而促进预后线索的发现(通常,单独使用人工检查或传统的分析方法是无法发现这些线索的),从而可以在癌症生物学、药物发现和治疗规划领域向前迈出一大步。
研究参与者
“对抗儿童癌症”项目团队由千叶癌症中心研究所(位于日本千叶)的 Akira Nakagawara 博士(医学博士和哲学博士)领导。Nakagawara 博士的助手是千叶大学的 Hoshino 博士和 Tamura 博士。
“对抗儿童癌症”项目团队成员包括:
- Akira Nakagawara 医学博士和哲学博士,,千叶癌症中心研究所主管(个人履历 - 日语和英语)
- Tyuji Hoshino 哲学博士,千叶大学药学研究生院副教授(个人履历 - 日语和英语)
- Yutaka Tamura 哲学博士,,千叶大学医学研究生院副教授(个人履历 - 日语和英语)
相关链接
- 官方网站上关于对抗儿童癌症的介绍
- 本站论坛的 World Community Grid 项目讨论区