Darwin@Home:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
Zhouxiaobo(留言 | 贡献) 已结束/关闭注册,404都出来了。 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Stub|cuihao}} | |||
{{Update|cuihao}} | |||
{{Project | |||
|name=Darwin@Home | |||
|logo= | |||
|developer= | |||
|released=2006年12月20日 测试版客户端 | |||
|app=Java | |||
|platform={{platform/独立}} | |||
|subproject= | |||
|status=已结束/关闭注册 | |||
|genre={{genre/项目平台}} | |||
|website=http://dnetc.net/ | |||
|rss=http://dnetc.net/rss_main.php | |||
}} | |||
[[Image:Darwin.jpg|right|thumb|The orb screen shows a kind of planet with hexagonal and pentagonal patches on it. On each patch lives an evolving body, and you can click on a pair of them to put them into a population and let them evolve.]] | [[Image:Darwin.jpg|right|thumb|The orb screen shows a kind of planet with hexagonal and pentagonal patches on it. On each patch lives an evolving body, and you can click on a pair of them to put them into a population and let them evolve.]] | ||
[[Image:Darwin2.jpg|right|thumb|On the evolution screen you can see the population as a whole from above, and watch how the different mutations travel away from the origin as fast as they can to survive.]] | [[Image:Darwin2.jpg|right|thumb|On the evolution screen you can see the population as a whole from above, and watch how the different mutations travel away from the origin as fast as they can to survive.]] | ||
[[Image:Darwin3.jpg|right|thumb|The Intelligent Design screen makes you the omnipotent being, able to change the laws of physics on a whim.]] | [[Image:Darwin3.jpg|right|thumb|The Intelligent Design screen makes you the omnipotent being, able to change the laws of physics on a whim.]] | ||
'''Darwin@Home'''是一个分布式计算平台,它将发起和建造分布式计算研究项目来“创造数字化生态系统网络”和“观察在虚拟或者机器空间内的栩栩如生的进化过程”。 | '''Darwin@Home'''是一个分布式计算平台,它将发起和建造分布式计算研究项目来“创造数字化生态系统网络”和“观察在虚拟或者机器空间内的栩栩如生的进化过程”。 | ||
*'''注意:目前该平台下还没有项目。''' | *'''注意:目前该平台下还没有项目。''' |
2013年4月3日 (三) 17:35的最新版本
![]() |
这个页面或段落的内容需要扩展 由于信息不足等原因,这个页面或段落只提供了较少的内容,请了解相关内容的Wiki用户协助扩展。
用户 cuihao 给出的意见是:无 。 欢迎其他用户前往讨论:Darwin@Home发表见解。 欢迎无wiki账号的用户到论坛的Wiki系统讨论区(注册)参与讨论。 |
![]() |
当前页面或段落需要更新 当前页面或段落提供了过时的信息,可能误导读者,希望了解相关内容的Wiki用户协助编辑。
用户 cuihao 给出的意见是:无 。 其他用户若有异议,请前往讨论:Darwin@Home发表见解。 欢迎无wiki账号的用户到论坛的Wiki系统讨论区(注册)参与讨论。 |



Darwin@Home是一个分布式计算平台,它将发起和建造分布式计算研究项目来“创造数字化生态系统网络”和“观察在虚拟或者机器空间内的栩栩如生的进化过程”。
- 注意:目前该平台下还没有项目。