找回密码
 新注册用户
搜索
楼主: liqi

[新闻] PrimeNet Top Producers (top 50)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:50:39 | 显示全部楼层
2010年11月20日

2010年11月20日

2010年11月20日
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-18 01:59:02 | 显示全部楼层
2010年12月18日

2010年12月18日

2010年12月18日
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-13 08:19:03 | 显示全部楼层
2011年8月13日

2011年8月13日

2011年8月13日
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-13 10:07:44 | 显示全部楼层
怎么还是第九?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-13 22:08:35 | 显示全部楼层
Top producers for the last year.This hourly report generated Dec 13 2011 12:00PM UTC

                                 Total   |      Rank Change       |  GHz-days Ratios by Type, Percent (%)
Rank  Team Name               GHz-Days  |90day 30day 7 day 1 day |   TF   P-1    LL   LL-D  ECM  ECM-F
------ -------------------- ------------ |----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- -----
     1 UCM-curtisc           1154234.034 |                        |   0.1   0.8  98.7   0.5            
     2 PrimeNet               890678.166 |                        |  14.7   2.7  53.8  28.6   0.1   0.2
     3 NSU                    298076.435 |                        |  13.7   1.4  71.2  13.7            
     4 Team Norway            234815.541 |                        |  90.2   0.7   7.6   1.3   0.1      
     5 Amazon EC2             161968.068 |   1    1             |         1.6  67.3  31.1            
     6 GIMPS.Russia           155094.320 |   1    1             |   0.5   1.0  96.7   1.7            
     7 HardOCP                 97846.556 |  37    3             |  94.2   0.1   3.5   2.2            
     8 Team-Deutschland        92622.770 |   1    1             |  22.6   3.5  57.2  12.5   1.9   2.2
     9 GIMPSChina              90222.284 |   1    1             |  17.7   2.1  72.2   7.2         0.9
    10 Ars Technica Team Prime Rib   89289.184 |   3    1             |  15.4   1.6  38.7  44.2   0.1      
    11 zeit                    73615.072 |                        |   3.5   0.8  71.8  23.1   0.6   0.2
    12 ahmerali                68653.246 |   2                   |  15.8   0.7  51.8  31.7            
    13 Dutch Power Cows        67596.526 |  21                   |  92.7   0.4   2.6   4.0   0.3      
    14 UKRAINE                 55085.461 |   2                   |  30.4   1.7  57.3   9.2   0.4   1.0
    15 More Power!!!           41842.346 |   2                   |  21.8  15.7  49.3  11.1   0.6   1.5
    16 Otterbein College       36525.846 |   2                   |         1.4  91.6   6.9            
    17 Ozzie Prime             36292.741 |   2                   |   5.6   0.5   5.4   2.2   1.2  85.1
    18 Prime-Piepen            29704.683 |  48    6    2       |  92.2   1.7   1.0   0.7   2.5   1.9
    19 Granada                 29186.163 |   2          1       |  14.7   0.7  59.5  25.1            
    20 Optimists Prime         27433.544 |   4    2    1       |  35.4   4.6  37.7  22.3   0.1      
    21 Die Zeitfinder          24045.068 |   2                   |   3.1   8.4  86.8   1.7            
    22 GIMPS.Korea             23341.617 |   4    2             |   1.6   1.1  89.5   7.8            
    23 GPU to 72               21326.093 | 244  232   12    1 |  92.9   2.6   3.6   0.9            
    24 tsc                     20758.101 |         1    1    1 |  46.4   1.6  38.3  13.6            
    25 S485122                 20042.917 |   3    2             |   5.3  26.9  13.2  54.7            
    26 jxc french team         19935.083 |   5    4    2       |   0.4   1.0  76.5  22.1            
    27 milw0rm                 19475.333 |   4    1    1       |  40.3   0.4  47.0  12.3            
    28 GW's legions            19403.017 |   1          1       |   0.4   0.7  95.3   2.3   0.1   1.1
    29 Team_Italia             18663.629 |   3    5    2       |  23.6   3.3  37.6  17.2   1.0  17.4
    30 TeamUbuntu              18348.348 |  74   10    4    1 |  94.8   0.7   2.0   2.5            
    31 SIGMA GIMPS TEAM (Italia)   18290.105 |   6    1    2    1 |  15.6   2.6  51.4  29.5   0.8      
    32 Kutztown University     17794.286 |   6    3    2       |  17.6  15.8  52.4  14.2            
    33 CZECH team              17577.091 |  13    6    5       |   0.3   1.2  89.3   9.2            
    34 Eratosthenes Sieve      16923.313 |   4    2    2       |   0.5   1.5  96.7   1.3            
    35 ComputerraRU            16747.048 |   6    4    2       |  13.0   4.5  63.0  19.3   0.2      
    36 sannerud.com            13850.079 |   8    3             |  42.2   0.2  14.1   9.5  16.9  17.1
    37 POLAND                  12982.313 |   2    2             |  11.3   8.7  54.5  16.4   6.6   2.5
    38 Singapore Web Hosting   12171.701 |   2    2             |         0.6  21.9  77.6            
    39 Olympic College         11936.832 |   2    2             |   0.8   1.1  98.1                  
    40 Michigan City Area Schools   10994.199 |   2    1             |         2.2  97.8                  
    41 Team Finland            10067.572 |  10    3             |   9.1   1.1  67.5  14.2   3.7   4.3
    42 SpartaAlumni             8731.247 |   2    1             |         1.4  98.6                  
    43 Latvia                   8491.795 |  34    4             |         1.0  98.7   0.3            
    44 publiosulpicio           8276.762 |   5    2          1 |   1.0   1.8  96.0   1.2            
    45 AMD Users                8136.759 |   6    1          1 |  15.4   2.5  73.3   8.5         0.3
    46 Artists of Fine Art       8099.182 |   5    2             |         0.5  73.6  25.8            
    47 SMoffat                  7837.565 |         2             |   0.9   1.9  92.0   5.2            
    48 CyberOntic Systems       7276.171 |  15    7             |  77.8   0.2  17.1   4.9            
    49 MurrayInfoSys            7179.286 |   3          1    1 |   6.0   1.5  86.4   6.1            
    50 Canada                   7114.447 |   5    2    1    1 |   7.4   8.1  61.2  23.3
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-10 11:08:19 | 显示全部楼层
2012年6月10日

2012年6月10日

2012年6月10日
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-31 09:27:24 | 显示全部楼层
第七名了。
Top producers for the last year.
This hourly report generated May 31 2013  1:04AM UTC

                                 Total   |      Rank Change       |  GHz-days Ratios by Type, Percent (%)
Rank  Team Name               GHz-Days  |90day 30day 7 day 1 day |   TF   P-1    LL   LL-D  ECM  ECM-F
------ -------------------- ------------ |----- ----- ----- ----- | ----- ----- ----- ----- ----- -----
     1 GPU to 72             2401372.716 |                        |  90.4   4.3   2.6   2.7            
     2 UCM-curtisc           2249769.517 |                        |         0.1  99.6   0.2            
     3 PrimeNet              1254256.929 |                        |  24.2   1.1  53.4  21.1   0.1   0.1
     4 Amazon EC2             755185.033 |                        |         0.5  97.9   1.6            
     5 Dutch Power Cows       332587.665 |                        |  88.3   0.4   6.8   3.7   0.9      
     6 Team-Deutschland       171789.212 |   1                   |  44.6   2.4  42.3   9.5   0.3   0.9
     7 GIMPSChina             145838.978 |   1                   |  25.2   3.7  39.0  31.7   0.1   0.4
     8 SMoffat                125224.576 |   9    5    1       |  90.0         9.8   0.1            
     9 UKRAINE                119492.516 |   3    1    1       |  55.8   0.7  37.7   2.9   0.3   2.5
    10 Ars Technica Team Prime Rib  117533.977 |   1    2             |  48.5   3.0  31.1  17.3   0.1      
    11 GIMPS.France           104899.078 |   4    2             |  48.8   7.4  23.8   4.9  12.6   2.5
    12 zeit                   103129.819 |   2    2             |   1.9   0.1  85.9  12.2            
    13 GIMPS.Russia            98704.173 |   4    2             |   3.1   0.6  90.2   6.1            
    14 Rechenkraft.net         88067.419 |   4    3    1    1 |  94.6   1.2   3.7   0.5   0.1      
    15 NSU                     87728.338 |   7    1    1    1 |  29.7   1.0  53.6  15.7            
    16 Ozzie Prime             73525.920 |   2    1             |   0.5        13.9   2.0   0.3  83.4
    17 The Legion of Evil      72079.903 |   1    1             |   4.1   2.3  85.0   7.4   1.0   0.2
    18 Team_Italia             70645.859 |   1                   |  58.3   2.2  23.5   6.9   5.2   4.0
    19 Granada                 50873.884 |   2                   |  11.3   0.1  78.2  10.4            
    20 More Power!!!           48021.794 |   6    2             |  16.5   6.5  40.0  36.2   0.3   0.5
    21 ComputerraRU            44491.096 |   2    2             |  63.3   2.2  34.3   0.2            
    22 HardOCP                 43940.564 |         2             | 100.0                              
    23 GIMPS.Korea             43015.455 |   1    1             |  12.6   0.1  70.4  16.8            
    24 ahmerali                42234.298 |   4    3             |  15.8   0.4   1.1  82.7            
    25 Smoke-it                34229.353 |  27    6             |  63.7   0.1  36.0   0.2            
    26 Eratosthenes Sieve      31713.711 |   4    1             |   0.3   0.9  97.6   1.2            
    27 JCL_sonjohan            30861.679 |   5    1    2       |  82.7        11.9   5.3            
    28 tsc                     30614.151 |         2    1       |  32.1  19.2  25.3  23.4            
    29 Team Norway             29999.215 |   4    2    1       |   8.6   0.7  80.4   8.3   1.8   0.1
    30 OcUK - Overclockers UK   27975.774 |   5                   |  96.8         2.7   0.5            
    31 SHADO                   27730.825 |  13    4    2    1 |   4.8   7.8  68.7   5.8   3.9   9.0
    32 Crunching@EVGA          27447.334 |   5    3    1    1 |  92.9         6.8   0.2            
    33 GW's legions            25797.499 |   2    1    1       |   0.7   0.2  92.7   6.3            
    34 Team kawarin            22240.365 |   1    1             |         0.1  99.9                  
    35 MathPathogens           21264.324 |  10    1    1       |   0.3   0.2  98.6   0.9            
    36 OverclockerAustralia    21063.181 |   2    2    1       |         0.1  97.1   2.8            
    37 POLAND                  16386.538 |         1             |  14.8   1.3  68.5   9.0   5.4   0.9
    38 unRAID                  16085.377 |  87    8    2       |  38.6   8.7  48.0   3.4   0.6   0.7
    39 AMD Users               15895.200 |   1          1       |  39.4   0.3  58.8   1.5            
    40 Math_Lovers             15618.569 |         1    1       |   0.7   0.2  95.2   3.9            
    41 S485122                 13782.208 |   2    1    2       |        15.1   2.3  82.6            
    42 jxc french team         13655.760 |   6    2    1       |   3.2   0.1  76.3  20.4            
    43 MurrayInfoSys           12774.047 |   4          1       |   1.9   0.1  94.8   3.3            
    44 Asko J Havumäki         12192.582 |  15    7    2       |  81.6   1.1  17.4                  
    45 SIGMA GIMPS TEAM (Italia)   12057.657 |   3    2             |  13.6   0.3  70.7  14.4   1.0      
    46 AMPHers                 11530.129 | 223   13             |  74.5        25.2   0.3            
    47 Canada                  10948.776 |         2             |  10.8   9.6  72.9   5.8   0.8      
    48 Team Finland            10862.127 |   2    4    1       |   4.6   0.2  84.8   1.5   7.9   0.9
    49 CyberOntic Systems      10781.640 |  16    1    1       | 100.0                              
    50 ILS North Jose Team     10722.815 |         1             |   3.9        67.8  28.2            
    51 Optimists Prime         10639.284 |   2    1             |  51.1   2.6  32.4  13.6   0.2      
    52 Wile E. Coyote          10357.466 |   5                   |   0.2        42.6   0.8   1.5  54.9
    53 Team Slovenia            9921.008 |   6    1             |   1.7        95.3   3.0            
    54 RPI                      9072.434 |   1    2             |  79.3   0.1  20.5                  
    55 GIMPS.Japan              8812.330 |   3    3    4    1 |         0.1  99.9                  
    56 eMBeeJay Consulting      8723.752 |   2    1    1    1 |   1.6   0.1  96.6   1.7            
    57 habrahabr.ru             8561.180 |   6    4    1       |   0.3   0.2  99.5                  
    58 Turku                    8546.139 |   3    3    1       |         0.1  49.2  50.6            
    59 UMD Math                 8415.339 |  17    8    1       |   7.0   1.1  83.7   7.7         0.4
    60 Team Name                7811.985 |  24    7             |   2.3   0.4  93.8   3.5            
    61 The Knights Who Say Ni!    7550.426 |   1    1             |   0.1   0.2  97.2   2.5            
    62 Leipzig Prime            7100.528 |  13    1             |   0.8   0.1  96.2   2.9            
    63 milw0rm                  7026.478 |   2    1             |  37.0        62.6   0.4            
    64 BBS Innovations          6872.542 | 167   16    2       |         0.9  99.1                  
    65 sannerud.com             6813.719 |   9    4    1       |  37.7         7.8   7.1  24.2  23.2
    66 TeamUK                   6697.385 |  33    6    1    2 |   1.5   0.3  92.5   5.7            
    67 Die Zeitfinder           6633.439 |   1    2    2    1 |   0.2   0.1  97.8   1.9            
    68 TeamUbuntu               6617.121 |   2   10    2    1 |   2.5   1.2  90.3   6.0            
    69 Blue Z Solutions         6476.412 |   7    5    1       |         0.1  99.9                  
    70 3DCenter.org             6440.772 |  12    5    2       |  45.9  11.3  28.7   1.0   4.2   8.9
    71 Hungary                  6320.842 |  42   17    7    5 |  16.1   1.8  79.2   1.3   0.1   1.5
    72 Triangle                 6308.259 |   4    2    2    1 |  31.4   0.1  64.8   3.7            
    73 Skillz That Killz        6289.998 |   5    2    2    1 |   0.7   0.3  89.0  10.0            
    74 CZECH team               6263.028 |   7    6    5    1 |         0.2  98.6   1.1            
    75 Team CH                  6199.011 |  16    1    2       |  13.2   0.5  77.2   9.2            
    76 High Price Ranch         6188.829 |  12    7    3    2 |  15.4  25.4  33.1  26.1            
    77 publiosulpicio           6131.240 |   9    4    1       |   0.3   0.1  97.2   2.4            
    78 SpartaAlumni             5995.767 |  15    8    7       |         0.4  99.0   0.6            
    79 GIMPSMalaysia            5588.056 |   7    2             |  76.3   0.6  22.6   0.5            
    80 Hermessz                 5195.777 |  15    5    4    1 |  37.6   0.1  40.6  21.7            
    81 Team_Bammann             5147.628 |   2    1    1    1 |   5.5   0.2  86.4   2.1   2.9   2.9
    82 Damian                   5143.217 |  69   39    7       |  86.0   0.1  12.6         1.3      
    83 Panic Software           5043.564 |  17    6    2       |         0.5  94.4   5.1            
    84 mkras                    5038.440 |  15    5    4       |         0.1  99.9                  
    85 phiberoptic's team       4973.421 |   5    2    2       |         0.1  96.3   3.6            
    86 cr_colorado              4796.273 |   6    5    1       |             100.0                  
    87 Olympic College          4740.867 |   6    1    1       |   1.6   0.2  97.5   0.6            
    88 TeraMicroOptic           4689.911 |  11    5    2       |              96.9   3.1            
    89 The Pirate Fleet         4671.953 |  18    5    2       |  94.6                     5.4      
    90 Egypt                    4497.591 | 129   14    2       |   9.6   4.0  86.5                  
    91 Rochester Institute of Technology    4306.884 |   6          1       |   2.0   0.1  87.6  10.4            
    92 potonono                 3838.604 |  26    6    4       |   7.5   8.6  60.7  23.1            
    93 TeamVT                   3756.023 |   9    2    2    1 |         0.2  99.8                  
    94 Prime Dragon             3755.509 |   8    2    1    1 |         0.1  99.9                  
    95 GatunCZ                  3687.190 |  14    2    3    2 |         0.3  99.7                  
    96 SETIKAH@KOREA            3599.054 |  22    6    2    3 |  20.5  28.9  48.2   2.5            
    97 Otterbein College        3570.116 |  56   31    6    1 |              96.0   4.0            
    98 TrailingEdge             3405.298 |   9    4    1       |               3.4  96.6            
    99 SETI@Netherlands         3317.114 |   2    6             | 100.0                              
   100 Kutztown University      3207.811 |   7    4    1       |   1.5   0.9  96.6   0.9            
   101 Los Pingüinos            3076.954 |   5    2    1    1 |         4.5  95.5                  
   102 Artists of Fine Art       3046.892 |  23    9    2    1 |              94.4   5.6            
   103 Alvin                    3024.726 | 110   13             |   7.2   0.7  84.2   7.9            
   104 MES-Team                 2977.915 |   1    1             |  23.4        39.7  36.9            
   105 Mensa                    2862.979 |  11    5             |         0.4  98.6   1.0            
   106 Team Austria             2774.656 |   6    1             |   8.0        91.0   1.0            
   107 alan145                  2596.330 |   4    3    2       |   6.0  17.7  22.7  36.2  13.0   4.3
   108 Aiblspitz                2560.558 |  35    6             |  24.9  66.6   8.5                  
   109 Singapore                2560.366 |  21    8    2       |  26.2   0.8  51.1  10.3  11.7      
   110 Belarus                  2535.324 |   2    1    1    1 |         0.1  85.0  14.8            
   111 Syntony                  2516.660 |   7    5    1    1 |  13.2              73.4  12.8   0.6
   112 Czech National Team      2433.361 |   5                3 |              99.7         0.3      
   113 Catholics who Like Math    2403.507 |   1    2    3    1 |  13.3   4.6  31.7  14.4  33.8   2.2
   114 Deltron                  2322.528 |   8    1    1    1 |   7.5   0.2  81.1  11.1            
   115 ChipChat                 2318.878 |  10    4    1    1 |         0.6  98.0   1.3            
   116 Cap'n Entropy's Cavalcade of Wonderment    2207.932 |   4    1    1       |   3.1   1.8  68.4  26.7            
   117 Prime finders, Norway    2193.273 |   5    1    2       |         0.1  73.7         0.1  26.2
   118 UNC at Chapel Hill       2133.432 |  20   10    3       |  32.2   7.1  49.3  11.4            
   119 Willtech                 2129.645 |   2          1       |   4.8   9.8  49.2  36.1            
   120 CoPrime                  2125.685 | 149   34    2       |   1.4        88.2  10.4            
   121 THE DUDE ABIDES          2002.344 |  76   11          1 |         0.1  78.5  21.4            
   122 Michigan City Area Schools    1968.044 |  30    8    2    1 |         0.2  99.8                  
   123 Team Israel              1814.634 |  26    7    2    1 |   5.0        90.6   4.5            
   124 M_R                      1805.713 |   3    1          1 |         0.4  99.6                  
   125 ecrosys                  1718.723 |  15    5    2    2 |             100.0                  
   126 Evoflash                 1686.040 |   3    2             |   1.0   0.2  97.0   1.7            
   127 Latvia                   1660.511 |  40    2             |   2.4   1.0  89.2   7.4            
   128 Pi Rho                   1609.375 |  13    2             |  40.5  50.1   9.4                  
   129 Vardoger's Computational Army    1581.284 | 140   12             |         0.5  99.5                  
   130 GordonaTeam              1546.034 |   6    3             |   1.3   0.2  68.7  29.8            
   131 raymondf                 1503.134 |  12    4             |              31.8  68.2            
   132 Obsidian                 1463.849 |  44    1    2       |         0.8  99.2                  
   133 cboxes                   1392.722 |   1    5             |   2.5        97.5                  
   134 Prime-Piepen             1361.143 | 121   12    2       |        35.5  17.8   4.5   7.0  35.2
   135 Ann Arbor Prime Finders    1314.797 |   2    4    2       |        13.1  85.3         1.5      
   136 Jimmy Rustlers           1299.696 |   7    5    1       |             100.0                  
   137 Primenet España          1252.678 |  55   15    3       |  32.3   1.2  45.9  20.5            
   138 Drogheda Gimps           1233.642 |  14          2       |   1.3   0.6  88.6   9.5            
   139 Small-Team-2000          1195.726 |  63    5             |  19.1   0.6  80.3                  
   140 It Is Cake               1125.321 |   3    4    6       |             100.0                  
   141 Meta                     1109.817 |  11    4             |   0.3                    99.7      
   142 Amateur Mathematicians    1091.147 |   6    6    5       |   3.8   0.2  44.8  51.1   0.1      
   143 CB73                     1068.065 |   3    2    1       |         8.8  59.0  32.2            
   144 Paradox OT               1043.739 |   9    1    1    1 |                   100.0            
   145 WayraKawsay              1040.574 |  19    5    3    1 |             100.0                  
   146 Intrinsic                 990.118 |  25   17    8       |              97.1   2.9            
   147 Shadrinsk GIMPS Team      982.790 |  19    5    4       |              56.8  43.2            
   148 Jager_Bombers             982.574 |   4    9             |   0.3        34.4  65.3            
   149 Thats What She Said       941.992 |  76                   |              85.4  14.6            
   150 GIMPS-ROMA                941.929 |  34   14             |         0.4  99.6                  
   151 Blue Blazer Irregulars     926.963 |   7                   |  52.0  19.3  11.6   3.2  13.9      
   152 DK Systems                923.224 |  14    3    1       |  25.9              74.1            
   153 Cloudy Day                895.331 |  12    6    1       |             100.0                  
   154 Team 2ch                  862.542 |   8    2             |         3.6  92.7   3.7            
   155 TeamTrampolineTales       861.324 |  61    5             |         0.5  75.5  24.0            
   156 Sternenlicht              855.500 |  42   11             |   0.6        99.4                  
   157 B.O.D.H.                  850.620 |  26    8    7   10 |   6.8   0.5  85.7         7.0      
   158 D & M                     843.564 |   8          1    1 |                   100.0            
   159 SiriusIT                  811.210 |  92   15    1    1 |         1.1  98.9                  
   160 FIRST Team 871            788.893 |  18    1          1 |  98.1   1.9                        
   161 Shelden Robotics          784.886 |  16    2    2    1 |   3.2        74.3  22.5            
   162 Minigame Team             773.426 |  27    4    1    1 |   1.3   3.9  85.5   9.3            
   163 Hong Kong GIMP            753.477 |  24   17    2    1 |         0.5  76.2  23.4            
   164 Saxony_Heroes             746.190 |  74   19    3    1 |  82.9              17.1            
   165 SETI.Germany              744.463 |  12   27   14    1 |   2.4        97.6                  
   166 EgyptianPolymaths         741.841 |  23   16    4    3 |  15.4   7.1  47.2        20.0  10.2
   167 Mountainview              736.125 |  69   11    2    1 |   0.8                     2.0  97.2
   168 Crunchers Inc             662.521 |  37                   |   3.7              96.3            
   169 hreid                     656.491 |  15    6             |  10.6        89.4                  
   170 NUST                      622.081 |  30    8          1 |   4.0  96.0                        
   171 Steam Powered Computers     599.134 |  37   32    6    1 |  58.0  21.0  19.8         1.2      
   172 SETI.USA                  595.977 |  38   19    6    2 |        14.2        85.8            
   173 AST GIMPS                 587.433 |  96    4    2       |   1.0        99.0                  
   174 Ilmatar                   576.022 |  69   38    2       |   4.1   1.7  94.1                  
   175 rjen                      562.764 |        15    2       |             100.0                  
   176 Broomfield Designers      562.114 |  93   94    9       |  71.1   9.0         5.7  14.2      
   177 ilearnmath.net            537.435 |  16    5    2       |         0.4  99.6                  
   178 Team Dennis               534.216 |   8    5    2       |   1.3              98.7            
   179 Team Kurugaya Yuiko       524.533 |  11    3    1       |         0.6  99.4                  
   180 MrMcphistos               524.487 |  43   50    9       |              84.9  15.1            
   181 AlienSoft Research Labs. - Mersenne     515.102 |  23   11    7       |   3.6        90.8   5.6            
   182 Adams nz                  492.032 |  87   88    1       |             100.0                  
   183 Math Tu Berlin            488.530 |  12    1    1       |             100.0                  
   184 GIMPS.AIX                 488.365 |  70   86   31       |             100.0                  
   185 Team Taco                 487.150 |  19    8    2       |   2.3        73.6  24.1            
   186 Buhr                      485.994 |  13    7    6       |              67.6  32.4            
   187 beltonnz                  481.781 |  82    2    3       |  89.0  11.0                        
   188 X Grubbers Kick Ass       463.205 |   3    1    1       |  14.4  11.3  25.4  36.4  12.5      
   189 GIMPS.Russia.Belozersk     459.907 |  24    1    3       |   8.7        51.9  39.4            
   190 TeamElgo                  448.826 |  14    1    2       |             100.0                  
   191 TEAM BAKA (9)             407.432 |  32   16    1       |             100.0                  
   192 Mersenne Maniacs          344.961 |  35    5             |             100.0                  
   193 Medical Informatics HHN     342.983 |  76   28   10       |             100.0                  
   194 TRUSTNO1                  342.104 |  38   23    1       |              66.2  33.8            
   195 SoixanteDixNeuf           329.926 |  69   45   33   12 |  22.2        77.7         0.1      
   196 Prime Ministers           313.371 |  27   16    1       |             100.0                  
   197 Netherlands aliance       310.034 |  13    2    3    2 |  81.1              18.9            
   198 Truetsch_CH               300.102 |  16          2    1 |              79.0  21.0            
   199 ISUgimps                  296.413 |  22          2    1 |              36.3  63.7            
   200 Wandering Wombats         278.056 |  36    6    2    1 |  14.2        75.7  10.1            
   201 Lab Coorp                 269.091 |  68    8    1    1 |        14.3        85.7            
   202 LAP                       243.402 |  35   16   11    1 |             100.0                  
   203 WelshCorgi                237.758 |  40   39    2    1 | 100.0                              
   204 PizzaBowlPizzeria         230.903 |  57   22    2    1 |   4.8        95.2                  
   205 Singapore Web Hosting     225.377 | 108   24    6    1 |                   100.0            
   206 Deichgrafen Elsfleth      210.533 |  26   13    2    1 |             100.0                  
   207 GIMPS.UK                  207.006 |   3    7    2    1 |              57.3  42.7            
   208 BlackRingWolf Systems     180.580 |   1          1       |        14.2        85.8            
   209 Ganit Vidya               178.154 |   3    1    1       | 100.0                              
   210 Demon Deacons (Unofficial)     171.545 |  14    1    1       |              53.9  46.1            
   211 LUX-GIMPS                 163.950 |         4    1       |  10.7              89.3            
   212 Dante                     160.568 |  22    6    6       |  28.7  71.3                        
   213 Les Savants Diaboliques     148.860 |  48    3    2       |         2.6  97.4                  
   214 Delta                     147.902 |  41    3    2       |         2.5  97.5                  
   215 UA Ready!                 140.824 |   2    3    2       | 100.0                              
   216 Lycée Français de Varsovie     130.942 |  30    3    2       |   2.6              97.4            
   217 Tau search squad          122.228 |  24    5    1       |             100.0                  
   218 wreck2002                 120.027 |  23    5    1       |                   100.0            
   219 EnergizerBunny            107.354 |  14    5    1       |             100.0                  
   220 TheAstronomersTeam        102.703 |   6    5    1       |  13.9              86.1            
   221 kiwiboy                    90.886 |   9    8    2       | 100.0                              
   222 RXN                        82.595 |  41    9    1       | 100.0                              
   223 Math Teachers of the World      78.904 |  11    8    1       |                   100.0            
   224 D5 Team                    73.368 |  36   10    4       | 100.0                              
   225 Team Mecklenburg           67.049 |   3    7             | 100.0                              
   226 Quantum                    61.994 |  17    2             |   6.5              93.5            
   227 ART                        60.465 |   2    6             |                   100.0            
   228 wolcit                     50.389 |   4    6    1       | 100.0                              
   229 Marvolo                    49.789 |   4    7    1       | 100.0                              
   230 Net-Work                   48.301 |   5    5    1       |  48.0              52.0            
   231 ddb                        43.864 |   6    7    1       |                   100.0            
   232 Serenity                   41.471 |   8    7    1       |  41.0              59.0            
   233 garyfu                     37.835 |   6    4    1       | 100.0                              
   234 Prime Search From Turkey      29.199 |  10    9    2       |  12.1              87.9            
   235 LegitNonsense              25.854 |   9    9    2       |                   100.0            
   236 Green Team                 25.349 |   3    5    2       | 100.0                              
   237 kwe                        21.362 |  10    8    2       | 100.0                              
   238 mirioglu                   20.305 |  19    8    2       |  94.4                     5.6      
   239 Processors Unite           16.413 |   7   10    2       | 100.0                              
   240 GIMPS Romania              14.919 |   9   10    3       | 100.0                              
   241 Russia                     14.201 |   1    7    1       | 100.0                              
   242 Com Systems (RU)           14.192 |   6    9    2       |  61.7                    26.6  11.7
   243 GreeceIsNotDead            13.886 |  90   17    7    1 | 100.0                              
   244 windowssteelclean          11.591 |  14   10    3    1 | 100.0                              
   245 XtremeSystems              10.830 |   5    8    1       | 100.0                              
   246 I want to go back to The Blue Room       9.882 |  23    9    2       | 100.0                              
   247 ERAU-PR Mersenne            9.127 |  29    5    2       | 100.0                              
   248 autario.com                 8.895 |  21    8    1       | 100.0                              
   249 Danpi for GIMPS             7.542 |  20    8    2       | 100.0                              
   250 mewbies                     5.054 |  19    8    2       | 100.0                              
   251 Bangkok Force               3.943 |   9    9    2       |       100.0                        
   252 PRIMAL FEAR                 3.847 |   7    7    2       | 100.0                              
   253 GeneralProtectnFault        3.399 |   1    8    2       | 100.0                              
   254 ectopic octopi              3.367 |  15    8    2       | 100.0                              
   255 Pantodud                    2.491 |  14    9    2       |       100.0                        
   256 Jagiello Mersenne Team       2.182 |   7    7    2       |       100.0                        
   257 PRIME.USA                   1.362 |  12    8    2       | 100.0                              
   258 Peaches                     0.722 |   7    8    2       | 100.0                              
   259 Happy                       0.089 |   7    8    2       |                         100.0      
   260 Puma_pl_team                0.064 |  40    8    2       | 100.0                              
   261 LOR                         0.048 |   7    8    2       | 100.0                              

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 新注册用户

本版积分规则

论坛官方淘宝店开业啦~

Archiver|手机版|小黑屋|中国分布式计算总站 ( 沪ICP备05042587号 )

GMT+8, 2024-3-29 20:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表